ราคาทองย้อนหลัง ปี 2550
ปี 2550 มีการซื้อขาย 299 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 10,950 บาท ล่าสุดปิดที่ 13,300 บาท +2,350 บาท (+21.46%)
- สูงสุดของปี
- 13,400
- 7 พ.ย. 50
- ต่ำสุดของปี
- 10,450
- 6 ม.ค. 50
- เปลี่ยนแปลงทั้งปี
- ▲2,350
- +21.46%
- ประกาศทั้งหมด
- 390 ครั้ง
- เฉลี่ย 1.3 ครั้ง/วัน
ล่าสุด13,300
เปลี่ยนแปลง 1 ปี+2,350 (21.46%)
สูงสุด13,400
ต่ำสุด10,450
11,00012,00013,000
ม.ค. 50เม.ย. 50ก.ค. 50ต.ค. 50ธ.ค. 50
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2550
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | วันทำการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 12,650 | 13,300 | 13,300 | 12,650 | ▲650 | 24 |
| พฤศจิกายน | 12,700 | 12,800 | 13,400 | 12,500 | ▲100 | 26 |
| ตุลาคม | 12,000 | 12,600 | 12,750 | 11,750 | ▲600 | 26 |
| กันยายน | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 10,900 | ▲1,100 | 25 |
| สิงหาคม | 10,700 | 10,850 | 10,850 | 10,650 | ▲150 | 26 |
| กรกฎาคม | 10,700 | 10,700 | 10,900 | 10,500 | 0 | 25 |
| มิถุนายน | 10,900 | 10,700 | 11,000 | 10,600 | ▼200 | 26 |
| พฤษภาคม | 11,150 | 10,850 | 11,300 | 10,800 | ▼300 | 24 |
| เมษายน | 11,050 | 11,250 | 11,400 | 11,050 | ▲200 | 23 |
| มีนาคม | 11,350 | 11,050 | 11,350 | 10,750 | ▼300 | 27 |
| กุมภาพันธ์ | 11,050 | 11,300 | 11,500 | 11,000 | ▲250 | 22 |
| มกราคม | 10,950 | 10,950 | 11,000 | 10,450 | 0 | 25 |
ราคาทองธันวาคม 2550
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ธ.ค. 50 | 13,200 | 13,300 | ▲150 | 13,300 | 13,300 | 13,007.28 | 13,700 | 1 |
| 28 ธ.ค. 50 | 13,050 | 13,150 | 0 | 13,200 | 13,150 | 12,855.68 | 13,550 | 2 |
| 27 ธ.ค. 50 | 13,050 | 13,150 | ▲200 | 13,150 | 13,150 | 12,855.68 | 13,550 | 1 |
| 26 ธ.ค. 50 | 12,850 | 12,950 | ▲50 | 12,950 | 12,900 | 12,658.60 | 13,350 | 2 |
| 25 ธ.ค. 50 | 12,800 | 12,900 | 0 | 12,900 | 12,900 | 12,613.12 | 13,300 | 1 |
| 24 ธ.ค. 50 | 12,800 | 12,900 | 0 | 12,900 | 12,900 | 12,613.12 | 13,300 | 1 |
| 22 ธ.ค. 50 | 12,800 | 12,900 | ▲100 | 12,900 | 12,900 | 12,613.12 | 13,300 | 1 |
| 21 ธ.ค. 50 | 12,700 | 12,800 | 0 | 12,800 | 12,800 | 12,522.16 | 13,200 | 1 |
| 20 ธ.ค. 50 | 12,700 | 12,800 | 0 | 12,800 | 12,800 | 12,522.16 | 13,200 | 1 |
| 19 ธ.ค. 50 | 12,700 | 12,800 | ▲100 | 12,800 | 12,800 | 12,522.16 | 13,200 | 1 |
| 18 ธ.ค. 50 | 12,600 | 12,700 | 0 | 12,700 | 12,700 | 12,416.04 | 13,100 | 1 |
| 17 ธ.ค. 50 | 12,600 | 12,700 | 0 | 12,750 | 12,700 | 12,416.04 | 13,100 | 2 |
| 15 ธ.ค. 50 | 12,600 | 12,700 | ▼50 | 12,700 | 12,700 | 12,416.04 | 13,100 | 1 |
| 14 ธ.ค. 50 | 12,650 | 12,750 | ▼150 | 12,800 | 12,750 | 12,461.52 | 13,150 | 2 |
| 13 ธ.ค. 50 | 12,800 | 12,900 | ▲50 | 12,900 | 12,900 | 12,613.12 | 13,300 | 1 |
| 12 ธ.ค. 50 | 12,750 | 12,850 | ▼50 | 12,850 | 12,800 | 12,567.64 | 13,250 | 2 |
| 11 ธ.ค. 50 | 12,800 | 12,900 | ▲150 | 12,900 | 12,900 | 12,613.12 | 13,300 | 1 |
| 10 ธ.ค. 50 | 12,650 | 12,750 | 0 | 12,750 | 12,750 | 12,461.52 | 13,150 | 1 |
| 8 ธ.ค. 50 | 12,650 | 12,750 | ▼50 | 12,750 | 12,750 | 12,461.52 | 13,150 | 1 |
| 7 ธ.ค. 50 | 12,700 | 12,800 | ▲100 | 12,850 | 12,800 | 12,522.16 | 13,200 | 2 |
| 6 ธ.ค. 50 | 12,600 | 12,700 | 0 | 12,750 | 12,700 | 12,416.04 | 13,100 | 2 |
| 4 ธ.ค. 50 | 12,600 | 12,700 | ▲50 | 12,750 | 12,700 | 12,416.04 | 13,100 | 2 |
| 3 ธ.ค. 50 | 12,550 | 12,650 | 0 | 12,700 | 12,650 | 12,370.56 | 13,050 | 2 |
| 1 ธ.ค. 50 | 12,550 | 12,650 | ▼150 | 12,650 | 12,650 | 12,370.56 | 13,050 | 1 |
ราคาทองพฤศจิกายน 2550
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 50 | 12,700 | 12,800 | ▼100 | 12,850 | 12,800 | 12,522.16 | 13,200 | 2 |
| 29 พ.ย. 50 | 12,800 | 12,900 | ▲100 | 12,950 | 12,850 | 12,613.12 | 13,300 | 4 |
| 28 พ.ย. 50 | 12,700 | 12,800 | ▼400 | 13,000 | 12,800 | 12,522.16 | 13,200 | 5 |
| 27 พ.ย. 50 | 13,100 | 13,200 | 0 | 13,200 | 13,200 | 12,916.32 | 13,600 | 1 |
| 26 พ.ย. 50 | 13,100 | 13,200 | ▲100 | 13,200 | 13,200 | 12,916.32 | 13,600 | 1 |
| 24 พ.ย. 50 | 13,000 | 13,100 | ▲150 | 13,100 | 13,100 | 12,810.20 | 13,500 | 1 |
| 23 พ.ย. 50 | 12,850 | 12,950 | ▲100 | 13,000 | 12,950 | 12,658.60 | 13,350 | 3 |
| 22 พ.ย. 50 | 12,750 | 12,850 | 0 | 12,850 | 12,850 | 12,567.64 | 13,250 | 1 |
| 21 พ.ย. 50 | 12,750 | 12,850 | ▲250 | 12,900 | 12,850 | 12,567.64 | 13,250 | 3 |
| 20 พ.ย. 50 | 12,500 | 12,600 | ▼100 | 12,600 | 12,500 | 12,325.08 | 13,000 | 4 |
| 19 พ.ย. 50 | 12,600 | 12,700 | ▲50 | 12,700 | 12,700 | 12,416.04 | 13,100 | 1 |
| 17 พ.ย. 50 | 12,550 | 12,650 | 0 | 12,650 | 12,650 | 12,370.56 | 13,050 | 1 |
| 16 พ.ย. 50 | 12,550 | 12,650 | ▼350 | 12,700 | 12,650 | 12,370.56 | 13,050 | 2 |
| 15 พ.ย. 50 | 12,900 | 13,000 | ▲150 | 13,000 | 13,000 | 12,719.24 | 13,400 | 1 |
| 14 พ.ย. 50 | 12,750 | 12,850 | 0 | 12,850 | 12,850 | 12,567.64 | 13,250 | 1 |
| 13 พ.ย. 50 | 12,750 | 12,850 | ▼200 | 12,900 | 12,850 | 12,567.64 | 13,250 | 3 |
| 12 พ.ย. 50 | 12,950 | 13,050 | ▼300 | 13,150 | 13,000 | 12,764.72 | 13,450 | 5 |
| 10 พ.ย. 50 | 13,250 | 13,350 | 0 | 13,350 | 13,350 | 13,052.76 | 13,750 | 1 |
| 9 พ.ย. 50 | 13,250 | 13,350 | ▲50 | 13,350 | 13,350 | 13,052.76 | 13,750 | 1 |
| 8 พ.ย. 50 | 13,200 | 13,300 | ▼100 | 13,350 | 13,300 | 13,007.28 | 13,700 | 5 |
| 7 พ.ย. 50 | 13,300 | 13,400 | ▲400 | 13,400 | 13,300 | 13,113.40 | 13,800 | 5 |
| 6 พ.ย. 50 | 12,900 | 13,000 | ▲200 | 13,000 | 12,950 | 12,719.24 | 13,400 | 2 |
| 5 พ.ย. 50 | 12,700 | 12,800 | ▼100 | 12,850 | 12,800 | 12,522.16 | 13,200 | 2 |
| 3 พ.ย. 50 | 12,800 | 12,900 | ▲250 | 12,900 | 12,900 | 12,613.12 | 13,300 | 1 |
| 2 พ.ย. 50 | 12,550 | 12,650 | ▼50 | 12,700 | 12,650 | 12,370.56 | 13,050 | 2 |
| 1 พ.ย. 50 | 12,600 | 12,700 | ▲100 | 12,750 | 12,700 | 12,416.04 | 13,100 | 3 |
ราคาทองตุลาคม 2550
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 50 | 12,500 | 12,600 | 0 | 12,600 | 12,550 | 12,325.08 | 13,000 | 2 |
| 30 ต.ค. 50 | 12,500 | 12,600 | ▼100 | 12,650 | 12,600 | 12,325.08 | 13,000 | 2 |
| 29 ต.ค. 50 | 12,600 | 12,700 | ▲100 | 12,750 | 12,650 | 12,416.04 | 13,100 | 4 |
| 27 ต.ค. 50 | 12,500 | 12,600 | ▲150 | 12,600 | 12,600 | 12,325.08 | 13,000 | 1 |
| 26 ต.ค. 50 | 12,350 | 12,450 | ▲150 | 12,450 | 12,450 | 12,173.48 | 12,850 | 1 |
| 25 ต.ค. 50 | 12,200 | 12,300 | ▲50 | 12,300 | 12,300 | 12,021.88 | 12,700 | 1 |
| 24 ต.ค. 50 | 12,150 | 12,250 | 0 | 12,250 | 12,250 | 11,976.40 | 12,650 | 1 |
| 22 ต.ค. 50 | 12,150 | 12,250 | ▼50 | 12,250 | 12,250 | 11,976.40 | 12,650 | 1 |
| 20 ต.ค. 50 | 12,200 | 12,300 | ▼50 | 12,300 | 12,300 | 12,021.88 | 12,700 | 1 |
| 19 ต.ค. 50 | 12,250 | 12,350 | ▲100 | 12,350 | 12,350 | 12,067.36 | 12,750 | 1 |
| 18 ต.ค. 50 | 12,150 | 12,250 | ▲50 | 12,250 | 12,250 | 11,976.40 | 12,650 | 1 |
| 17 ต.ค. 50 | 12,100 | 12,200 | ▼50 | 12,300 | 12,200 | 11,930.92 | 12,600 | 3 |
| 16 ต.ค. 50 | 12,150 | 12,250 | ▲100 | 12,300 | 12,150 | 11,976.40 | 12,650 | 5 |
| 15 ต.ค. 50 | 12,050 | 12,150 | ▲100 | 12,150 | 12,100 | 11,870.28 | 12,550 | 2 |
| 13 ต.ค. 50 | 11,950 | 12,050 | 0 | 12,050 | 12,050 | 11,779.32 | 12,450 | 1 |
| 12 ต.ค. 50 | 11,950 | 12,050 | ▲50 | 12,050 | 12,000 | 11,779.32 | 12,450 | 2 |
| 11 ต.ค. 50 | 11,900 | 12,000 | ▲100 | 12,000 | 11,950 | 11,733.84 | 12,400 | 2 |
| 10 ต.ค. 50 | 11,800 | 11,900 | ▲100 | 11,900 | 11,900 | 11,627.72 | 12,300 | 1 |
| 9 ต.ค. 50 | 11,700 | 11,800 | ▼100 | 11,800 | 11,800 | 11,536.76 | 12,200 | 1 |
| 8 ต.ค. 50 | 11,800 | 11,900 | ▼50 | 11,950 | 11,900 | 11,627.72 | 12,300 | 2 |
| 6 ต.ค. 50 | 11,850 | 11,950 | ▲50 | 11,950 | 11,950 | 11,673.20 | 12,350 | 1 |
| 5 ต.ค. 50 | 11,800 | 11,900 | ▲150 | 11,900 | 11,900 | 11,627.72 | 12,300 | 1 |
| 4 ต.ค. 50 | 11,650 | 11,750 | ▼100 | 11,800 | 11,750 | 11,476.12 | 12,150 | 2 |
| 3 ต.ค. 50 | 11,750 | 11,850 | ▼50 | 11,850 | 11,850 | 11,582.24 | 12,250 | 1 |
| 2 ต.ค. 50 | 11,800 | 11,900 | ▼100 | 12,000 | 11,900 | 11,627.72 | 12,300 | 3 |
| 1 ต.ค. 50 | 11,900 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 11,733.84 | 12,400 | 1 |
ราคาทองกันยายน 2550
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 50 | 11,900 | 12,000 | ▲100 | 12,000 | 12,000 | 11,733.84 | 12,400 | 1 |
| 28 ก.ย. 50 | 11,800 | 11,900 | ▲100 | 11,900 | 11,900 | 11,627.72 | 12,300 | 1 |
| 27 ก.ย. 50 | 11,700 | 11,800 | 0 | 11,800 | 11,750 | 11,536.76 | 12,200 | 2 |
| 26 ก.ย. 50 | 11,700 | 11,800 | ▲100 | 11,800 | 11,800 | 11,536.76 | 12,200 | 1 |
| 25 ก.ย. 50 | 11,600 | 11,700 | ▼150 | 11,800 | 11,700 | 11,430.64 | 12,100 | 3 |
| 24 ก.ย. 50 | 11,750 | 11,850 | ▲50 | 11,850 | 11,850 | 11,582.24 | 12,250 | 1 |
| 22 ก.ย. 50 | 11,700 | 11,800 | ▼50 | 11,800 | 11,800 | 11,536.76 | 12,200 | 1 |
| 21 ก.ย. 50 | 11,750 | 11,850 | ▲150 | 11,850 | 11,850 | 11,582.24 | 12,250 | 1 |
| 20 ก.ย. 50 | 11,600 | 11,700 | ▲50 | 11,700 | 11,650 | 11,430.64 | 12,100 | 2 |
| 19 ก.ย. 50 | 11,550 | 11,650 | ▲100 | 11,650 | 11,650 | 11,385.16 | 12,050 | 1 |
| 18 ก.ย. 50 | 11,450 | 11,550 | ▲100 | 11,550 | 11,550 | 11,279.04 | 11,950 | 1 |
| 17 ก.ย. 50 | 11,350 | 11,450 | ▲50 | 11,450 | 11,450 | 11,188.08 | 11,850 | 1 |
| 15 ก.ย. 50 | 11,300 | 11,400 | ▲50 | 11,400 | 11,400 | 11,142.60 | 11,800 | 1 |
| 14 ก.ย. 50 | 11,250 | 11,350 | ▼50 | 11,400 | 11,350 | 11,081.96 | 11,750 | 2 |
| 13 ก.ย. 50 | 11,300 | 11,400 | ▼50 | 11,450 | 11,400 | 11,142.60 | 11,800 | 2 |
| 12 ก.ย. 50 | 11,350 | 11,450 | ▲150 | 11,450 | 11,450 | 11,188.08 | 11,850 | 1 |
| 11 ก.ย. 50 | 11,200 | 11,300 | 0 | 11,300 | 11,300 | 11,036.48 | 11,700 | 1 |
| 10 ก.ย. 50 | 11,200 | 11,300 | 0 | 11,300 | 11,300 | 11,036.48 | 11,700 | 1 |
| 8 ก.ย. 50 | 11,200 | 11,300 | ▲100 | 11,300 | 11,300 | 11,036.48 | 11,700 | 1 |
| 7 ก.ย. 50 | 11,100 | 11,200 | ▲150 | 11,200 | 11,200 | 10,945.52 | 11,600 | 1 |
| 6 ก.ย. 50 | 10,950 | 11,050 | ▲50 | 11,050 | 11,050 | 10,793.92 | 11,450 | 1 |
| 5 ก.ย. 50 | 10,900 | 11,000 | ▲100 | 11,050 | 11,000 | 10,748.44 | 11,400 | 2 |
| 4 ก.ย. 50 | 10,800 | 10,900 | 0 | 10,900 | 10,900 | 10,642.32 | 11,300 | 1 |
| 3 ก.ย. 50 | 10,800 | 10,900 | 0 | 10,900 | 10,900 | 10,642.32 | 11,300 | 1 |
| 1 ก.ย. 50 | 10,800 | 10,900 | ▲50 | 10,900 | 10,900 | 10,642.32 | 11,300 | 1 |
ราคาทองสิงหาคม 2550
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | 0 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 30 ส.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | ▲50 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 29 ส.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | ▼50 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 28 ส.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | 0 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 27 ส.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | 0 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 25 ส.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | ▲100 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 24 ส.ค. 50 | 10,650 | 10,750 | ▼50 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 23 ส.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | ▲50 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 22 ส.ค. 50 | 10,650 | 10,750 | 0 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 21 ส.ค. 50 | 10,650 | 10,750 | ▲50 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 20 ส.ค. 50 | 10,600 | 10,700 | ▼50 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 18 ส.ค. 50 | 10,650 | 10,750 | ▲50 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 17 ส.ค. 50 | 10,600 | 10,700 | ▼150 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 16 ส.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | ▲50 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 15 ส.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 14 ส.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | ▼50 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 11 ส.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | ▲100 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 10 ส.ค. 50 | 10,650 | 10,750 | ▼100 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 9 ส.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | ▲50 | 10,850 | 10,800 | 10,596.84 | 11,250 | 2 |
| 8 ส.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 7 ส.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 6 ส.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 4 ส.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | ▲100 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 3 ส.ค. 50 | 10,600 | 10,700 | 0 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 2 ส.ค. 50 | 10,600 | 10,700 | ▲50 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 1 ส.ค. 50 | 10,550 | 10,650 | ▼50 | 10,700 | 10,650 | 10,399.76 | 11,050 | 2 |
ราคาทองกรกฎาคม 2550
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 50 | 10,600 | 10,700 | ▲50 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 28 ก.ค. 50 | 10,550 | 10,650 | 0 | 10,650 | 10,650 | 10,399.76 | 11,050 | 1 |
| 27 ก.ค. 50 | 10,550 | 10,650 | ▼150 | 10,700 | 10,650 | 10,399.76 | 11,050 | 2 |
| 26 ก.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | ▼50 | 10,850 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 2 |
| 25 ก.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | 0 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 24 ก.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | ▼50 | 10,900 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 2 |
| 23 ก.ค. 50 | 10,800 | 10,900 | 0 | 10,900 | 10,900 | 10,642.32 | 11,300 | 1 |
| 21 ก.ค. 50 | 10,800 | 10,900 | ▲100 | 10,900 | 10,900 | 10,642.32 | 11,300 | 1 |
| 20 ก.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | ▲100 | 10,800 | 10,750 | 10,551.36 | 11,200 | 2 |
| 19 ก.ค. 50 | 10,600 | 10,700 | ▲100 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 18 ก.ค. 50 | 10,500 | 10,600 | 0 | 10,600 | 10,600 | 10,354.28 | 11,000 | 1 |
| 17 ก.ค. 50 | 10,500 | 10,600 | 0 | 10,600 | 10,600 | 10,354.28 | 11,000 | 1 |
| 16 ก.ค. 50 | 10,500 | 10,600 | 0 | 10,600 | 10,600 | 10,354.28 | 11,000 | 1 |
| 14 ก.ค. 50 | 10,500 | 10,600 | ▲50 | 10,600 | 10,600 | 10,354.28 | 11,000 | 1 |
| 13 ก.ค. 50 | 10,450 | 10,550 | ▲50 | 10,550 | 10,550 | 10,293.64 | 10,950 | 1 |
| 12 ก.ค. 50 | 10,400 | 10,500 | ▼50 | 10,500 | 10,500 | 10,248.16 | 10,900 | 1 |
| 11 ก.ค. 50 | 10,450 | 10,550 | 0 | 10,550 | 10,550 | 10,293.64 | 10,950 | 1 |
| 10 ก.ค. 50 | 10,450 | 10,550 | ▼50 | 10,550 | 10,550 | 10,293.64 | 10,950 | 1 |
| 9 ก.ค. 50 | 10,500 | 10,600 | 0 | 10,600 | 10,600 | 10,354.28 | 11,000 | 1 |
| 7 ก.ค. 50 | 10,500 | 10,600 | ▲50 | 10,600 | 10,600 | 10,354.28 | 11,000 | 1 |
| 6 ก.ค. 50 | 10,450 | 10,550 | ▼100 | 10,550 | 10,550 | 10,293.64 | 10,950 | 1 |
| 5 ก.ค. 50 | 10,550 | 10,650 | 0 | 10,650 | 10,650 | 10,399.76 | 11,050 | 1 |
| 4 ก.ค. 50 | 10,550 | 10,650 | ▼100 | 10,650 | 10,650 | 10,399.76 | 11,050 | 1 |
| 3 ก.ค. 50 | 10,650 | 10,750 | ▲50 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 2 ก.ค. 50 | 10,600 | 10,700 | 0 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
ราคาทองมิถุนายน 2550
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 50 | 10,600 | 10,700 | ▲50 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 29 มิ.ย. 50 | 10,550 | 10,650 | ▲50 | 10,650 | 10,650 | 10,399.76 | 11,050 | 1 |
| 28 มิ.ย. 50 | 10,500 | 10,600 | 0 | 10,600 | 10,600 | 10,354.28 | 11,000 | 1 |
| 27 มิ.ย. 50 | 10,500 | 10,600 | ▼100 | 10,600 | 10,600 | 10,354.28 | 11,000 | 1 |
| 26 มิ.ย. 50 | 10,600 | 10,700 | ▼50 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 25 มิ.ย. 50 | 10,650 | 10,750 | 0 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 23 มิ.ย. 50 | 10,650 | 10,750 | 0 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 22 มิ.ย. 50 | 10,650 | 10,750 | ▼50 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 21 มิ.ย. 50 | 10,700 | 10,800 | ▼50 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 20 มิ.ย. 50 | 10,750 | 10,850 | ▲50 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 19 มิ.ย. 50 | 10,700 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 18 มิ.ย. 50 | 10,700 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 16 มิ.ย. 50 | 10,700 | 10,800 | ▲50 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 15 มิ.ย. 50 | 10,650 | 10,750 | 0 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 14 มิ.ย. 50 | 10,650 | 10,750 | ▲50 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 13 มิ.ย. 50 | 10,600 | 10,700 | ▼100 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 12 มิ.ย. 50 | 10,700 | 10,800 | ▲50 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 11 มิ.ย. 50 | 10,650 | 10,750 | ▲50 | 10,750 | 10,750 | 10,490.72 | 11,150 | 1 |
| 9 มิ.ย. 50 | 10,600 | 10,700 | ▼150 | 10,700 | 10,700 | 10,445.24 | 11,100 | 1 |
| 8 มิ.ย. 50 | 10,750 | 10,850 | ▼150 | 10,900 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 2 |
| 7 มิ.ย. 50 | 10,900 | 11,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 10,748.44 | 11,400 | 1 |
| 6 มิ.ย. 50 | 10,900 | 11,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 10,748.44 | 11,400 | 1 |
| 5 มิ.ย. 50 | 10,900 | 11,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 10,748.44 | 11,400 | 1 |
| 4 มิ.ย. 50 | 10,900 | 11,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 10,748.44 | 11,400 | 1 |
| 2 มิ.ย. 50 | 10,900 | 11,000 | ▲100 | 11,000 | 11,000 | 10,748.44 | 11,400 | 1 |
| 1 มิ.ย. 50 | 10,800 | 10,900 | ▲50 | 10,900 | 10,900 | 10,642.32 | 11,300 | 1 |
ราคาทองพฤษภาคม 2550
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ค. 50 | 10,750 | 10,850 | ▲50 | 10,850 | 10,850 | 10,596.84 | 11,250 | 1 |
| 29 พ.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
| 28 พ.ค. 50 | 10,700 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 10,551.36 | 11,200 | 1 |
