ราคาทองย้อนหลัง ปี 2555

ปี 2555 มีการซื้อขาย 297 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 23,600 บาท ล่าสุดปิดที่ 24,100 บาท +500 บาท (+2.12%)

สูงสุดของปี
25,950
5 ต.ค. 55
ต่ำสุดของปี
22,900
16 พ.ค. 55
เปลี่ยนแปลงทั้งปี
▲500
+2.12%
ประกาศทั้งหมด
785 ครั้ง
เฉลี่ย 2.6 ครั้ง/วัน
ล่าสุด24,100
เปลี่ยนแปลง 1 ปี+400 (1.69%)
สูงสุด25,900
ต่ำสุด22,950
23,00024,00025,00026,000
ม.ค. 55เม.ย. 55ก.ค. 55ต.ค. 55ธ.ค. 55

สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2555

เดือนเปิดปิด สูงสุดต่ำสุดเปลี่ยนแปลงวันทำการ
ธันวาคม 25,00024,100 25,00023,850 ▼90024
พฤศจิกายน 25,00025,150 25,40024,500 ▲15026
ตุลาคม 25,80024,950 25,95024,800 ▼85026
กันยายน 24,95025,850 25,90024,950 ▲90025
สิงหาคม 24,10024,650 24,75023,850 ▲55025
กรกฎาคม 23,80024,250 24,30023,650 ▲45026
มิถุนายน 23,50023,850 24,30023,450 ▲35025
พฤษภาคม 24,20023,600 24,20022,900 ▼60025
เมษายน 24,35024,250 24,50023,900 ▼10022
มีนาคม 24,85024,300 24,95023,950 ▼55025
กุมภาพันธ์ 25,50025,600 25,70025,150 ▲10025
มกราคม 23,60025,400 25,50023,600 ▲1,80023

ราคาทองธันวาคม 2555

ราคาทองรายวัน ธันวาคม 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
29 ธ.ค. 55 24,000 24,100 ▼50 24,100 24,100 23,649.60 24,500 1
28 ธ.ค. 55 24,050 24,150 0 24,150 24,150 23,695.08 24,550 1
27 ธ.ค. 55 24,050 24,150 0 24,150 24,150 23,695.08 24,550 1
26 ธ.ค. 55 24,050 24,150 ▼50 24,150 24,100 23,695.08 24,550 2
25 ธ.ค. 55 24,100 24,200 0 24,200 24,200 23,755.72 24,600 1
24 ธ.ค. 55 24,100 24,200 ▲100 24,200 24,100 23,755.72 24,600 3
22 ธ.ค. 55 24,000 24,100 ▲100 24,100 24,100 23,649.60 24,500 1
21 ธ.ค. 55 23,900 24,000 ▼300 24,000 23,850 23,558.64 24,400 4
20 ธ.ค. 55 24,200 24,300 ▼50 24,300 24,250 23,846.68 24,700 2
19 ธ.ค. 55 24,250 24,350 ▼300 24,350 24,350 23,892.16 24,750 1
18 ธ.ค. 55 24,550 24,650 ▲100 24,650 24,650 24,195.36 25,050 1
17 ธ.ค. 55 24,450 24,550 ▼150 24,600 24,550 24,089.24 24,950 2
15 ธ.ค. 55 24,600 24,700 0 24,700 24,700 24,240.84 25,100 1
14 ธ.ค. 55 24,600 24,700 0 24,700 24,650 24,240.84 25,100 3
13 ธ.ค. 55 24,600 24,700 ▼200 24,700 24,700 24,240.84 25,100 1
12 ธ.ค. 55 24,800 24,900 ▲50 24,900 24,850 24,437.92 25,300 2
11 ธ.ค. 55 24,750 24,850 ▲50 24,850 24,850 24,392.44 25,250 1
10 ธ.ค. 55 24,700 24,800 ▲50 24,800 24,800 24,346.96 25,200 1
8 ธ.ค. 55 24,650 24,750 ▲50 24,750 24,750 24,286.32 25,150 1
7 ธ.ค. 55 24,600 24,700 ▲50 24,750 24,700 24,240.84 25,100 2
6 ธ.ค. 55 24,550 24,650 ▼150 24,650 24,600 24,195.36 25,050 3
4 ธ.ค. 55 24,700 24,800 ▼200 24,900 24,800 24,346.96 25,200 3
3 ธ.ค. 55 24,900 25,000 0 25,000 25,000 24,544.04 25,400 1
1 ธ.ค. 55 24,900 25,000 ▼150 25,000 25,000 24,544.04 25,400 1

ราคาทองพฤศจิกายน 2555

ราคาทองรายวัน พฤศจิกายน 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 พ.ย. 55 25,050 25,150 ▲50 25,150 25,100 24,680.48 25,550 2
29 พ.ย. 55 25,000 25,100 ▼200 25,100 25,050 24,635 25,500 3
28 พ.ย. 55 25,200 25,300 ▼100 25,300 25,300 24,832.08 25,700 1
27 พ.ย. 55 25,300 25,400 0 25,400 25,400 24,938.20 25,800 1
26 พ.ย. 55 25,300 25,400 0 25,400 25,400 24,938.20 25,800 1
24 พ.ย. 55 25,300 25,400 ▲200 25,400 25,400 24,938.20 25,800 1
23 พ.ย. 55 25,100 25,200 0 25,200 25,150 24,741.12 25,600 2
22 พ.ย. 55 25,100 25,200 ▲100 25,200 25,200 24,741.12 25,600 1
21 พ.ย. 55 25,000 25,100 ▼100 25,150 25,100 24,635 25,500 2
20 พ.ย. 55 25,100 25,200 ▲150 25,200 25,200 24,741.12 25,600 1
19 พ.ย. 55 24,950 25,050 ▲100 25,050 25,050 24,589.52 25,450 1
17 พ.ย. 55 24,850 24,950 0 24,950 24,950 24,483.40 25,350 1
16 พ.ย. 55 24,850 24,950 ▼150 25,000 24,950 24,483.40 25,350 2
15 พ.ย. 55 25,000 25,100 0 25,100 25,100 24,635 25,500 1
14 พ.ย. 55 25,000 25,100 0 25,150 25,100 24,635 25,500 2
13 พ.ย. 55 25,000 25,100 ▼100 25,100 25,050 24,635 25,500 4
12 พ.ย. 55 25,100 25,200 ▲50 25,200 25,150 24,741.12 25,600 2
10 พ.ย. 55 25,050 25,150 ▼50 25,150 25,150 24,680.48 25,550 1
9 พ.ย. 55 25,100 25,200 ▲200 25,200 25,150 24,741.12 25,600 3
8 พ.ย. 55 24,900 25,000 ▼50 25,050 25,000 24,544.04 25,400 2
7 พ.ย. 55 24,950 25,050 ▲350 25,100 24,950 24,589.52 25,450 5
6 พ.ย. 55 24,600 24,700 ▲150 24,700 24,650 24,240.84 25,100 2
5 พ.ย. 55 24,450 24,550 0 24,550 24,500 24,089.24 24,950 3
3 พ.ย. 55 24,450 24,550 ▼350 24,550 24,550 24,089.24 24,950 1
2 พ.ย. 55 24,800 24,900 ▼200 25,000 24,900 24,437.92 25,300 5
1 พ.ย. 55 25,000 25,100 ▲150 25,100 25,000 24,635 25,500 3

ราคาทองตุลาคม 2555

ราคาทองรายวัน ตุลาคม 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ต.ค. 55 24,850 24,950 0 24,950 24,950 24,483.40 25,350 1
30 ต.ค. 55 24,850 24,950 0 24,950 24,950 24,483.40 25,350 1
29 ต.ค. 55 24,850 24,950 0 25,000 24,950 24,483.40 25,350 2
27 ต.ค. 55 24,850 24,950 ▲100 24,950 24,950 24,483.40 25,350 1
26 ต.ค. 55 24,750 24,850 ▼100 24,950 24,800 24,392.44 25,250 5
25 ต.ค. 55 24,850 24,950 0 24,950 24,850 24,483.40 25,350 4
24 ต.ค. 55 24,850 24,950 ▼150 25,000 24,950 24,483.40 25,350 2
22 ต.ค. 55 25,000 25,100 0 25,150 25,100 24,635 25,500 2
20 ต.ค. 55 25,000 25,100 ▼150 25,100 25,100 24,635 25,500 1
19 ต.ค. 55 25,150 25,250 ▼100 25,300 25,250 24,786.60 25,650 2
18 ต.ค. 55 25,250 25,350 ▼50 25,400 25,350 24,877.56 25,750 2
17 ต.ค. 55 25,300 25,400 ▲100 25,450 25,400 24,938.20 25,800 2
16 ต.ค. 55 25,200 25,300 ▼150 25,300 25,300 24,832.08 25,700 1
15 ต.ค. 55 25,350 25,450 ▼150 25,450 25,450 24,983.68 25,850 1
13 ต.ค. 55 25,500 25,600 ▼100 25,600 25,600 25,135.28 26,000 1
12 ต.ค. 55 25,600 25,700 0 25,700 25,700 25,226.24 26,100 1
11 ต.ค. 55 25,600 25,700 0 25,700 25,700 25,226.24 26,100 1
10 ต.ค. 55 25,600 25,700 ▼50 25,700 25,700 25,226.24 26,100 1
9 ต.ค. 55 25,650 25,750 0 25,800 25,750 25,271.72 26,150 2
8 ต.ค. 55 25,650 25,750 ▼50 25,750 25,700 25,271.72 26,150 3
6 ต.ค. 55 25,700 25,800 ▼100 25,800 25,800 25,332.36 26,200 1
5 ต.ค. 55 25,800 25,900 0 25,950 25,900 25,423.32 26,300 2
4 ต.ค. 55 25,800 25,900 ▲50 25,900 25,850 25,423.32 26,300 2
3 ต.ค. 55 25,750 25,850 ▼50 25,850 25,800 25,377.84 26,250 2
2 ต.ค. 55 25,800 25,900 ▲50 25,900 25,850 25,423.32 26,300 4
1 ต.ค. 55 25,750 25,850 0 25,850 25,800 25,377.84 26,250 2

ราคาทองกันยายน 2555

ราคาทองรายวัน กันยายน 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
29 ก.ย. 55 25,750 25,850 ▼50 25,850 25,850 25,377.84 26,250 1
28 ก.ย. 55 25,800 25,900 ▲150 25,900 25,900 25,423.32 26,300 1
27 ก.ย. 55 25,650 25,750 ▼100 25,800 25,750 25,271.72 26,150 2
26 ก.ย. 55 25,750 25,850 0 25,850 25,850 25,377.84 26,250 1
25 ก.ย. 55 25,750 25,850 ▲50 25,850 25,800 25,377.84 26,250 3
24 ก.ย. 55 25,700 25,800 ▼50 25,850 25,800 25,332.36 26,200 3
22 ก.ย. 55 25,750 25,850 0 25,850 25,850 25,377.84 26,250 1
21 ก.ย. 55 25,750 25,850 ▲100 25,850 25,850 25,377.84 26,250 1
20 ก.ย. 55 25,650 25,750 ▼100 25,800 25,750 25,271.72 26,150 4
19 ก.ย. 55 25,750 25,850 ▲150 25,850 25,800 25,377.84 26,250 2
18 ก.ย. 55 25,600 25,700 ▼100 25,700 25,700 25,226.24 26,100 1
17 ก.ย. 55 25,700 25,800 ▲50 25,850 25,800 25,332.36 26,200 2
15 ก.ย. 55 25,650 25,750 ▼50 25,750 25,750 25,271.72 26,150 1
14 ก.ย. 55 25,700 25,800 ▲400 25,850 25,750 25,332.36 26,200 6
13 ก.ย. 55 25,300 25,400 ▼100 25,400 25,400 24,938.20 25,800 1
12 ก.ย. 55 25,400 25,500 ▲50 25,500 25,450 25,029.16 25,900 4
11 ก.ย. 55 25,350 25,450 0 25,450 25,400 24,983.68 25,850 3
10 ก.ย. 55 25,350 25,450 0 25,500 25,450 24,983.68 25,850 3
8 ก.ย. 55 25,350 25,450 ▲350 25,450 25,450 24,983.68 25,850 1
7 ก.ย. 55 25,000 25,100 ▼100 25,100 25,050 24,635 25,500 3
6 ก.ย. 55 25,100 25,200 ▲200 25,200 25,050 24,741.12 25,600 4
5 ก.ย. 55 24,900 25,000 0 25,000 25,000 24,544.04 25,400 1
4 ก.ย. 55 24,900 25,000 ▲50 25,000 25,000 24,544.04 25,400 1
3 ก.ย. 55 24,850 24,950 0 24,950 24,950 24,483.40 25,350 1
1 ก.ย. 55 24,850 24,950 ▲300 24,950 24,950 24,483.40 25,350 1

ราคาทองสิงหาคม 2555

ราคาทองรายวัน สิงหาคม 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ส.ค. 55 24,550 24,650 0 24,650 24,600 24,195.36 25,050 2
30 ส.ค. 55 24,550 24,650 ▼50 24,650 24,650 24,195.36 25,050 1
29 ส.ค. 55 24,600 24,700 ▲50 24,700 24,700 24,240.84 25,100 1
28 ส.ค. 55 24,550 24,650 ▼50 24,650 24,650 24,195.36 25,050 1
27 ส.ค. 55 24,600 24,700 ▲50 24,750 24,700 24,240.84 25,100 2
25 ส.ค. 55 24,550 24,650 0 24,650 24,650 24,195.36 25,050 1
24 ส.ค. 55 24,550 24,650 ▲100 24,650 24,600 24,195.36 25,050 2
23 ส.ค. 55 24,450 24,550 ▲200 24,600 24,550 24,089.24 24,950 3
22 ส.ค. 55 24,250 24,350 ▲150 24,400 24,350 23,892.16 24,750 3
21 ส.ค. 55 24,100 24,200 ▲50 24,200 24,200 23,755.72 24,600 1
20 ส.ค. 55 24,050 24,150 ▲50 24,150 24,150 23,695.08 24,550 1
18 ส.ค. 55 24,000 24,100 0 24,100 24,100 23,649.60 24,500 1
17 ส.ค. 55 24,000 24,100 ▲100 24,150 24,100 23,649.60 24,500 3
16 ส.ค. 55 23,900 24,000 ▲100 24,000 23,950 23,558.64 24,400 3
15 ส.ค. 55 23,800 23,900 ▼150 23,950 23,850 23,452.52 24,300 5
14 ส.ค. 55 23,950 24,050 ▼100 24,050 24,050 23,604.12 24,450 1
11 ส.ค. 55 24,050 24,150 ▲100 24,150 24,150 23,695.08 24,550 1
10 ส.ค. 55 23,950 24,050 ▼50 24,050 24,000 23,604.12 24,450 3
9 ส.ค. 55 24,000 24,100 ▲100 24,100 24,050 23,649.60 24,500 4
8 ส.ค. 55 23,900 24,000 ▼50 24,050 24,000 23,558.64 24,400 4
7 ส.ค. 55 23,950 24,050 ▲50 24,050 24,050 23,604.12 24,450 1
6 ส.ค. 55 23,900 24,000 ▲50 24,000 24,000 23,558.64 24,400 1
4 ส.ค. 55 23,850 23,950 ▲50 23,950 23,950 23,498 24,350 1
3 ส.ค. 55 23,800 23,900 ▼200 23,900 23,850 23,452.52 24,300 2
1 ส.ค. 55 24,000 24,100 ▼150 24,100 24,100 23,649.60 24,500 1

ราคาทองกรกฎาคม 2555

ราคาทองรายวัน กรกฎาคม 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ก.ค. 55 24,150 24,250 ▲50 24,300 24,250 23,801.20 24,650 2
30 ก.ค. 55 24,100 24,200 0 24,200 24,200 23,755.72 24,600 1
28 ก.ค. 55 24,100 24,200 0 24,200 24,200 23,755.72 24,600 1
27 ก.ค. 55 24,100 24,200 ▲200 24,200 24,100 23,755.72 24,600 5
26 ก.ค. 55 23,900 24,000 ▲150 24,050 24,000 23,558.64 24,400 5
25 ก.ค. 55 23,750 23,850 ▲150 23,850 23,800 23,407.04 24,250 3
24 ก.ค. 55 23,600 23,700 0 23,700 23,700 23,255.44 24,100 1
23 ก.ค. 55 23,600 23,700 ▼100 23,800 23,700 23,255.44 24,100 3
21 ก.ค. 55 23,700 23,800 ▲50 23,800 23,800 23,361.56 24,200 1
20 ก.ค. 55 23,650 23,750 ▲50 23,800 23,750 23,300.92 24,150 2
19 ก.ค. 55 23,600 23,700 ▼50 23,750 23,650 23,255.44 24,100 4
18 ก.ค. 55 23,650 23,750 ▼100 23,750 23,700 23,300.92 24,150 3
17 ก.ค. 55 23,750 23,850 ▲100 23,850 23,800 23,407.04 24,250 3
16 ก.ค. 55 23,650 23,750 ▼50 23,800 23,750 23,300.92 24,150 2
14 ก.ค. 55 23,700 23,800 ▲100 23,800 23,800 23,361.56 24,200 1
13 ก.ค. 55 23,600 23,700 ▲50 23,750 23,700 23,255.44 24,100 3
12 ก.ค. 55 23,550 23,650 ▼100 23,700 23,650 23,209.96 24,050 2
11 ก.ค. 55 23,650 23,750 ▼150 23,800 23,700 23,300.92 24,150 5
10 ก.ค. 55 23,800 23,900 ▲50 23,900 23,850 23,452.52 24,300 2
9 ก.ค. 55 23,750 23,850 0 23,850 23,800 23,407.04 24,250 3
7 ก.ค. 55 23,750 23,850 ▼100 23,850 23,850 23,407.04 24,250 1
6 ก.ค. 55 23,850 23,950 ▼200 24,100 23,950 23,498 24,350 4
5 ก.ค. 55 24,050 24,150 ▲100 24,150 24,150 23,695.08 24,550 1
4 ก.ค. 55 23,950 24,050 ▲100 24,100 24,000 23,604.12 24,450 5
3 ก.ค. 55 23,850 23,950 ▲100 24,000 23,900 23,498 24,350 4
2 ก.ค. 55 23,750 23,850 0 23,850 23,800 23,407.04 24,250 2

ราคาทองมิถุนายน 2555

ราคาทองรายวัน มิถุนายน 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 มิ.ย. 55 23,750 23,850 ▲200 23,850 23,850 23,407.04 24,250 1
29 มิ.ย. 55 23,550 23,650 ▼50 23,650 23,550 23,209.96 24,050 3
28 มิ.ย. 55 23,600 23,700 0 23,800 23,700 23,255.44 24,100 3
27 มิ.ย. 55 23,600 23,700 ▼150 23,800 23,700 23,255.44 24,100 3
26 มิ.ย. 55 23,750 23,850 ▲150 23,850 23,850 23,407.04 24,250 1
25 มิ.ย. 55 23,600 23,700 ▼50 23,800 23,700 23,255.44 24,100 3
23 มิ.ย. 55 23,650 23,750 ▲50 23,750 23,750 23,300.92 24,150 1
22 มิ.ย. 55 23,600 23,700 ▼300 23,700 23,600 23,255.44 24,100 5
21 มิ.ย. 55 23,900 24,000 ▼100 24,050 24,000 23,558.64 24,400 3
20 มิ.ย. 55 24,000 24,100 ▼150 24,150 24,100 23,649.60 24,500 2
19 มิ.ย. 55 24,150 24,250 ▲50 24,250 24,250 23,801.20 24,650 1
18 มิ.ย. 55 24,100 24,200 0 24,200 24,150 23,755.72 24,600 3
16 มิ.ย. 55 24,100 24,200 0 24,200 24,200 23,755.72 24,600 1
15 มิ.ย. 55 24,100 24,200 0 24,250 24,200 23,755.72 24,600 2
14 มิ.ย. 55 24,100 24,200 ▲100 24,200 24,150 23,755.72 24,600 4
13 มิ.ย. 55 24,000 24,100 ▲250 24,100 24,050 23,649.60 24,500 2
12 มิ.ย. 55 23,750 23,850 0 23,900 23,850 23,407.04 24,250 2
11 มิ.ย. 55 23,750 23,850 ▼50 23,950 23,850 23,407.04 24,250 4
9 มิ.ย. 55 23,800 23,900 ▲150 23,900 23,900 23,452.52 24,300 1
8 มิ.ย. 55 23,650 23,750 ▼400 23,750 23,650 23,300.92 24,150 6
7 มิ.ย. 55 24,050 24,150 ▼150 24,200 24,150 23,695.08 24,550 3
6 มิ.ย. 55 24,200 24,300 ▲100 24,300 24,200 23,846.68 24,700 5
5 มิ.ย. 55 24,100 24,200 0 24,200 24,150 23,755.72 24,600 3
2 มิ.ย. 55 24,100 24,200 ▲700 24,200 24,200 23,755.72 24,600 1
1 มิ.ย. 55 23,400 23,500 ▼100 23,550 23,450 23,058.36 23,900 5

ราคาทองพฤษภาคม 2555

ราคาทองรายวัน พฤษภาคม 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 พ.ค. 55 23,500 23,600 ▲200 23,650 23,550 23,164.48 24,000 7
30 พ.ค. 55 23,300 23,400 ▼250 23,400 23,400 22,967.40 23,800 1
29 พ.ค. 55 23,550 23,650 0 23,700 23,650 23,209.96 24,050 3
28 พ.ค. 55 23,550 23,650 ▲100 23,700 23,600 23,209.96 24,050 6
26 พ.ค. 55 23,450 23,550 ▲150 23,550 23,550 23,103.84 23,950 1
25 พ.ค. 55 23,300 23,400 0 23,500 23,350 22,967.40 23,800 6
24 พ.ค. 55 23,300 23,400 ▲100 23,400 23,300 22,967.40 23,800 6
23 พ.ค. 55 23,200 23,300 ▼150 23,350 23,250 22,861.28 23,700 7
22 พ.ค. 55 23,350 23,450 ▼200 23,600 23,450 23,012.88 23,850 4
21 พ.ค. 55 23,550 23,650 0 23,700 23,650 23,209.96 24,050 3
19 พ.ค. 55 23,550 23,650 ▲50 23,650 23,650 23,209.96 24,050 1
18 พ.ค. 55 23,500 23,600 ▲550 23,600 23,400 23,164.48 24,000 6
17 พ.ค. 55 22,950 23,050 ▲100 23,100 23,050 22,618.72 23,450 3
16 พ.ค. 55 22,850 22,950 ▼200 23,050 22,900 22,512.60 23,350 7
15 พ.ค. 55 23,050 23,150 ▼100 23,200 23,100 22,709.68 23,550 5
14 พ.ค. 55 23,150 23,250 ▼200 23,450 23,250 22,815.80 23,650 5
12 พ.ค. 55 23,350 23,450 0 23,450 23,450 23,012.88 23,850 1
11 พ.ค. 55 23,350 23,450 ▼50 23,500 23,400 23,012.88 23,850 4
10 พ.ค. 55 23,400 23,500 ▲100 23,550 23,500 23,058.36 23,900 3
9 พ.ค. 55 23,300 23,400 ▼550 23,550 23,400 22,967.40 23,800 8
8 พ.ค. 55 23,850 23,950 ▼100 24,050 23,950 23,498 24,350 3
7 พ.ค. 55 23,950 24,050 ▲100 24,050 24,050 23,604.12 24,450 1
4 พ.ค. 55 23,850 23,950 ▼200 24,050 23,950 23,498 24,350 3
3 พ.ค. 55 24,050 24,150 0 24,150 24,100 23,695.08 24,550 5
2 พ.ค. 55 24,050 24,150 ▼100 24,200 24,150 23,695.08 24,550 4

ราคาทองเมษายน 2555

ราคาทองรายวัน เมษายน 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 เม.ย. 55 24,150 24,250 0 24,250 24,200 23,801.20 24,650 3
28 เม.ย. 55 24,150 24,250 ▲100 24,250 24,250 23,801.20 24,650 1
27 เม.ย. 55 24,050 24,150 ▲50 24,250 24,150 23,695.08 24,550 5
26 เม.ย. 55 24,000 24,100 ▲50 24,150 24,100 23,649.60 24,500 3
25 เม.ย. 55 23,950 24,050 0 24,100 24,050 23,604.12 24,450 2
24 เม.ย. 55 23,950 24,050 ▲50 24,100 24,050 23,604.12 24,450 4
23 เม.ย. 55 23,900 24,000 ▼100 24,100 24,000 23,558.64 24,400 5
21 เม.ย. 55 24,000 24,100 0 24,100 24,100 23,649.60 24,500 1
20 เม.ย. 55 24,000 24,100 0 24,100 24,100 23,649.60 24,500 1
19 เม.ย. 55 24,000 24,100 0 24,100 24,050 23,649.60 24,500 3
18 เม.ย. 55 24,000 24,100 ▼50 24,150 24,100 23,649.60 24,500 3
17 เม.ย. 55 24,050 24,150 ▼50 24,150 24,100 23,695.08 24,550 2
12 เม.ย. 55 24,100 24,200 ▼50 24,250 24,200 23,755.72 24,600 3
11 เม.ย. 55 24,150 24,250 ▲100 24,300 24,250 23,801.20 24,650 4
10 เม.ย. 55 24,050 24,150 ▲100 24,200 24,150 23,695.08 24,550 2
9 เม.ย. 55 23,950 24,050 ▲50 24,100 24,050 23,604.12 24,450 3
7 เม.ย. 55 23,900 24,000 ▲100 24,000 24,000 23,558.64 24,400 1
5 เม.ย. 55 23,800 23,900 ▼150 24,000 23,900 23,452.52 24,300 4
4 เม.ย. 55 23,950 24,050 ▼400 24,200 24,050 23,604.12 24,450 6
3 เม.ย. 55 24,350 24,450 ▲100 24,500 24,450 23,998.28 24,850 2
2 เม.ย. 55 24,250 24,350 0 24,350 24,300 23,892.16 24,750 3
1 เม.ย. 55 24,250 24,350 ▲50 24,350 24,350 23,892.16 24,750 1

ราคาทองมีนาคม 2555

ราคาทองรายวัน มีนาคม 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 มี.ค. 55 24,200 24,300 0 24,350 24,300 23,846.68 24,700 3
29 มี.ค. 55 24,200 24,300 ▼200 24,350 24,300 23,846.68 24,700 3
28 มี.ค. 55 24,400 24,500 ▼100 24,500 24,450 24,043.76 24,900 3
27 มี.ค. 55 24,500 24,600 ▲400 24,600 24,550 24,149.88 25,000 2
26 มี.ค. 55 24,100 24,200 0 24,250 24,200 23,755.72 24,600 4
24 มี.ค. 55 24,100 24,200 ▲100 24,200 24,200 23,755.72 24,600 1
23 มี.ค. 55 24,000 24,100 ▲150 24,100 24,000 23,649.60 24,500 4
22 มี.ค. 55 23,850 23,950 ▼200 24,150 23,950 23,498 24,350 5
21 มี.ค. 55 24,050 24,150 ▲50 24,150 24,100 23,695.08 24,550 3
20 มี.ค. 55 24,000 24,100 ▼50 24,200 24,100 23,649.60 24,500 5
19 มี.ค. 55 24,050 24,150 ▼50 24,200 24,150 23,695.08 24,550 2
17 มี.ค. 55 24,100 24,200 ▲100 24,200 24,200 23,755.72 24,600 1
16 มี.ค. 55 24,000 24,100 0 24,250 24,100 23,649.60 24,500 6
15 มี.ค. 55 24,000 24,100 ▼200 24,100 24,050 23,649.60 24,500 4
14 มี.ค. 55 24,200 24,300 ▼400 24,500 24,250 23,846.68 24,700 8
13 มี.ค. 55 24,600 24,700 ▼50 24,750 24,650 24,240.84 25,100 4
12 มี.ค. 55 24,650 24,750 ▼50 24,800 24,750 24,286.32 25,150 2
10 มี.ค. 55 24,700 24,800 ▲150 24,800 24,800 24,346.96 25,200 1
9 มี.ค. 55 24,550 24,650 0 24,700 24,650 24,195.36 25,050 5
8 มี.ค. 55 24,550 24,650 ▼50 24,650 24,500 24,195.36 25,050 4
6 มี.ค. 55 24,600 24,700 ▼50 24,800 24,700 24,240.84 25,100 3
5 มี.ค. 55 24,650 24,750 ▼150 24,900 24,750 24,286.32 25,150 4
3 มี.ค. 55 24,800 24,900 ▲50 24,900 24,900 24,437.92 25,300 1
2 มี.ค. 55 24,750 24,850 ▼100 24,950 24,850 24,392.44 25,250 3
1 มี.ค. 55 24,850 24,950 ▼650 24,950 24,850 24,483.40 25,350 5

ราคาทองกุมภาพันธ์ 2555

ราคาทองรายวัน กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
29 ก.พ. 55 25,500 25,600 ▲50 25,600 25,600 25,135.28 26,000 1
28 ก.พ. 55 25,450 25,550 0 25,550 25,500 25,074.64 25,950 2
27 ก.พ. 55 25,450 25,550 ▲50 25,600 25,550 25,074.64 25,950 2
25 ก.พ. 55 25,400 25,500 ▼100 25,500 25,500 25,029.16 25,900 1
24 ก.พ. 55 25,500 25,600 0 25,600 25,550 25,135.28 26,000 4
23 ก.พ. 55 25,500 25,600 ▲150 25,650 25,550 25,135.28 26,000 4
22 ก.พ. 55 25,350 25,450 ▲100 25,500 25,450 24,983.68 25,850 2
21 ก.พ. 55 25,250 25,350 ▲100 25,350 25,300 24,877.56 25,750 2
