ราคาทองย้อนหลัง ปี 2557
ปี 2557 มีการซื้อขาย 300 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 18,900 บาท ล่าสุดปิดที่ 18,550 บาท −350 บาท (−1.85%)
- สูงสุดของปี
- 21,150
- 17 มี.ค. 57
- ต่ำสุดของปี
- 17,750
- 7 พ.ย. 57
- เปลี่ยนแปลงทั้งปี
- ▼350
- −1.85%
- ประกาศทั้งหมด
- 775 ครั้ง
- เฉลี่ย 2.6 ครั้ง/วัน
ล่าสุด18,550
เปลี่ยนแปลง 1 ปี-500 (-2.62%)
สูงสุด21,100
ต่ำสุด17,850
18,00019,00020,00021,000
ม.ค. 57เม.ย. 57ก.ค. 57ต.ค. 57ธ.ค. 57
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2557
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | วันทำการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 18,000 | 18,550 | 19,200 | 18,000 | ▲550 | 25 |
| พฤศจิกายน | 18,200 | 18,250 | 18,700 | 17,750 | ▲50 | 25 |
| ตุลาคม | 18,600 | 18,150 | 19,150 | 18,150 | ▼450 | 26 |
| กันยายน | 19,500 | 18,650 | 19,550 | 18,550 | ▼850 | 26 |
| สิงหาคม | 19,600 | 19,500 | 20,100 | 19,350 | ▼100 | 25 |
| กรกฎาคม | 20,400 | 19,700 | 20,450 | 19,550 | ▼700 | 25 |
| มิถุนายน | 19,450 | 20,200 | 20,350 | 19,250 | ▲750 | 25 |
| พฤษภาคม | 19,700 | 19,500 | 20,150 | 19,450 | ▼200 | 24 |
| เมษายน | 19,750 | 19,800 | 20,200 | 19,650 | ▲50 | 24 |
| มีนาคม | 20,500 | 19,900 | 21,150 | 19,850 | ▼600 | 26 |
| กุมภาพันธ์ | 19,500 | 20,550 | 20,700 | 19,450 | ▲1,050 | 23 |
| มกราคม | 18,900 | 19,500 | 19,850 | 18,900 | ▲600 | 26 |
ราคาทองธันวาคม 2557
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 57 | 18,450 | 18,550 | ▼100 | 18,600 | 18,550 | 18,176.84 | 18,950 | 3 |
| 29 ธ.ค. 57 | 18,550 | 18,650 | 0 | 18,650 | 18,650 | 18,282.96 | 19,050 | 1 |
| 27 ธ.ค. 57 | 18,550 | 18,650 | ▲100 | 18,650 | 18,650 | 18,282.96 | 19,050 | 1 |
| 26 ธ.ค. 57 | 18,450 | 18,550 | ▲200 | 18,550 | 18,450 | 18,176.84 | 18,950 | 3 |
| 25 ธ.ค. 57 | 18,250 | 18,350 | ▼50 | 18,350 | 18,350 | 17,979.76 | 18,750 | 1 |
| 24 ธ.ค. 57 | 18,300 | 18,400 | ▼50 | 18,400 | 18,400 | 18,040.40 | 18,800 | 1 |
| 23 ธ.ค. 57 | 18,350 | 18,450 | ▼200 | 18,450 | 18,400 | 18,085.88 | 18,850 | 2 |
| 22 ธ.ค. 57 | 18,550 | 18,650 | 0 | 18,700 | 18,650 | 18,282.96 | 19,050 | 3 |
| 20 ธ.ค. 57 | 18,550 | 18,650 | 0 | 18,650 | 18,650 | 18,282.96 | 19,050 | 1 |
| 19 ธ.ค. 57 | 18,550 | 18,650 | ▼150 | 18,700 | 18,650 | 18,282.96 | 19,050 | 4 |
| 18 ธ.ค. 57 | 18,700 | 18,800 | ▲100 | 18,800 | 18,650 | 18,434.56 | 19,200 | 3 |
| 17 ธ.ค. 57 | 18,600 | 18,700 | ▼100 | 18,750 | 18,700 | 18,328.44 | 19,100 | 2 |
| 16 ธ.ค. 57 | 18,700 | 18,800 | ▼150 | 18,800 | 18,700 | 18,434.56 | 19,200 | 6 |
| 15 ธ.ค. 57 | 18,850 | 18,950 | ▼100 | 18,950 | 18,950 | 18,571 | 19,350 | 1 |
| 13 ธ.ค. 57 | 18,950 | 19,050 | 0 | 19,050 | 19,050 | 18,677.12 | 19,450 | 1 |
| 12 ธ.ค. 57 | 18,950 | 19,050 | ▲50 | 19,050 | 18,950 | 18,677.12 | 19,450 | 7 |
| 11 ธ.ค. 57 | 18,900 | 19,000 | ▼150 | 19,100 | 19,000 | 18,631.64 | 19,400 | 3 |
| 10 ธ.ค. 57 | 19,050 | 19,150 | ▲350 | 19,200 | 19,100 | 18,768.08 | 19,550 | 4 |
| 9 ธ.ค. 57 | 18,700 | 18,800 | ▲50 | 18,800 | 18,750 | 18,434.56 | 19,200 | 3 |
| 8 ธ.ค. 57 | 18,650 | 18,750 | ▲50 | 18,750 | 18,700 | 18,373.92 | 19,150 | 2 |
| 6 ธ.ค. 57 | 18,600 | 18,700 | ▼50 | 18,700 | 18,700 | 18,328.44 | 19,100 | 1 |
| 4 ธ.ค. 57 | 18,650 | 18,750 | 0 | 18,800 | 18,750 | 18,373.92 | 19,150 | 2 |
| 3 ธ.ค. 57 | 18,650 | 18,750 | ▲100 | 18,800 | 18,700 | 18,373.92 | 19,150 | 4 |
| 2 ธ.ค. 57 | 18,550 | 18,650 | ▲300 | 18,800 | 18,650 | 18,282.96 | 19,050 | 9 |
| 1 ธ.ค. 57 | 18,250 | 18,350 | ▲100 | 18,350 | 18,000 | 17,979.76 | 18,750 | 7 |
ราคาทองพฤศจิกายน 2557
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ย. 57 | 18,150 | 18,250 | ▼200 | 18,250 | 18,250 | 17,888.80 | 18,650 | 1 |
| 28 พ.ย. 57 | 18,350 | 18,450 | ▼150 | 18,500 | 18,450 | 18,085.88 | 18,850 | 4 |
| 27 พ.ย. 57 | 18,500 | 18,600 | 0 | 18,600 | 18,500 | 18,237.48 | 19,000 | 5 |
| 26 พ.ย. 57 | 18,500 | 18,600 | ▼50 | 18,650 | 18,600 | 18,237.48 | 19,000 | 2 |
| 25 พ.ย. 57 | 18,550 | 18,650 | ▲50 | 18,650 | 18,600 | 18,282.96 | 19,050 | 3 |
| 24 พ.ย. 57 | 18,500 | 18,600 | ▼50 | 18,700 | 18,600 | 18,237.48 | 19,000 | 4 |
| 22 พ.ย. 57 | 18,550 | 18,650 | ▲150 | 18,650 | 18,650 | 18,282.96 | 19,050 | 1 |
| 21 พ.ย. 57 | 18,400 | 18,500 | ▼50 | 18,600 | 18,500 | 18,131.36 | 18,900 | 4 |
| 20 พ.ย. 57 | 18,450 | 18,550 | ▼100 | 18,550 | 18,400 | 18,176.84 | 18,950 | 4 |
| 19 พ.ย. 57 | 18,550 | 18,650 | 0 | 18,650 | 18,550 | 18,282.96 | 19,050 | 3 |
| 18 พ.ย. 57 | 18,550 | 18,650 | ▲200 | 18,650 | 18,400 | 18,282.96 | 19,050 | 6 |
| 17 พ.ย. 57 | 18,350 | 18,450 | 0 | 18,450 | 18,400 | 18,085.88 | 18,850 | 3 |
| 15 พ.ย. 57 | 18,350 | 18,450 | ▲450 | 18,450 | 18,450 | 18,085.88 | 18,850 | 1 |
| 14 พ.ย. 57 | 17,900 | 18,000 | ▼50 | 18,100 | 18,000 | 17,646.24 | 18,400 | 3 |
| 13 พ.ย. 57 | 17,950 | 18,050 | ▼100 | 18,150 | 18,050 | 17,691.72 | 18,450 | 6 |
| 12 พ.ย. 57 | 18,050 | 18,150 | ▲200 | 18,200 | 18,150 | 17,782.68 | 18,550 | 3 |
| 11 พ.ย. 57 | 17,850 | 17,950 | ▼250 | 18,000 | 17,900 | 17,585.60 | 18,350 | 4 |
| 10 พ.ย. 57 | 18,100 | 18,200 | ▼100 | 18,250 | 18,200 | 17,843.32 | 18,600 | 4 |
| 8 พ.ย. 57 | 18,200 | 18,300 | ▲400 | 18,300 | 18,300 | 17,934.28 | 18,700 | 1 |
| 7 พ.ย. 57 | 17,800 | 17,900 | ▲50 | 17,900 | 17,750 | 17,540.12 | 18,300 | 6 |
| 6 พ.ย. 57 | 17,750 | 17,850 | ▼50 | 17,850 | 17,800 | 17,494.64 | 18,250 | 3 |
| 5 พ.ย. 57 | 17,800 | 17,900 | ▼200 | 18,100 | 17,900 | 17,540.12 | 18,300 | 4 |
| 4 พ.ย. 57 | 18,000 | 18,100 | 0 | 18,100 | 18,100 | 17,737.20 | 18,500 | 1 |
| 3 พ.ย. 57 | 18,000 | 18,100 | ▼100 | 18,150 | 18,100 | 17,737.20 | 18,500 | 3 |
| 1 พ.ย. 57 | 18,100 | 18,200 | ▲50 | 18,200 | 18,200 | 17,843.32 | 18,600 | 1 |
ราคาทองตุลาคม 2557
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 57 | 18,050 | 18,150 | ▼500 | 18,500 | 18,150 | 17,782.68 | 18,550 | 8 |
| 30 ต.ค. 57 | 18,550 | 18,650 | ▼300 | 18,750 | 18,600 | 18,282.96 | 19,050 | 5 |
| 29 ต.ค. 57 | 18,850 | 18,950 | ▲50 | 18,950 | 18,950 | 18,571 | 19,350 | 1 |
| 28 ต.ค. 57 | 18,800 | 18,900 | ▼50 | 18,950 | 18,900 | 18,525.52 | 19,300 | 2 |
| 27 ต.ค. 57 | 18,850 | 18,950 | 0 | 18,950 | 18,900 | 18,571 | 19,350 | 2 |
| 25 ต.ค. 57 | 18,850 | 18,950 | 0 | 18,950 | 18,950 | 18,571 | 19,350 | 1 |
| 24 ต.ค. 57 | 18,850 | 18,950 | ▼150 | 18,950 | 18,950 | 18,571 | 19,350 | 1 |
| 22 ต.ค. 57 | 19,000 | 19,100 | 0 | 19,150 | 19,100 | 18,722.60 | 19,500 | 3 |
| 21 ต.ค. 57 | 19,000 | 19,100 | ▲100 | 19,150 | 19,050 | 18,722.60 | 19,500 | 4 |
| 20 ต.ค. 57 | 18,900 | 19,000 | ▼50 | 19,000 | 19,000 | 18,631.64 | 19,400 | 1 |
| 18 ต.ค. 57 | 18,950 | 19,050 | ▲50 | 19,050 | 19,050 | 18,677.12 | 19,450 | 1 |
| 17 ต.ค. 57 | 18,900 | 19,000 | ▼150 | 19,100 | 19,000 | 18,631.64 | 19,400 | 4 |
| 16 ต.ค. 57 | 19,050 | 19,150 | ▲250 | 19,150 | 19,050 | 18,768.08 | 19,550 | 6 |
| 15 ต.ค. 57 | 18,800 | 18,900 | ▼100 | 18,950 | 18,900 | 18,525.52 | 19,300 | 2 |
| 14 ต.ค. 57 | 18,900 | 19,000 | ▲100 | 19,000 | 18,950 | 18,631.64 | 19,400 | 2 |
| 13 ต.ค. 57 | 18,800 | 18,900 | ▲50 | 19,000 | 18,900 | 18,525.52 | 19,300 | 4 |
| 11 ต.ค. 57 | 18,750 | 18,850 | ▲50 | 18,850 | 18,850 | 18,480.04 | 19,250 | 1 |
| 10 ต.ค. 57 | 18,700 | 18,800 | ▼50 | 18,800 | 18,800 | 18,434.56 | 19,200 | 1 |
| 9 ต.ค. 57 | 18,750 | 18,850 | 0 | 18,850 | 18,850 | 18,480.04 | 19,250 | 1 |
| 8 ต.ค. 57 | 18,750 | 18,850 | ▲150 | 18,850 | 18,800 | 18,480.04 | 19,250 | 2 |
| 7 ต.ค. 57 | 18,600 | 18,700 | ▲200 | 18,700 | 18,650 | 18,328.44 | 19,100 | 2 |
| 6 ต.ค. 57 | 18,400 | 18,500 | 0 | 18,500 | 18,400 | 18,131.36 | 18,900 | 3 |
| 4 ต.ค. 57 | 18,400 | 18,500 | ▼150 | 18,500 | 18,500 | 18,131.36 | 18,900 | 1 |
| 3 ต.ค. 57 | 18,550 | 18,650 | ▼50 | 18,700 | 18,600 | 18,282.96 | 19,050 | 4 |
| 2 ต.ค. 57 | 18,600 | 18,700 | ▲100 | 18,750 | 18,650 | 18,328.44 | 19,100 | 5 |
| 1 ต.ค. 57 | 18,500 | 18,600 | ▼50 | 18,600 | 18,600 | 18,237.48 | 19,000 | 1 |
ราคาทองกันยายน 2557
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 57 | 18,550 | 18,650 | ▼50 | 18,700 | 18,650 | 18,282.96 | 19,050 | 2 |
| 29 ก.ย. 57 | 18,600 | 18,700 | ▼50 | 18,700 | 18,700 | 18,328.44 | 19,100 | 1 |
| 27 ก.ย. 57 | 18,650 | 18,750 | 0 | 18,750 | 18,750 | 18,373.92 | 19,150 | 1 |
| 26 ก.ย. 57 | 18,650 | 18,750 | ▲200 | 18,800 | 18,750 | 18,373.92 | 19,150 | 3 |
| 25 ก.ย. 57 | 18,450 | 18,550 | ▼150 | 18,600 | 18,550 | 18,176.84 | 18,950 | 2 |
| 24 ก.ย. 57 | 18,600 | 18,700 | 0 | 18,700 | 18,700 | 18,328.44 | 19,100 | 1 |
| 23 ก.ย. 57 | 18,600 | 18,700 | ▲100 | 18,750 | 18,650 | 18,328.44 | 19,100 | 4 |
| 22 ก.ย. 57 | 18,500 | 18,600 | 0 | 18,600 | 18,550 | 18,237.48 | 19,000 | 2 |
| 20 ก.ย. 57 | 18,500 | 18,600 | ▼100 | 18,600 | 18,600 | 18,237.48 | 19,000 | 1 |
| 19 ก.ย. 57 | 18,600 | 18,700 | ▼50 | 18,800 | 18,700 | 18,328.44 | 19,100 | 6 |
| 18 ก.ย. 57 | 18,650 | 18,750 | ▼150 | 18,800 | 18,750 | 18,373.92 | 19,150 | 2 |
| 17 ก.ย. 57 | 18,800 | 18,900 | ▼50 | 18,950 | 18,900 | 18,525.52 | 19,300 | 2 |
| 16 ก.ย. 57 | 18,850 | 18,950 | ▲50 | 18,950 | 18,950 | 18,571 | 19,350 | 1 |
| 15 ก.ย. 57 | 18,800 | 18,900 | ▲50 | 18,900 | 18,850 | 18,525.52 | 19,300 | 2 |
| 13 ก.ย. 57 | 18,750 | 18,850 | ▼50 | 18,850 | 18,850 | 18,480.04 | 19,250 | 1 |
| 12 ก.ย. 57 | 18,800 | 18,900 | ▼150 | 18,900 | 18,850 | 18,525.52 | 19,300 | 2 |
| 11 ก.ย. 57 | 18,950 | 19,050 | ▼100 | 19,050 | 19,050 | 18,677.12 | 19,450 | 1 |
| 10 ก.ย. 57 | 19,050 | 19,150 | 0 | 19,150 | 19,150 | 18,768.08 | 19,550 | 1 |
| 9 ก.ย. 57 | 19,050 | 19,150 | ▼100 | 19,150 | 19,100 | 18,768.08 | 19,550 | 3 |
| 8 ก.ย. 57 | 19,150 | 19,250 | ▼50 | 19,300 | 19,250 | 18,874.20 | 19,650 | 3 |
| 6 ก.ย. 57 | 19,200 | 19,300 | ▲50 | 19,300 | 19,300 | 18,919.68 | 19,700 | 1 |
| 5 ก.ย. 57 | 19,150 | 19,250 | ▼100 | 19,250 | 19,250 | 18,874.20 | 19,650 | 1 |
| 4 ก.ย. 57 | 19,250 | 19,350 | ▲100 | 19,350 | 19,350 | 18,965.16 | 19,750 | 1 |
| 3 ก.ย. 57 | 19,150 | 19,250 | ▼200 | 19,350 | 19,200 | 18,874.20 | 19,650 | 5 |
| 2 ก.ย. 57 | 19,350 | 19,450 | ▼100 | 19,500 | 19,450 | 19,071.28 | 19,850 | 2 |
| 1 ก.ย. 57 | 19,450 | 19,550 | ▲50 | 19,550 | 19,500 | 19,162.24 | 19,950 | 2 |
ราคาทองสิงหาคม 2557
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 57 | 19,400 | 19,500 | ▲50 | 19,500 | 19,500 | 19,116.76 | 19,900 | 1 |
| 29 ส.ค. 57 | 19,350 | 19,450 | ▼50 | 19,550 | 19,450 | 19,071.28 | 19,850 | 3 |
| 28 ส.ค. 57 | 19,400 | 19,500 | ▲50 | 19,550 | 19,450 | 19,116.76 | 19,900 | 4 |
| 27 ส.ค. 57 | 19,350 | 19,450 | ▼50 | 19,450 | 19,450 | 19,071.28 | 19,850 | 1 |
| 26 ส.ค. 57 | 19,400 | 19,500 | ▲100 | 19,500 | 19,350 | 19,116.76 | 19,900 | 3 |
| 25 ส.ค. 57 | 19,300 | 19,400 | ▼50 | 19,450 | 19,400 | 19,025.80 | 19,800 | 2 |
| 23 ส.ค. 57 | 19,350 | 19,450 | ▲50 | 19,450 | 19,450 | 19,071.28 | 19,850 | 1 |
| 22 ส.ค. 57 | 19,300 | 19,400 | ▼50 | 19,400 | 19,350 | 19,025.80 | 19,800 | 3 |
| 21 ส.ค. 57 | 19,350 | 19,450 | ▼150 | 19,600 | 19,450 | 19,071.28 | 19,850 | 4 |
| 20 ส.ค. 57 | 19,500 | 19,600 | ▼50 | 19,600 | 19,600 | 19,222.88 | 20,000 | 1 |
| 19 ส.ค. 57 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,650 | 19,650 | 19,268.36 | 20,050 | 1 |
| 18 ส.ค. 57 | 19,550 | 19,650 | ▼100 | 19,650 | 19,650 | 19,268.36 | 20,050 | 1 |
| 16 ส.ค. 57 | 19,650 | 19,750 | ▼100 | 19,750 | 19,750 | 19,359.32 | 20,150 | 1 |
| 15 ส.ค. 57 | 19,750 | 19,850 | 0 | 19,850 | 19,850 | 19,465.44 | 20,250 | 1 |
| 14 ส.ค. 57 | 19,750 | 19,850 | 0 | 19,850 | 19,850 | 19,465.44 | 20,250 | 1 |
| 13 ส.ค. 57 | 19,750 | 19,850 | ▼50 | 19,900 | 19,850 | 19,465.44 | 20,250 | 2 |
| 11 ส.ค. 57 | 19,800 | 19,900 | ▼50 | 19,900 | 19,900 | 19,510.92 | 20,300 | 1 |
| 9 ส.ค. 57 | 19,850 | 19,950 | ▼100 | 19,950 | 19,950 | 19,556.40 | 20,350 | 1 |
| 8 ส.ค. 57 | 19,950 | 20,050 | ▲100 | 20,100 | 20,050 | 19,662.52 | 20,450 | 4 |
| 7 ส.ค. 57 | 19,850 | 19,950 | ▲250 | 19,950 | 19,900 | 19,556.40 | 20,350 | 2 |
| 6 ส.ค. 57 | 19,600 | 19,700 | ▲50 | 19,700 | 19,700 | 19,313.84 | 20,100 | 1 |
| 5 ส.ค. 57 | 19,550 | 19,650 | ▼50 | 19,650 | 19,650 | 19,268.36 | 20,050 | 1 |
| 4 ส.ค. 57 | 19,600 | 19,700 | 0 | 19,700 | 19,700 | 19,313.84 | 20,100 | 1 |
| 2 ส.ค. 57 | 19,600 | 19,700 | ▲50 | 19,700 | 19,700 | 19,313.84 | 20,100 | 1 |
| 1 ส.ค. 57 | 19,550 | 19,650 | ▼50 | 19,650 | 19,600 | 19,268.36 | 20,050 | 2 |
ราคาทองกรกฎาคม 2557
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 57 | 19,600 | 19,700 | ▲50 | 19,700 | 19,650 | 19,313.84 | 20,100 | 2 |
| 30 ก.ค. 57 | 19,550 | 19,650 | ▼100 | 19,650 | 19,650 | 19,268.36 | 20,050 | 1 |
| 29 ก.ค. 57 | 19,650 | 19,750 | ▲100 | 19,750 | 19,700 | 19,359.32 | 20,150 | 2 |
| 28 ก.ค. 57 | 19,550 | 19,650 | ▼50 | 19,750 | 19,650 | 19,268.36 | 20,050 | 5 |
| 26 ก.ค. 57 | 19,600 | 19,700 | ▲150 | 19,700 | 19,700 | 19,313.84 | 20,100 | 1 |
| 25 ก.ค. 57 | 19,450 | 19,550 | ▼100 | 19,550 | 19,550 | 19,162.24 | 19,950 | 1 |
| 24 ก.ค. 57 | 19,550 | 19,650 | ▼50 | 19,650 | 19,600 | 19,268.36 | 20,050 | 3 |
| 23 ก.ค. 57 | 19,600 | 19,700 | 0 | 19,750 | 19,700 | 19,313.84 | 20,100 | 2 |
| 22 ก.ค. 57 | 19,600 | 19,700 | ▼200 | 19,850 | 19,700 | 19,313.84 | 20,100 | 4 |
| 21 ก.ค. 57 | 19,800 | 19,900 | ▼100 | 19,950 | 19,900 | 19,510.92 | 20,300 | 4 |
| 19 ก.ค. 57 | 19,900 | 20,000 | ▲50 | 20,000 | 20,000 | 19,617.04 | 20,400 | 1 |
| 18 ก.ค. 57 | 19,850 | 19,950 | ▲100 | 20,100 | 19,950 | 19,556.40 | 20,350 | 4 |
| 17 ก.ค. 57 | 19,750 | 19,850 | ▲50 | 19,950 | 19,850 | 19,465.44 | 20,250 | 5 |
| 16 ก.ค. 57 | 19,700 | 19,800 | ▼200 | 19,800 | 19,800 | 19,419.96 | 20,200 | 1 |
| 15 ก.ค. 57 | 19,900 | 20,000 | ▼150 | 20,000 | 19,950 | 19,617.04 | 20,400 | 6 |
| 14 ก.ค. 57 | 20,050 | 20,150 | ▼300 | 20,400 | 20,100 | 19,753.48 | 20,550 | 7 |
| 10 ก.ค. 57 | 20,350 | 20,450 | ▲250 | 20,450 | 20,250 | 20,056.68 | 20,850 | 6 |
| 9 ก.ค. 57 | 20,100 | 20,200 | ▼50 | 20,300 | 20,200 | 19,814.12 | 20,600 | 4 |
| 8 ก.ค. 57 | 20,150 | 20,250 | ▲50 | 20,250 | 20,250 | 19,859.60 | 20,650 | 1 |
| 7 ก.ค. 57 | 20,100 | 20,200 | ▼100 | 20,250 | 20,200 | 19,814.12 | 20,600 | 2 |
| 5 ก.ค. 57 | 20,200 | 20,300 | 0 | 20,300 | 20,300 | 19,905.08 | 20,700 | 1 |
| 4 ก.ค. 57 | 20,200 | 20,300 | 0 | 20,300 | 20,250 | 19,905.08 | 20,700 | 2 |
| 3 ก.ค. 57 | 20,200 | 20,300 | ▼50 | 20,350 | 20,300 | 19,905.08 | 20,700 | 4 |
| 2 ก.ค. 57 | 20,250 | 20,350 | 0 | 20,350 | 20,350 | 19,950.56 | 20,750 | 1 |
| 1 ก.ค. 57 | 20,250 | 20,350 | ▲150 | 20,400 | 20,350 | 19,950.56 | 20,750 | 2 |
ราคาทองมิถุนายน 2557
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 57 | 20,100 | 20,200 | ▼50 | 20,250 | 20,200 | 19,814.12 | 20,600 | 2 |
| 28 มิ.ย. 57 | 20,150 | 20,250 | 0 | 20,250 | 20,250 | 19,859.60 | 20,650 | 1 |
| 27 มิ.ย. 57 | 20,150 | 20,250 | ▲50 | 20,300 | 20,250 | 19,859.60 | 20,650 | 3 |
| 26 มิ.ย. 57 | 20,100 | 20,200 | 0 | 20,250 | 20,150 | 19,814.12 | 20,600 | 6 |
| 25 มิ.ย. 57 | 20,100 | 20,200 | ▼100 | 20,250 | 20,200 | 19,814.12 | 20,600 | 2 |
| 24 มิ.ย. 57 | 20,200 | 20,300 | ▲100 | 20,350 | 20,200 | 19,905.08 | 20,700 | 6 |
| 23 มิ.ย. 57 | 20,100 | 20,200 | 0 | 20,250 | 20,150 | 19,814.12 | 20,600 | 4 |
| 21 มิ.ย. 57 | 20,100 | 20,200 | ▲50 | 20,200 | 20,200 | 19,814.12 | 20,600 | 1 |
| 20 มิ.ย. 57 | 20,050 | 20,150 | ▲450 | 20,200 | 20,100 | 19,753.48 | 20,550 | 5 |
| 19 มิ.ย. 57 | 19,600 | 19,700 | ▲150 | 19,700 | 19,600 | 19,313.84 | 20,100 | 3 |
| 18 มิ.ย. 57 | 19,450 | 19,550 | ▲100 | 19,600 | 19,550 | 19,162.24 | 19,950 | 2 |
| 17 มิ.ย. 57 | 19,350 | 19,450 | ▼200 | 19,550 | 19,450 | 19,071.28 | 19,850 | 3 |
| 16 มิ.ย. 57 | 19,550 | 19,650 | ▲50 | 19,700 | 19,650 | 19,268.36 | 20,050 | 3 |
| 14 มิ.ย. 57 | 19,500 | 19,600 | ▲50 | 19,600 | 19,600 | 19,222.88 | 20,000 | 1 |
| 13 มิ.ย. 57 | 19,450 | 19,550 | ▲100 | 19,600 | 19,550 | 19,162.24 | 19,950 | 2 |
| 12 มิ.ย. 57 | 19,350 | 19,450 | 0 | 19,450 | 19,400 | 19,071.28 | 19,850 | 3 |
| 11 มิ.ย. 57 | 19,350 | 19,450 | ▲100 | 19,450 | 19,450 | 19,071.28 | 19,850 | 1 |
| 10 มิ.ย. 57 | 19,250 | 19,350 | ▲50 | 19,350 | 19,300 | 18,965.16 | 19,750 | 2 |
| 9 มิ.ย. 57 | 19,200 | 19,300 | ▼50 | 19,300 | 19,300 | 18,919.68 | 19,700 | 1 |
| 7 มิ.ย. 57 | 19,250 | 19,350 | ▼50 | 19,350 | 19,350 | 18,965.16 | 19,750 | 1 |
| 6 มิ.ย. 57 | 19,300 | 19,400 | ▲150 | 19,400 | 19,400 | 19,025.80 | 19,800 | 1 |
| 5 มิ.ย. 57 | 19,150 | 19,250 | ▼50 | 19,300 | 19,250 | 18,874.20 | 19,650 | 2 |
| 4 มิ.ย. 57 | 19,200 | 19,300 | 0 | 19,350 | 19,300 | 18,919.68 | 19,700 | 3 |
| 3 มิ.ย. 57 | 19,200 | 19,300 | ▼100 | 19,350 | 19,300 | 18,919.68 | 19,700 | 4 |
| 2 มิ.ย. 57 | 19,300 | 19,400 | ▼100 | 19,450 | 19,400 | 19,025.80 | 19,800 | 2 |
ราคาทองพฤษภาคม 2557
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. 57 | 19,400 | 19,500 | ▼50 | 19,500 | 19,500 | 19,116.76 | 19,900 | 1 |
| 30 พ.ค. 57 | 19,450 | 19,550 | ▲50 | 19,600 | 19,500 | 19,162.24 | 19,950 | 6 |
| 29 พ.ค. 57 | 19,400 | 19,500 | ▼100 | 19,550 | 19,450 | 19,116.76 | 19,900 | 5 |
