ราคาทองย้อนหลัง ปี 2558

ปี 2558 มีการซื้อขาย 299 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 18,550 บาท ล่าสุดปิดที่ 18,300 บาท −250 บาท (−1.35%)

สูงสุดของปี
20,150
21 ม.ค. 58
ต่ำสุดของปี
17,900
24 ก.ค. 58
เปลี่ยนแปลงทั้งปี
▼250
−1.35%
ประกาศทั้งหมด
769 ครั้ง
เฉลี่ย 2.6 ครั้ง/วัน
ล่าสุด18,300
เปลี่ยนแปลง 1 ปี-250 (-1.35%)
สูงสุด20,100
ต่ำสุด17,950
18,00018,50019,00019,50020,000
ม.ค. 58เม.ย. 58ก.ค. 58ต.ค. 58ธ.ค. 58

สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2558

เดือนเปิดปิด สูงสุดต่ำสุดเปลี่ยนแปลงวันทำการ
ธันวาคม 18,20018,300 18,45017,950 ▲10025
พฤศจิกายน 19,25018,000 19,25018,000 ▼1,25025
ตุลาคม 19,25019,350 19,80019,200 ▲10026
กันยายน 19,30019,350 19,75018,850 ▲5026
สิงหาคม 18,15019,250 19,65018,100 ▲1,10025
กรกฎาคม 18,80018,100 18,80017,900 ▼70026
มิถุนายน 19,00018,800 19,15018,800 ▼20025
พฤษภาคม 18,55019,000 19,50018,550 ▲45024
เมษายน 18,35018,800 18,80018,250 ▲45022
มีนาคม 18,75018,200 18,75017,950 ▼55025
กุมภาพันธ์ 19,85018,650 19,85018,450 ▼1,20024
มกราคม 18,55019,900 20,15018,550 ▲1,35026

ราคาทองธันวาคม 2558

ราคาทองรายวัน ธันวาคม 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 ธ.ค. 58 18,200 18,300 ▼50 18,350 18,250 17,934.28 18,700 4
29 ธ.ค. 58 18,250 18,350 ▼50 18,400 18,350 17,979.76 18,750 3
28 ธ.ค. 58 18,300 18,400 0 18,400 18,350 18,040.40 18,800 2
26 ธ.ค. 58 18,300 18,400 0 18,400 18,400 18,040.40 18,800 1
25 ธ.ค. 58 18,300 18,400 ▲50 18,400 18,400 18,040.40 18,800 1
24 ธ.ค. 58 18,250 18,350 0 18,350 18,350 17,979.76 18,750 1
23 ธ.ค. 58 18,250 18,350 ▼100 18,400 18,350 17,979.76 18,750 3
22 ธ.ค. 58 18,350 18,450 ▲100 18,450 18,450 18,085.88 18,850 1
21 ธ.ค. 58 18,250 18,350 ▲100 18,350 18,300 17,979.76 18,750 2
19 ธ.ค. 58 18,150 18,250 ▲100 18,250 18,250 17,888.80 18,650 1
18 ธ.ค. 58 18,050 18,150 ▼100 18,150 18,100 17,782.68 18,550 3
17 ธ.ค. 58 18,150 18,250 ▲50 18,300 18,250 17,888.80 18,650 3
16 ธ.ค. 58 18,100 18,200 ▲50 18,200 18,150 17,843.32 18,600 2
15 ธ.ค. 58 18,050 18,150 ▼150 18,250 18,150 17,782.68 18,550 3
14 ธ.ค. 58 18,200 18,300 ▼100 18,400 18,250 17,934.28 18,700 5
12 ธ.ค. 58 18,300 18,400 ▲150 18,400 18,400 18,040.40 18,800 1
11 ธ.ค. 58 18,150 18,250 ▼100 18,300 18,250 17,888.80 18,650 3
10 ธ.ค. 58 18,250 18,350 0 18,350 18,300 17,979.76 18,750 2
9 ธ.ค. 58 18,250 18,350 ▲50 18,350 18,350 17,979.76 18,750 1
8 ธ.ค. 58 18,200 18,300 ▼100 18,300 18,200 17,934.28 18,700 3
7 ธ.ค. 58 18,300 18,400 ▲350 18,400 18,400 18,040.40 18,800 1
4 ธ.ค. 58 17,950 18,050 ▲100 18,050 18,050 17,691.72 18,450 1
3 ธ.ค. 58 17,850 17,950 ▼200 18,000 17,950 17,585.60 18,350 3
2 ธ.ค. 58 18,050 18,150 ▼50 18,150 18,150 17,782.68 18,550 1
1 ธ.ค. 58 18,100 18,200 ▲200 18,200 18,200 17,843.32 18,600 1

ราคาทองพฤศจิกายน 2558

ราคาทองรายวัน พฤศจิกายน 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 พ.ย. 58 17,900 18,000 ▼50 18,000 18,000 17,646.24 18,400 1
28 พ.ย. 58 17,950 18,050 ▼100 18,050 18,050 17,691.72 18,450 1
27 พ.ย. 58 18,050 18,150 ▼50 18,200 18,150 17,782.68 18,550 2
26 พ.ย. 58 18,100 18,200 0 18,200 18,200 17,843.32 18,600 1
25 พ.ย. 58 18,100 18,200 ▼50 18,300 18,200 17,843.32 18,600 3
24 พ.ย. 58 18,150 18,250 0 18,250 18,250 17,888.80 18,650 1
23 พ.ย. 58 18,150 18,250 ▼100 18,250 18,200 17,888.80 18,650 3
21 พ.ย. 58 18,250 18,350 ▼50 18,350 18,350 17,979.76 18,750 1
20 พ.ย. 58 18,300 18,400 ▲50 18,400 18,350 18,040.40 18,800 5
19 พ.ย. 58 18,250 18,350 0 18,400 18,350 17,979.76 18,750 2
18 พ.ย. 58 18,250 18,350 ▼100 18,350 18,300 17,979.76 18,750 2
17 พ.ย. 58 18,350 18,450 ▼200 18,500 18,450 18,085.88 18,850 2
16 พ.ย. 58 18,550 18,650 ▲100 18,700 18,600 18,282.96 19,050 4
14 พ.ย. 58 18,450 18,550 ▲100 18,550 18,550 18,176.84 18,950 1
13 พ.ย. 58 18,350 18,450 ▼100 18,450 18,450 18,085.88 18,850 1
12 พ.ย. 58 18,450 18,550 0 18,550 18,500 18,176.84 18,950 2
11 พ.ย. 58 18,450 18,550 ▼50 18,600 18,550 18,176.84 18,950 2
10 พ.ย. 58 18,500 18,600 ▼50 18,650 18,600 18,237.48 19,000 2
9 พ.ย. 58 18,550 18,650 ▲50 18,650 18,600 18,282.96 19,050 2
7 พ.ย. 58 18,500 18,600 ▼150 18,600 18,600 18,237.48 19,000 1
6 พ.ย. 58 18,650 18,750 0 18,750 18,750 18,373.92 19,150 1
5 พ.ย. 58 18,650 18,750 ▼100 18,750 18,750 18,373.92 19,150 1
4 พ.ย. 58 18,750 18,850 ▼300 18,950 18,850 18,480.04 19,250 4
3 พ.ย. 58 19,050 19,150 ▼100 19,200 19,150 18,768.08 19,550 3
2 พ.ย. 58 19,150 19,250 ▼100 19,250 19,250 18,874.20 19,650 1

ราคาทองตุลาคม 2558

ราคาทองรายวัน ตุลาคม 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ต.ค. 58 19,250 19,350 ▼50 19,350 19,350 18,965.16 19,750 1
30 ต.ค. 58 19,300 19,400 ▼200 19,400 19,400 19,025.80 19,800 1
29 ต.ค. 58 19,500 19,600 ▼100 19,650 19,550 19,222.88 20,000 4
28 ต.ค. 58 19,600 19,700 ▲100 19,700 19,650 19,313.84 20,100 4
27 ต.ค. 58 19,500 19,600 0 19,600 19,600 19,222.88 20,000 1
26 ต.ค. 58 19,500 19,600 ▼50 19,650 19,600 19,222.88 20,000 2
24 ต.ค. 58 19,550 19,650 ▼50 19,650 19,650 19,268.36 20,050 1
22 ต.ค. 58 19,600 19,700 ▼100 19,700 19,650 19,313.84 20,100 2
21 ต.ค. 58 19,700 19,800 ▲100 19,800 19,700 19,419.96 20,200 4
20 ต.ค. 58 19,600 19,700 ▲50 19,700 19,650 19,313.84 20,100 4
19 ต.ค. 58 19,550 19,650 ▼50 19,650 19,600 19,268.36 20,050 5
17 ต.ค. 58 19,600 19,700 0 19,700 19,700 19,313.84 20,100 1
16 ต.ค. 58 19,600 19,700 ▼50 19,700 19,700 19,313.84 20,100 1
15 ต.ค. 58 19,650 19,750 ▲100 19,750 19,700 19,359.32 20,150 2
14 ต.ค. 58 19,550 19,650 ▲200 19,800 19,650 19,268.36 20,050 4
13 ต.ค. 58 19,350 19,450 ▼100 19,450 19,450 19,071.28 19,850 1
12 ต.ค. 58 19,450 19,550 ▲100 19,550 19,500 19,162.24 19,950 2
10 ต.ค. 58 19,350 19,450 0 19,450 19,450 19,071.28 19,850 1
9 ต.ค. 58 19,350 19,450 ▼50 19,450 19,350 19,071.28 19,850 5
8 ต.ค. 58 19,400 19,500 ▼50 19,500 19,450 19,116.76 19,900 3
7 ต.ค. 58 19,450 19,550 ▼50 19,700 19,550 19,162.24 19,950 6
6 ต.ค. 58 19,500 19,600 ▲50 19,600 19,550 19,222.88 20,000 2
5 ต.ค. 58 19,450 19,550 ▼50 19,600 19,550 19,162.24 19,950 2
3 ต.ค. 58 19,500 19,600 ▲400 19,600 19,600 19,222.88 20,000 1
2 ต.ค. 58 19,100 19,200 ▼50 19,300 19,200 18,828.72 19,600 3
1 ต.ค. 58 19,150 19,250 ▼100 19,250 19,200 18,874.20 19,650 3

ราคาทองกันยายน 2558

ราคาทองรายวัน กันยายน 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 ก.ย. 58 19,250 19,350 ▼100 19,400 19,350 18,965.16 19,750 4
29 ก.ย. 58 19,350 19,450 ▼50 19,550 19,450 19,071.28 19,850 3
28 ก.ย. 58 19,400 19,500 ▼100 19,650 19,500 19,116.76 19,900 4
26 ก.ย. 58 19,500 19,600 0 19,600 19,600 19,222.88 20,000 1
25 ก.ย. 58 19,500 19,600 ▲100 19,750 19,600 19,222.88 20,000 4
24 ก.ย. 58 19,400 19,500 ▲200 19,500 19,450 19,116.76 19,900 4
23 ก.ย. 58 19,200 19,300 ▲50 19,300 19,200 18,919.68 19,700 3
22 ก.ย. 58 19,150 19,250 ▼50 19,300 19,250 18,874.20 19,650 2
21 ก.ย. 58 19,200 19,300 ▲100 19,300 19,250 18,919.68 19,700 2
19 ก.ย. 58 19,100 19,200 ▲100 19,200 19,200 18,828.72 19,600 1
18 ก.ย. 58 19,000 19,100 ▲150 19,150 19,050 18,722.60 19,500 4
17 ก.ย. 58 18,850 18,950 ▲50 19,050 18,950 18,571 19,350 3
16 ก.ย. 58 18,800 18,900 ▲50 18,900 18,850 18,525.52 19,300 2
15 ก.ย. 58 18,750 18,850 ▼100 18,900 18,850 18,480.04 19,250 2
14 ก.ย. 58 18,850 18,950 0 18,950 18,950 18,571 19,350 1
12 ก.ย. 58 18,850 18,950 0 18,950 18,950 18,571 19,350 1
11 ก.ย. 58 18,850 18,950 ▼50 19,000 18,950 18,571 19,350 2
10 ก.ย. 58 18,900 19,000 ▼150 19,000 19,000 18,631.64 19,400 1
9 ก.ย. 58 19,050 19,150 ▼50 19,200 19,150 18,768.08 19,550 3
8 ก.ย. 58 19,100 19,200 ▲50 19,200 19,200 18,828.72 19,600 1
7 ก.ย. 58 19,050 19,150 ▲50 19,150 19,150 18,768.08 19,550 1
5 ก.ย. 58 19,000 19,100 0 19,100 19,100 18,722.60 19,500 1
4 ก.ย. 58 19,000 19,100 ▼100 19,100 19,100 18,722.60 19,500 1
3 ก.ย. 58 19,100 19,200 ▼100 19,250 19,200 18,828.72 19,600 2
2 ก.ย. 58 19,200 19,300 0 19,300 19,300 18,919.68 19,700 1
1 ก.ย. 58 19,200 19,300 ▲50 19,350 19,300 18,919.68 19,700 3

ราคาทองสิงหาคม 2558

ราคาทองรายวัน สิงหาคม 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ส.ค. 58 19,150 19,250 0 19,250 19,250 18,874.20 19,650 1
29 ส.ค. 58 19,150 19,250 ▲100 19,250 19,250 18,874.20 19,650 1
28 ส.ค. 58 19,050 19,150 ▲100 19,200 19,100 18,768.08 19,550 6
27 ส.ค. 58 18,950 19,050 ▼100 19,050 19,000 18,677.12 19,450 3
26 ส.ค. 58 19,050 19,150 ▼200 19,200 19,150 18,768.08 19,550 4
25 ส.ค. 58 19,250 19,350 ▼200 19,500 19,350 18,965.16 19,750 6
24 ส.ค. 58 19,450 19,550 0 19,650 19,550 19,162.24 19,950 5
22 ส.ค. 58 19,450 19,550 ▲100 19,550 19,550 19,162.24 19,950 1
21 ส.ค. 58 19,350 19,450 ▲250 19,650 19,450 19,071.28 19,850 6
20 ส.ค. 58 19,100 19,200 ▲300 19,200 19,100 18,828.72 19,600 7
19 ส.ค. 58 18,800 18,900 ▲50 18,900 18,850 18,525.52 19,300 2
18 ส.ค. 58 18,750 18,850 ▲150 18,850 18,800 18,480.04 19,250 2
17 ส.ค. 58 18,600 18,700 ▲100 18,750 18,650 18,328.44 19,100 4
15 ส.ค. 58 18,500 18,600 ▼50 18,600 18,600 18,237.48 19,000 1
14 ส.ค. 58 18,550 18,650 0 18,650 18,600 18,282.96 19,050 2
13 ส.ค. 58 18,550 18,650 ▲50 18,700 18,650 18,282.96 19,050 2
11 ส.ค. 58 18,500 18,600 ▲350 18,650 18,400 18,237.48 19,000 9
10 ส.ค. 58 18,150 18,250 ▲50 18,250 18,200 17,888.80 18,650 2
8 ส.ค. 58 18,100 18,200 0 18,200 18,200 17,843.32 18,600 1
7 ส.ค. 58 18,100 18,200 ▲100 18,250 18,150 17,843.32 18,600 4
6 ส.ค. 58 18,000 18,100 0 18,100 18,100 17,737.20 18,500 1
5 ส.ค. 58 18,000 18,100 ▼50 18,100 18,100 17,737.20 18,500 1
4 ส.ค. 58 18,050 18,150 ▼50 18,150 18,100 17,782.68 18,550 2
3 ส.ค. 58 18,100 18,200 ▲50 18,200 18,200 17,843.32 18,600 1
1 ส.ค. 58 18,050 18,150 ▲50 18,150 18,150 17,782.68 18,550 1

ราคาทองกรกฎาคม 2558

ราคาทองรายวัน กรกฎาคม 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ก.ค. 58 18,000 18,100 ▼100 18,100 18,100 17,737.20 18,500 1
29 ก.ค. 58 18,100 18,200 ▲50 18,200 18,150 17,843.32 18,600 2
28 ก.ค. 58 18,050 18,150 ▼50 18,150 18,100 17,782.68 18,550 2
27 ก.ค. 58 18,100 18,200 0 18,250 18,150 17,843.32 18,600 4
25 ก.ค. 58 18,100 18,200 ▲200 18,200 18,200 17,843.32 18,600 1
24 ก.ค. 58 17,900 18,000 ▼200 18,000 17,900 17,646.24 18,400 3
23 ก.ค. 58 18,100 18,200 ▲150 18,250 18,100 17,843.32 18,600 5
22 ก.ค. 58 17,950 18,050 ▼100 18,050 18,000 17,691.72 18,450 5
21 ก.ค. 58 18,050 18,150 ▼100 18,150 18,100 17,782.68 18,550 2
20 ก.ค. 58 18,150 18,250 ▼200 18,250 18,100 17,888.80 18,650 3
18 ก.ค. 58 18,350 18,450 ▼100 18,450 18,450 18,085.88 18,850 1
17 ก.ค. 58 18,450 18,550 ▼50 18,600 18,550 18,176.84 18,950 2
16 ก.ค. 58 18,500 18,600 ▼50 18,600 18,600 18,237.48 19,000 1
15 ก.ค. 58 18,550 18,650 0 18,650 18,650 18,282.96 19,050 1
14 ก.ค. 58 18,550 18,650 0 18,650 18,650 18,282.96 19,050 1
13 ก.ค. 58 18,550 18,650 ▼100 18,750 18,650 18,282.96 19,050 3
11 ก.ค. 58 18,650 18,750 ▲50 18,750 18,750 18,373.92 19,150 1
10 ก.ค. 58 18,600 18,700 0 18,700 18,700 18,328.44 19,100 1
9 ก.ค. 58 18,600 18,700 ▲100 18,750 18,650 18,328.44 19,100 4
8 ก.ค. 58 18,500 18,600 ▼200 18,650 18,550 18,237.48 19,000 6
7 ก.ค. 58 18,700 18,800 ▲100 18,800 18,750 18,434.56 19,200 2
6 ก.ค. 58 18,600 18,700 ▼50 18,750 18,700 18,328.44 19,100 2
4 ก.ค. 58 18,650 18,750 0 18,750 18,750 18,373.92 19,150 1
3 ก.ค. 58 18,650 18,750 ▲50 18,750 18,700 18,373.92 19,150 2
2 ก.ค. 58 18,600 18,700 ▼100 18,750 18,700 18,328.44 19,100 2
1 ก.ค. 58 18,700 18,800 0 18,800 18,800 18,434.56 19,200 1

ราคาทองมิถุนายน 2558

ราคาทองรายวัน มิถุนายน 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 มิ.ย. 58 18,700 18,800 ▼100 18,850 18,800 18,434.56 19,200 2
29 มิ.ย. 58 18,800 18,900 ▲50 19,000 18,900 18,525.52 19,300 4
27 มิ.ย. 58 18,750 18,850 0 18,850 18,850 18,480.04 19,250 1
26 มิ.ย. 58 18,750 18,850 0 18,850 18,800 18,480.04 19,250 3
25 มิ.ย. 58 18,750 18,850 0 18,850 18,850 18,480.04 19,250 1
24 มิ.ย. 58 18,750 18,850 ▼100 18,900 18,850 18,480.04 19,250 3
23 มิ.ย. 58 18,850 18,950 ▼100 18,950 18,950 18,571 19,350 1
22 มิ.ย. 58 18,950 19,050 ▼100 19,100 19,050 18,677.12 19,450 2
20 มิ.ย. 58 19,050 19,150 0 19,150 19,150 18,768.08 19,550 1
19 มิ.ย. 58 19,050 19,150 ▲100 19,150 19,150 18,768.08 19,550 1
18 มิ.ย. 58 18,950 19,050 ▲200 19,050 18,900 18,677.12 19,450 4
17 มิ.ย. 58 18,750 18,850 ▼50 18,850 18,850 18,480.04 19,250 1
16 มิ.ย. 58 18,800 18,900 ▲100 18,950 18,900 18,525.52 19,300 5
15 มิ.ย. 58 18,700 18,800 ▼50 18,900 18,800 18,434.56 19,200 3
13 มิ.ย. 58 18,750 18,850 ▼50 18,850 18,850 18,480.04 19,250 1
12 มิ.ย. 58 18,800 18,900 0 18,900 18,900 18,525.52 19,300 1
11 มิ.ย. 58 18,800 18,900 ▼50 18,950 18,900 18,525.52 19,300 3
10 มิ.ย. 58 18,850 18,950 ▲50 18,950 18,850 18,571 19,350 3
9 มิ.ย. 58 18,800 18,900 ▲50 18,900 18,800 18,525.52 19,300 3
8 มิ.ย. 58 18,750 18,850 0 18,850 18,850 18,480.04 19,250 1
6 มิ.ย. 58 18,750 18,850 ▲50 18,850 18,850 18,480.04 19,250 1
5 มิ.ย. 58 18,700 18,800 ▼150 18,850 18,800 18,434.56 19,200 2
4 มิ.ย. 58 18,850 18,950 ▼50 18,950 18,900 18,571 19,350 4
3 มิ.ย. 58 18,900 19,000 ▼50 19,100 19,000 18,631.64 19,400 3
2 มิ.ย. 58 18,950 19,050 ▲50 19,050 19,000 18,677.12 19,450 4

ราคาทองพฤษภาคม 2558

ราคาทองรายวัน พฤษภาคม 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 พ.ค. 58 18,900 19,000 0 19,000 19,000 18,631.64 19,400 1
29 พ.ค. 58 18,900 19,000 ▼50 19,000 19,000 18,631.64 19,400 1
28 พ.ค. 58 18,950 19,050 0 19,050 19,050 18,677.12 19,450 1
27 พ.ค. 58 18,950 19,050 ▼50 19,050 19,050 18,677.12 19,450 1
26 พ.ค. 58 19,000 19,100 ▼50 19,200 19,100 18,722.60 19,500 3
25 พ.ค. 58 19,050 19,150 0 19,150 19,150 18,768.08 19,550 1
23 พ.ค. 58 19,050 19,150 0 19,150 19,150 18,768.08 19,550 1
22 พ.ค. 58 19,050 19,150 ▼50 19,200 19,100 18,768.08 19,550 5
21 พ.ค. 58 19,100 19,200 0 19,250 19,200 18,828.72 19,600 2
20 พ.ค. 58 19,100 19,200 ▼150 19,250 19,200 18,828.72 19,600 4
19 พ.ค. 58 19,250 19,350 ▼50 19,350 19,300 18,965.16 19,750 3
18 พ.ค. 58 19,300 19,400 0 19,500 19,400 19,025.80 19,800 5
16 พ.ค. 58 19,300 19,400 ▲100 19,400 19,400 19,025.80 19,800 1
15 พ.ค. 58 19,200 19,300 0 19,400 19,300 18,919.68 19,700 4
14 พ.ค. 58 19,200 19,300 ▲300 19,300 19,200 18,919.68 19,700 4
13 พ.ค. 58 18,900 19,000 ▼100 19,050 19,000 18,631.64 19,400 3
12 พ.ค. 58 19,000 19,100 ▲200 19,100 18,900 18,722.60 19,500 8
11 พ.ค. 58 18,800 18,900 ▲50 18,900 18,850 18,525.52 19,300 3
9 พ.ค. 58 18,750 18,850 0 18,850 18,850 18,480.04 19,250 1
8 พ.ค. 58 18,750 18,850 ▲50 18,850 18,800 18,480.04 19,250 2
7 พ.ค. 58 18,700 18,800 0 18,800 18,750 18,434.56 19,200 4
6 พ.ค. 58 18,700 18,800 ▲150 18,850 18,750 18,434.56 19,200 4
4 พ.ค. 58 18,550 18,650 ▲100 18,650 18,650 18,282.96 19,050 1
2 พ.ค. 58 18,450 18,550 ▼250 18,550 18,550 18,176.84 18,950 1

ราคาทองเมษายน 2558

ราคาทองรายวัน เมษายน 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 เม.ย. 58 18,700 18,800 ▲50 18,800 18,700 18,434.56 19,200 6
29 เม.ย. 58 18,650 18,750 ▲200 18,750 18,700 18,373.92 19,150 4
28 เม.ย. 58 18,450 18,550 ▲200 18,600 18,550 18,176.84 18,950 3
27 เม.ย. 58 18,250 18,350 ▲100 18,350 18,300 17,979.76 18,750 2
25 เม.ย. 58 18,150 18,250 ▼150 18,250 18,250 17,888.80 18,650 1
24 เม.ย. 58 18,300 18,400 ▲100 18,400 18,350 18,040.40 18,800 2
23 เม.ย. 58 18,200 18,300 ▼100 18,300 18,250 17,934.28 18,700 2
22 เม.ย. 58 18,300 18,400 0 18,450 18,400 18,040.40 18,800 2
21 เม.ย. 58 18,300 18,400 ▼100 18,400 18,400 18,040.40 18,800 1
20 เม.ย. 58 18,400 18,500 0 18,550 18,500 18,131.36 18,900 3
18 เม.ย. 58 18,400 18,500 0 18,500 18,500 18,131.36 18,900 1
17 เม.ย. 58 18,400 18,500 ▼50 18,500 18,450 18,131.36 18,900 2
16 เม.ย. 58 18,450 18,550 ▼50 18,550 18,500 18,176.84 18,950 3
11 เม.ย. 58 18,500 18,600 ▲50 18,600 18,600 18,237.48 19,000 1
10 เม.ย. 58 18,450 18,550 ▲100 18,550 18,450 18,176.84 18,950 3
9 เม.ย. 58 18,350 18,450 ▼200 18,500 18,450 18,085.88 18,850 2
8 เม.ย. 58 18,550 18,650 0 18,650 18,650 18,282.96 19,050 1
7 เม.ย. 58 18,550 18,650 ▲150 18,700 18,650 18,282.96 19,050 2
4 เม.ย. 58 18,400 18,500 0 18,500 18,500 18,131.36 18,900 1
3 เม.ย. 58 18,400 18,500 0 18,500 18,500 18,131.36 18,900 1
2 เม.ย. 58 18,400 18,500 ▲250 18,550 18,500 18,131.36 18,900 3
1 เม.ย. 58 18,150 18,250 ▲50 18,350 18,250 17,888.80 18,650 3

ราคาทองมีนาคม 2558

ราคาทองรายวัน มีนาคม 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 มี.ค. 58 18,100 18,200 ▼150 18,350 18,200 17,843.32 18,600 4
30 มี.ค. 58 18,250 18,350 ▼200 18,500 18,350 17,979.76 18,750 6
28 มี.ค. 58 18,450 18,550 ▲50 18,550 18,550 18,176.84 18,950 1
27 มี.ค. 58 18,400 18,500 ▼200 18,600 18,500 18,131.36 18,900 6
26 มี.ค. 58 18,600 18,700 ▲300 18,750 18,500 18,328.44 19,100 8
25 มี.ค. 58 18,300 18,400 ▲50 18,400 18,350 18,040.40 18,800 2
24 มี.ค. 58 18,250 18,350 ▲100 18,350 18,300 17,979.76 18,750 2
23 มี.ค. 58 18,150 18,250 ▼50 18,300 18,250 17,888.80 18,650 2
21 มี.ค. 58 18,200 18,300 ▲100 18,300 18,300 17,934.28 18,700 1
20 มี.ค. 58 18,100 18,200 ▲50 18,200 18,150 17,843.32 18,600 3
19 มี.ค. 58 18,050 18,150 ▲200 18,200 18,100 17,782.68 18,550 6
18 มี.ค. 58 17,850 17,950 ▼100 18,000 17,950 17,585.60 18,350 2
17 มี.ค. 58 17,950 18,050 ▼50 18,050 18,050 17,691.72 18,450 1
16 มี.ค. 58 18,000 18,100 ▼50 18,150 18,100 17,737.20 18,500 3
14 มี.ค. 58 18,050 18,150 ▲100 18,150 18,150 17,782.68 18,550 1
13 มี.ค. 58 17,950 18,050 0 18,100 18,050 17,691.72 18,450 3
12 มี.ค. 58 17,950 18,050 ▼100 18,150 18,000 17,691.72 18,450 6
11 มี.ค. 58 18,050 18,150 ▲150 18,150 18,050 17,782.68 18,550 3
10 มี.ค. 58 17,900 18,000 ▼150 18,100 18,000 17,646.24 18,400 5
9 มี.ค. 58 18,050 18,150 0 18,150 18,100 17,782.68 18,550 2
7 มี.ค. 58 18,050 18,150 ▼250 18,150 18,150 17,782.68 18,550 1
6 มี.ค. 58 18,300 18,400 ▼50 18,450 18,400 18,040.40 18,800 2
5 มี.ค. 58 18,350 18,450 ▼100 18,500 18,450 18,085.88 18,850 2
3 มี.ค. 58 18,450 18,550 ▼100 18,550 18,400 18,176.84 18,950 4
2 มี.ค. 58 18,550 18,650 0 18,750 18,650 18,282.96 19,050 5

ราคาทองกุมภาพันธ์ 2558

ราคาทองรายวัน กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
28 ก.พ. 58 18,550 18,650 ▲150 18,650 18,650 18,282.96 19,050 1
27 ก.พ. 58 18,400 18,500 ▼150 18,600 18,500 18,131.36 18,900 5
26 ก.พ. 58 18,550 18,650 0 18,650 18,600 18,282.96 19,050 3
25 ก.พ. 58 18,550 18,650 ▲150 18,700 18,650 18,282.96 19,050 3
24 ก.พ. 58 18,400 18,500 ▲50 18,600 18,500 18,131.36 18,900 3
23 ก.พ. 58 18,350 18,450 ▼150 18,600 18,450 18,085.88 18,850 4
21 ก.พ. 58 18,500 18,600 0 18,600 18,600 18,237.48 19,000 1
