ราคาทองย้อนหลัง ปี 2560
ปี 2560 มีการซื้อขาย 306 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 19,700 บาท ล่าสุดปิดที่ 20,100 บาท +400 บาท (+2.03%)
- สูงสุดของปี
- 21,200
- 8 ก.ย. 60
- ต่ำสุดของปี
- 19,250
- 13 ธ.ค. 60
- เปลี่ยนแปลงทั้งปี
- ▲400
- +2.03%
- ประกาศทั้งหมด
- 531 ครั้ง
- เฉลี่ย 1.7 ครั้ง/วัน
ล่าสุด20,100
เปลี่ยนแปลง 1 ปี+550 (2.81%)
สูงสุด21,150
ต่ำสุด19,250
19,50020,00020,50021,000
ม.ค. 60เม.ย. 60ก.ค. 60ต.ค. 60ธ.ค. 60
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2560
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | วันทำการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 19,800 | 20,100 | 20,100 | 19,250 | ▲300 | 26 |
| พฤศจิกายน | 20,000 | 19,850 | 20,150 | 19,850 | ▼150 | 26 |
| ตุลาคม | 20,200 | 20,100 | 20,450 | 20,000 | ▼100 | 26 |
| กันยายน | 20,700 | 20,250 | 21,200 | 20,250 | ▼450 | 26 |
| สิงหาคม | 20,050 | 20,550 | 20,750 | 19,850 | ▲500 | 27 |
| กรกฎาคม | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 19,550 | ▼50 | 26 |
| มิถุนายน | 20,500 | 20,050 | 20,800 | 20,050 | ▼450 | 26 |
| พฤษภาคม | 20,750 | 20,400 | 20,750 | 20,150 | ▼350 | 27 |
| เมษายน | 20,350 | 20,800 | 20,950 | 20,300 | ▲450 | 21 |
| มีนาคม | 20,700 | 20,300 | 20,700 | 20,100 | ▼400 | 27 |
| กุมภาพันธ์ | 20,150 | 20,700 | 20,750 | 20,150 | ▲550 | 23 |
| มกราคม | 19,700 | 20,000 | 20,350 | 19,550 | ▲300 | 25 |
ราคาทองธันวาคม 2560
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 60 | 20,000 | 20,100 | ▲50 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 29 ธ.ค. 60 | 19,950 | 20,050 | ▲50 | 20,050 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 1 |
| 28 ธ.ค. 60 | 19,900 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 27 ธ.ค. 60 | 19,900 | 20,000 | ▲150 | 20,000 | 19,950 | 19,541.24 | 20,500 | 2 |
| 26 ธ.ค. 60 | 19,750 | 19,850 | ▲100 | 19,850 | 19,850 | 19,389.64 | 20,350 | 1 |
| 25 ธ.ค. 60 | 19,650 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 23 ธ.ค. 60 | 19,650 | 19,750 | ▲50 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 22 ธ.ค. 60 | 19,600 | 19,700 | ▲50 | 19,700 | 19,650 | 19,253.20 | 20,200 | 2 |
| 21 ธ.ค. 60 | 19,550 | 19,650 | ▲50 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 20 ธ.ค. 60 | 19,500 | 19,600 | 0 | 19,650 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 3 |
| 19 ธ.ค. 60 | 19,500 | 19,600 | ▲150 | 19,600 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 1 |
| 18 ธ.ค. 60 | 19,350 | 19,450 | ▲50 | 19,450 | 19,400 | 18,995.48 | 19,950 | 2 |
| 16 ธ.ค. 60 | 19,300 | 19,400 | 0 | 19,400 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 1 |
| 15 ธ.ค. 60 | 19,300 | 19,400 | ▲50 | 19,400 | 19,350 | 18,950 | 19,900 | 2 |
| 14 ธ.ค. 60 | 19,250 | 19,350 | ▲100 | 19,400 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 2 |
| 13 ธ.ค. 60 | 19,150 | 19,250 | ▼50 | 19,250 | 19,250 | 18,798.40 | 19,750 | 1 |
| 12 ธ.ค. 60 | 19,200 | 19,300 | ▼50 | 19,300 | 19,300 | 18,859.04 | 19,800 | 1 |
| 11 ธ.ค. 60 | 19,250 | 19,350 | 0 | 19,350 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 1 |
| 9 ธ.ค. 60 | 19,250 | 19,350 | 0 | 19,350 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 1 |
| 8 ธ.ค. 60 | 19,250 | 19,350 | ▼150 | 19,350 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 1 |
| 7 ธ.ค. 60 | 19,400 | 19,500 | ▼150 | 19,600 | 19,500 | 19,056.12 | 20,000 | 3 |
| 6 ธ.ค. 60 | 19,550 | 19,650 | ▼100 | 19,650 | 19,600 | 19,192.56 | 20,150 | 2 |
| 5 ธ.ค. 60 | 19,650 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 4 ธ.ค. 60 | 19,650 | 19,750 | ▼100 | 19,800 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 2 |
| 2 ธ.ค. 60 | 19,750 | 19,850 | ▲50 | 19,850 | 19,850 | 19,389.64 | 20,350 | 1 |
| 1 ธ.ค. 60 | 19,700 | 19,800 | ▼50 | 19,800 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 1 |
ราคาทองพฤศจิกายน 2560
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 60 | 19,750 | 19,850 | ▼150 | 19,900 | 19,850 | 19,389.64 | 20,350 | 3 |
| 29 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 28 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | 0 | 20,050 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 2 |
| 27 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | ▲50 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 25 พ.ย. 60 | 19,850 | 19,950 | ▼50 | 19,950 | 19,950 | 19,495.76 | 20,450 | 1 |
| 24 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 23 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | ▲100 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 22 พ.ย. 60 | 19,800 | 19,900 | 0 | 19,950 | 19,900 | 19,450.28 | 20,400 | 3 |
| 21 พ.ย. 60 | 19,800 | 19,900 | ▼150 | 19,950 | 19,900 | 19,450.28 | 20,400 | 2 |
| 20 พ.ย. 60 | 19,950 | 20,050 | ▼50 | 20,100 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 2 |
| 18 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,100 | ▲100 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 17 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 16 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | ▼100 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 15 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,100 | ▲100 | 20,100 | 20,050 | 19,647.36 | 20,600 | 2 |
| 14 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | ▼50 | 20,050 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 2 |
| 13 พ.ย. 60 | 19,950 | 20,050 | ▼50 | 20,050 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 1 |
| 11 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,100 | ▼50 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 10 พ.ย. 60 | 20,050 | 20,150 | 0 | 20,150 | 20,150 | 19,692.84 | 20,650 | 1 |
| 9 พ.ย. 60 | 20,050 | 20,150 | ▲100 | 20,150 | 20,100 | 19,692.84 | 20,650 | 2 |
| 8 พ.ย. 60 | 19,950 | 20,050 | 0 | 20,050 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 1 |
| 7 พ.ย. 60 | 19,950 | 20,050 | ▲50 | 20,100 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 2 |
| 6 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 4 พ.ย. 60 | 19,900 | 20,000 | ▼50 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 3 พ.ย. 60 | 19,950 | 20,050 | 0 | 20,050 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 1 |
| 2 พ.ย. 60 | 19,950 | 20,050 | ▼50 | 20,100 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 2 |
| 1 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,100 | 0 | 20,100 | 20,000 | 19,647.36 | 20,600 | 3 |
ราคาทองตุลาคม 2560
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 60 | 20,000 | 20,100 | ▲50 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 30 ต.ค. 60 | 19,950 | 20,050 | ▼50 | 20,050 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 1 |
| 28 ต.ค. 60 | 20,000 | 20,100 | ▲100 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 27 ต.ค. 60 | 19,900 | 20,000 | ▼100 | 20,050 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 2 |
| 26 ต.ค. 60 | 20,000 | 20,100 | ▲50 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 25 ต.ค. 60 | 19,950 | 20,050 | ▼100 | 20,100 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 2 |
| 24 ต.ค. 60 | 20,050 | 20,150 | ▲50 | 20,150 | 20,150 | 19,692.84 | 20,650 | 1 |
| 23 ต.ค. 60 | 20,000 | 20,100 | ▼50 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 21 ต.ค. 60 | 20,050 | 20,150 | 0 | 20,150 | 20,150 | 19,692.84 | 20,650 | 1 |
| 20 ต.ค. 60 | 20,050 | 20,150 | 0 | 20,200 | 20,150 | 19,692.84 | 20,650 | 2 |
| 19 ต.ค. 60 | 20,050 | 20,150 | 0 | 20,150 | 20,100 | 19,692.84 | 20,650 | 2 |
| 18 ต.ค. 60 | 20,050 | 20,150 | ▼100 | 20,250 | 20,150 | 19,692.84 | 20,650 | 3 |
| 17 ต.ค. 60 | 20,150 | 20,250 | ▼200 | 20,300 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 2 |
| 16 ต.ค. 60 | 20,350 | 20,450 | ▲50 | 20,450 | 20,400 | 19,980.88 | 20,950 | 2 |
| 14 ต.ค. 60 | 20,300 | 20,400 | ▲100 | 20,400 | 20,400 | 19,935.40 | 20,900 | 1 |
| 13 ต.ค. 60 | 20,200 | 20,300 | ▼50 | 20,300 | 20,300 | 19,829.28 | 20,800 | 1 |
| 12 ต.ค. 60 | 20,250 | 20,350 | ▲50 | 20,350 | 20,300 | 19,889.92 | 20,850 | 2 |
| 11 ต.ค. 60 | 20,200 | 20,300 | ▼50 | 20,300 | 20,300 | 19,829.28 | 20,800 | 1 |
| 10 ต.ค. 60 | 20,250 | 20,350 | ▲50 | 20,350 | 20,350 | 19,889.92 | 20,850 | 1 |
| 9 ต.ค. 60 | 20,200 | 20,300 | ▲100 | 20,300 | 20,250 | 19,829.28 | 20,800 | 2 |
| 7 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,200 | ▲100 | 20,200 | 20,200 | 19,738.32 | 20,700 | 1 |
| 6 ต.ค. 60 | 20,000 | 20,100 | ▼100 | 20,150 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 2 |
| 5 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,200 | 0 | 20,200 | 20,150 | 19,738.32 | 20,700 | 2 |
| 4 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,200 | ▲50 | 20,200 | 20,150 | 19,738.32 | 20,700 | 2 |
| 3 ต.ค. 60 | 20,050 | 20,150 | ▼50 | 20,200 | 20,150 | 19,692.84 | 20,650 | 2 |
| 2 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,200 | ▼50 | 20,200 | 20,200 | 19,738.32 | 20,700 | 1 |
ราคาทองกันยายน 2560
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 60 | 20,150 | 20,250 | ▼100 | 20,250 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 1 |
| 29 ก.ย. 60 | 20,250 | 20,350 | 0 | 20,350 | 20,350 | 19,889.92 | 20,850 | 1 |
| 28 ก.ย. 60 | 20,250 | 20,350 | 0 | 20,350 | 20,300 | 19,889.92 | 20,850 | 2 |
| 27 ก.ย. 60 | 20,250 | 20,350 | ▼200 | 20,450 | 20,350 | 19,889.92 | 20,850 | 3 |
| 26 ก.ย. 60 | 20,450 | 20,550 | ▲250 | 20,600 | 20,550 | 20,087 | 21,050 | 3 |
| 25 ก.ย. 60 | 20,200 | 20,300 | ▼50 | 20,300 | 20,300 | 19,829.28 | 20,800 | 1 |
| 23 ก.ย. 60 | 20,250 | 20,350 | 0 | 20,350 | 20,350 | 19,889.92 | 20,850 | 1 |
| 22 ก.ย. 60 | 20,250 | 20,350 | 0 | 20,350 | 20,350 | 19,889.92 | 20,850 | 1 |
| 21 ก.ย. 60 | 20,250 | 20,350 | ▼250 | 20,450 | 20,350 | 19,889.92 | 20,850 | 3 |
| 20 ก.ย. 60 | 20,500 | 20,600 | ▲100 | 20,600 | 20,550 | 20,132.48 | 21,100 | 2 |
| 19 ก.ย. 60 | 20,400 | 20,500 | ▼150 | 20,550 | 20,500 | 20,026.36 | 21,000 | 3 |
| 18 ก.ย. 60 | 20,550 | 20,650 | ▼100 | 20,700 | 20,600 | 20,177.96 | 21,150 | 4 |
| 16 ก.ย. 60 | 20,650 | 20,750 | 0 | 20,750 | 20,750 | 20,284.08 | 21,250 | 1 |
| 15 ก.ย. 60 | 20,650 | 20,750 | 0 | 20,850 | 20,750 | 20,284.08 | 21,250 | 3 |
| 14 ก.ย. 60 | 20,650 | 20,750 | ▼100 | 20,750 | 20,750 | 20,284.08 | 21,250 | 1 |
| 13 ก.ย. 60 | 20,750 | 20,850 | ▲50 | 20,850 | 20,850 | 20,375.04 | 21,350 | 1 |
| 12 ก.ย. 60 | 20,700 | 20,800 | ▼200 | 20,850 | 20,800 | 20,329.56 | 21,300 | 2 |
| 11 ก.ย. 60 | 20,900 | 21,000 | ▼100 | 21,000 | 21,000 | 20,526.64 | 21,500 | 1 |
| 9 ก.ย. 60 | 21,000 | 21,100 | ▼50 | 21,100 | 21,100 | 20,617.60 | 21,600 | 1 |
| 8 ก.ย. 60 | 21,050 | 21,150 | ▲150 | 21,200 | 21,100 | 20,678.24 | 21,650 | 4 |
| 7 ก.ย. 60 | 20,900 | 21,000 | 0 | 21,000 | 20,950 | 20,526.64 | 21,500 | 4 |
| 6 ก.ย. 60 | 20,900 | 21,000 | ▲100 | 21,000 | 21,000 | 20,526.64 | 21,500 | 1 |
| 5 ก.ย. 60 | 20,800 | 20,900 | ▼50 | 20,950 | 20,900 | 20,420.52 | 21,400 | 2 |
| 4 ก.ย. 60 | 20,850 | 20,950 | ▲200 | 20,950 | 20,900 | 20,481.16 | 21,450 | 2 |
| 2 ก.ย. 60 | 20,650 | 20,750 | ▲50 | 20,750 | 20,750 | 20,284.08 | 21,250 | 1 |
| 1 ก.ย. 60 | 20,600 | 20,700 | ▲150 | 20,700 | 20,700 | 20,223.44 | 21,200 | 1 |
ราคาทองสิงหาคม 2560
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 60 | 20,450 | 20,550 | ▼50 | 20,550 | 20,500 | 20,087 | 21,050 | 2 |
| 30 ส.ค. 60 | 20,500 | 20,600 | ▼150 | 20,650 | 20,600 | 20,132.48 | 21,100 | 2 |
| 29 ส.ค. 60 | 20,650 | 20,750 | ▲350 | 20,750 | 20,650 | 20,284.08 | 21,250 | 4 |
| 28 ส.ค. 60 | 20,300 | 20,400 | ▲100 | 20,400 | 20,350 | 19,935.40 | 20,900 | 2 |
| 26 ส.ค. 60 | 20,200 | 20,300 | 0 | 20,300 | 20,300 | 19,829.28 | 20,800 | 1 |
| 25 ส.ค. 60 | 20,200 | 20,300 | 0 | 20,350 | 20,300 | 19,829.28 | 20,800 | 2 |
| 24 ส.ค. 60 | 20,200 | 20,300 | 0 | 20,350 | 20,300 | 19,829.28 | 20,800 | 2 |
| 23 ส.ค. 60 | 20,200 | 20,300 | ▲50 | 20,300 | 20,250 | 19,829.28 | 20,800 | 2 |
| 22 ส.ค. 60 | 20,150 | 20,250 | 0 | 20,300 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 2 |
| 21 ส.ค. 60 | 20,150 | 20,250 | 0 | 20,250 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 1 |
| 19 ส.ค. 60 | 20,150 | 20,250 | ▼100 | 20,250 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 1 |
| 18 ส.ค. 60 | 20,250 | 20,350 | ▲100 | 20,350 | 20,250 | 19,889.92 | 20,850 | 3 |
| 17 ส.ค. 60 | 20,150 | 20,250 | ▲200 | 20,250 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 1 |
| 16 ส.ค. 60 | 19,950 | 20,050 | ▼50 | 20,100 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 2 |
| 15 ส.ค. 60 | 20,000 | 20,100 | ▼100 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 14 ส.ค. 60 | 20,100 | 20,200 | ▼50 | 20,250 | 20,200 | 19,738.32 | 20,700 | 2 |
| 12 ส.ค. 60 | 20,150 | 20,250 | 0 | 20,250 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 1 |
| 11 ส.ค. 60 | 20,150 | 20,250 | ▲150 | 20,250 | 20,200 | 19,783.80 | 20,750 | 4 |
| 10 ส.ค. 60 | 20,000 | 20,100 | ▲150 | 20,100 | 20,050 | 19,647.36 | 20,600 | 2 |
| 9 ส.ค. 60 | 19,850 | 19,950 | ▲50 | 19,950 | 19,950 | 19,495.76 | 20,450 | 1 |
| 8 ส.ค. 60 | 19,800 | 19,900 | ▲50 | 19,900 | 19,900 | 19,450.28 | 20,400 | 1 |
| 7 ส.ค. 60 | 19,750 | 19,850 | ▼50 | 19,900 | 19,850 | 19,389.64 | 20,350 | 2 |
| 5 ส.ค. 60 | 19,800 | 19,900 | ▼100 | 19,900 | 19,900 | 19,450.28 | 20,400 | 1 |
| 4 ส.ค. 60 | 19,900 | 20,000 | ▲100 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 3 ส.ค. 60 | 19,800 | 19,900 | ▼100 | 19,950 | 19,900 | 19,450.28 | 20,400 | 2 |
| 2 ส.ค. 60 | 19,900 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 1 |
| 1 ส.ค. 60 | 19,900 | 20,000 | 0 | 20,050 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 2 |
ราคาทองกรกฎาคม 2560
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 60 | 19,900 | 20,000 | ▼50 | 20,050 | 20,000 | 19,541.24 | 20,500 | 2 |
| 29 ก.ค. 60 | 19,950 | 20,050 | ▲150 | 20,050 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 1 |
| 28 ก.ค. 60 | 19,800 | 19,900 | ▼50 | 19,900 | 19,900 | 19,450.28 | 20,400 | 1 |
| 27 ก.ค. 60 | 19,850 | 19,950 | ▲150 | 19,950 | 19,900 | 19,495.76 | 20,450 | 4 |
| 26 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,800 | ▼50 | 19,850 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 2 |
| 25 ก.ค. 60 | 19,750 | 19,850 | 0 | 19,900 | 19,850 | 19,389.64 | 20,350 | 3 |
| 24 ก.ค. 60 | 19,750 | 19,850 | 0 | 19,850 | 19,850 | 19,389.64 | 20,350 | 1 |
| 22 ก.ค. 60 | 19,750 | 19,850 | ▲50 | 19,850 | 19,850 | 19,389.64 | 20,350 | 1 |
| 21 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,800 | ▲50 | 19,800 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 1 |
| 20 ก.ค. 60 | 19,650 | 19,750 | ▼50 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 19 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,800 | ▲50 | 19,800 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 1 |
| 18 ก.ค. 60 | 19,650 | 19,750 | ▲50 | 19,750 | 19,700 | 19,298.68 | 20,250 | 2 |
| 17 ก.ค. 60 | 19,600 | 19,700 | 0 | 19,700 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 1 |
| 15 ก.ค. 60 | 19,600 | 19,700 | ▲100 | 19,700 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 1 |
| 14 ก.ค. 60 | 19,500 | 19,600 | ▼100 | 19,600 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 1 |
| 13 ก.ค. 60 | 19,600 | 19,700 | ▲50 | 19,700 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 1 |
| 12 ก.ค. 60 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,700 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 3 |
| 11 ก.ค. 60 | 19,550 | 19,650 | ▲100 | 19,650 | 19,600 | 19,192.56 | 20,150 | 3 |
| 10 ก.ค. 60 | 19,450 | 19,550 | ▼150 | 19,650 | 19,550 | 19,101.60 | 20,050 | 3 |
| 8 ก.ค. 60 | 19,600 | 19,700 | ▼50 | 19,700 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 1 |
| 7 ก.ค. 60 | 19,650 | 19,750 | ▼50 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 6 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,800 | ▲100 | 19,800 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 1 |
| 5 ก.ค. 60 | 19,600 | 19,700 | ▼100 | 19,800 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 3 |
| 4 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,800 | ▼150 | 19,800 | 19,750 | 19,344.16 | 20,300 | 2 |
| 3 ก.ค. 60 | 19,850 | 19,950 | ▼100 | 20,000 | 19,950 | 19,495.76 | 20,450 | 2 |
| 1 ก.ค. 60 | 19,950 | 20,050 | 0 | 20,050 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 1 |
ราคาทองมิถุนายน 2560
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 60 | 19,950 | 20,050 | ▼50 | 20,100 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 2 |
| 29 มิ.ย. 60 | 20,000 | 20,100 | ▼100 | 20,150 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 2 |
| 28 มิ.ย. 60 | 20,100 | 20,200 | ▲50 | 20,200 | 20,150 | 19,738.32 | 20,700 | 2 |
| 27 มิ.ย. 60 | 20,050 | 20,150 | ▲100 | 20,150 | 20,050 | 19,692.84 | 20,650 | 3 |
| 26 มิ.ย. 60 | 19,950 | 20,050 | ▼200 | 20,200 | 20,050 | 19,586.72 | 20,550 | 3 |
| 24 มิ.ย. 60 | 20,150 | 20,250 | 0 | 20,250 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 1 |
| 23 มิ.ย. 60 | 20,150 | 20,250 | ▲50 | 20,250 | 20,200 | 19,783.80 | 20,750 | 2 |
| 22 มิ.ย. 60 | 20,100 | 20,200 | ▲50 | 20,200 | 20,200 | 19,738.32 | 20,700 | 1 |
| 21 มิ.ย. 60 | 20,050 | 20,150 | ▲50 | 20,150 | 20,100 | 19,692.84 | 20,650 | 2 |
| 20 มิ.ย. 60 | 20,000 | 20,100 | ▼50 | 20,100 | 20,100 | 19,647.36 | 20,600 | 1 |
| 19 มิ.ย. 60 | 20,050 | 20,150 | ▼100 | 20,200 | 20,150 | 19,692.84 | 20,650 | 3 |
| 17 มิ.ย. 60 | 20,150 | 20,250 | 0 | 20,250 | 20,250 | 19,783.80 | 20,750 | 1 |
| 16 มิ.ย. 60 | 20,150 | 20,250 | ▼50 | 20,250 | 20,200 | 19,783.80 | 20,750 | 2 |
| 15 มิ.ย. 60 | 20,200 | 20,300 | ▼100 | 20,350 | 20,300 | 19,829.28 | 20,800 | 2 |
| 14 มิ.ย. 60 | 20,300 | 20,400 | ▲50 | 20,400 | 20,400 | 19,935.40 | 20,900 | 1 |
| 13 มิ.ย. 60 | 20,250 | 20,350 | ▼150 | 20,450 | 20,350 | 19,889.92 | 20,850 | 3 |
| 12 มิ.ย. 60 | 20,400 | 20,500 | 0 | 20,500 | 20,500 | 20,026.36 | 21,000 | 1 |
| 10 มิ.ย. 60 | 20,400 | 20,500 | ▼50 | 20,500 | 20,500 | 20,026.36 | 21,000 | 1 |
| 9 มิ.ย. 60 | 20,450 | 20,550 | ▼200 | 20,600 | 20,550 | 20,087 | 21,050 | 2 |
| 8 มิ.ย. 60 | 20,650 | 20,750 | ▼50 | 20,750 | 20,750 | 20,284.08 | 21,250 | 1 |
| 7 มิ.ย. 60 | 20,700 | 20,800 | ▲100 | 20,800 | 20,800 | 20,329.56 | 21,300 | 1 |
| 6 มิ.ย. 60 | 20,600 | 20,700 | ▲50 | 20,700 | 20,650 | 20,223.44 | 21,200 | 2 |
| 5 มิ.ย. 60 | 20,550 | 20,650 | ▲50 | 20,650 | 20,600 | 20,177.96 | 21,150 | 2 |
| 3 มิ.ย. 60 | 20,500 | 20,600 | ▲150 | 20,600 | 20,600 | 20,132.48 | 21,100 | 1 |
| 2 มิ.ย. 60 | 20,350 | 20,450 | ▼50 | 20,450 | 20,450 | 19,980.88 | 20,950 | 1 |
| 1 มิ.ย. 60 | 20,400 | 20,500 | ▲100 | 20,500 | 20,450 | 20,026.36 | 21,000 | 3 |
ราคาทองพฤษภาคม 2560
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. 60 | 20,300 | 20,400 | ▼50 | 20,400 | 20,400 | 19,935.40 | 20,900 | 1 |
| 30 พ.ค. 60 | 20,350 | 20,450 | 0 | 20,500 | 20,450 | 19,980.88 | 20,950 | 2 |
