ราคาทองย้อนหลัง ปี 2561
ปี 2561 มีการซื้อขาย 313 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 20,100 บาท ล่าสุดปิดที่ 19,700 บาท −400 บาท (−1.99%)
- สูงสุดของปี
- 20,300
- 15 ม.ค. 61
- ต่ำสุดของปี
- 18,150
- 1 ต.ค. 61
- เปลี่ยนแปลงทั้งปี
- ▼400
- −1.99%
- ประกาศทั้งหมด
- 518 ครั้ง
- เฉลี่ย 1.7 ครั้ง/วัน
ล่าสุด19,700
เปลี่ยนแปลง 1 ปี-400 (-1.99%)
สูงสุด20,300
ต่ำสุด18,150
18,00018,50019,00019,50020,000
ม.ค. 61เม.ย. 61ก.ค. 61ต.ค. 61ธ.ค. 61
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2561
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | วันทำการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 19,100 | 19,700 | 19,750 | 19,050 | ▲600 | 26 |
| พฤศจิกายน | 19,100 | 19,100 | 19,250 | 18,800 | 0 | 26 |
| ตุลาคม | 18,250 | 19,150 | 19,400 | 18,150 | ▲900 | 27 |
| กันยายน | 18,700 | 18,300 | 18,700 | 18,200 | ▼400 | 25 |
| สิงหาคม | 19,250 | 18,750 | 19,250 | 18,500 | ▼500 | 27 |
| กรกฎาคม | 19,650 | 19,300 | 19,800 | 19,300 | ▼350 | 26 |
| มิถุนายน | 19,750 | 19,650 | 19,950 | 19,600 | ▼100 | 26 |
| พฤษภาคม | 19,650 | 19,750 | 20,000 | 19,600 | ▲100 | 27 |
| เมษายน | 19,650 | 19,700 | 20,000 | 19,650 | ▲50 | 25 |
| มีนาคม | 19,700 | 19,700 | 19,950 | 19,400 | 0 | 27 |
| กุมภาพันธ์ | 20,000 | 19,700 | 20,150 | 19,700 | ▼300 | 24 |
| มกราคม | 20,100 | 19,950 | 20,300 | 19,950 | ▼150 | 27 |
ราคาทองธันวาคม 2561
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 61 | 19,600 | 19,700 | ▼50 | 19,700 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 1 |
| 29 ธ.ค. 61 | 19,650 | 19,750 | ▲50 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 28 ธ.ค. 61 | 19,600 | 19,700 | ▲100 | 19,700 | 19,600 | 19,253.20 | 20,200 | 4 |
| 27 ธ.ค. 61 | 19,500 | 19,600 | 0 | 19,600 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 1 |
| 26 ธ.ค. 61 | 19,500 | 19,600 | ▲50 | 19,650 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 3 |
| 25 ธ.ค. 61 | 19,450 | 19,550 | ▲50 | 19,550 | 19,550 | 19,101.60 | 20,050 | 1 |
| 24 ธ.ค. 61 | 19,400 | 19,500 | ▲50 | 19,500 | 19,500 | 19,056.12 | 20,000 | 1 |
| 22 ธ.ค. 61 | 19,350 | 19,450 | ▼50 | 19,450 | 19,450 | 18,995.48 | 19,950 | 1 |
| 21 ธ.ค. 61 | 19,400 | 19,500 | ▲100 | 19,500 | 19,450 | 19,056.12 | 20,000 | 2 |
| 20 ธ.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | ▲50 | 19,400 | 19,350 | 18,950 | 19,900 | 2 |
| 19 ธ.ค. 61 | 19,250 | 19,350 | 0 | 19,350 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 1 |
| 18 ธ.ค. 61 | 19,250 | 19,350 | ▲100 | 19,350 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 1 |
| 17 ธ.ค. 61 | 19,150 | 19,250 | ▼50 | 19,250 | 19,250 | 18,798.40 | 19,750 | 1 |
| 15 ธ.ค. 61 | 19,200 | 19,300 | ▲50 | 19,300 | 19,300 | 18,859.04 | 19,800 | 1 |
| 14 ธ.ค. 61 | 19,150 | 19,250 | ▼50 | 19,300 | 19,250 | 18,798.40 | 19,750 | 2 |
| 13 ธ.ค. 61 | 19,200 | 19,300 | ▼50 | 19,300 | 19,300 | 18,859.04 | 19,800 | 1 |
| 12 ธ.ค. 61 | 19,250 | 19,350 | ▼50 | 19,350 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 1 |
| 11 ธ.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | 0 | 19,400 | 19,350 | 18,950 | 19,900 | 2 |
| 10 ธ.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | 0 | 19,400 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 1 |
| 8 ธ.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | ▲100 | 19,400 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 1 |
| 7 ธ.ค. 61 | 19,200 | 19,300 | ▲50 | 19,300 | 19,250 | 18,859.04 | 19,800 | 2 |
| 6 ธ.ค. 61 | 19,150 | 19,250 | ▲50 | 19,300 | 19,250 | 18,798.40 | 19,750 | 2 |
| 5 ธ.ค. 61 | 19,100 | 19,200 | 0 | 19,200 | 19,200 | 18,752.92 | 19,700 | 1 |
| 4 ธ.ค. 61 | 19,100 | 19,200 | ▲100 | 19,200 | 19,150 | 18,752.92 | 19,700 | 2 |
| 3 ธ.ค. 61 | 19,000 | 19,100 | 0 | 19,100 | 19,050 | 18,661.96 | 19,600 | 3 |
| 1 ธ.ค. 61 | 19,000 | 19,100 | 0 | 19,100 | 19,100 | 18,661.96 | 19,600 | 1 |
ราคาทองพฤศจิกายน 2561
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 61 | 19,000 | 19,100 | 0 | 19,100 | 19,100 | 18,661.96 | 19,600 | 1 |
| 29 พ.ย. 61 | 19,000 | 19,100 | ▲50 | 19,100 | 19,050 | 18,661.96 | 19,600 | 2 |
| 28 พ.ย. 61 | 18,950 | 19,050 | ▼50 | 19,050 | 19,050 | 18,616.48 | 19,550 | 1 |
| 27 พ.ย. 61 | 19,000 | 19,100 | ▼100 | 19,150 | 19,100 | 18,661.96 | 19,600 | 2 |
| 26 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,200 | ▲50 | 19,200 | 19,150 | 18,752.92 | 19,700 | 2 |
| 24 พ.ย. 61 | 19,050 | 19,150 | 0 | 19,150 | 19,150 | 18,707.44 | 19,650 | 1 |
| 23 พ.ย. 61 | 19,050 | 19,150 | ▼50 | 19,200 | 19,150 | 18,707.44 | 19,650 | 2 |
| 22 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,200 | ▲50 | 19,200 | 19,150 | 18,752.92 | 19,700 | 2 |
| 21 พ.ย. 61 | 19,050 | 19,150 | ▲50 | 19,150 | 19,100 | 18,707.44 | 19,650 | 2 |
| 20 พ.ย. 61 | 19,000 | 19,100 | ▲50 | 19,100 | 19,050 | 18,661.96 | 19,600 | 2 |
| 19 พ.ย. 61 | 18,950 | 19,050 | ▲50 | 19,050 | 19,050 | 18,616.48 | 19,550 | 1 |
| 17 พ.ย. 61 | 18,900 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 18,555.84 | 19,500 | 1 |
| 16 พ.ย. 61 | 18,900 | 19,000 | ▲50 | 19,000 | 19,000 | 18,555.84 | 19,500 | 1 |
| 15 พ.ย. 61 | 18,850 | 18,950 | ▲150 | 18,950 | 18,850 | 18,510.36 | 19,450 | 3 |
| 14 พ.ย. 61 | 18,700 | 18,800 | 0 | 18,800 | 18,800 | 18,358.76 | 19,300 | 1 |
| 13 พ.ย. 61 | 18,700 | 18,800 | ▼150 | 18,900 | 18,800 | 18,358.76 | 19,300 | 3 |
| 12 พ.ย. 61 | 18,850 | 18,950 | ▼50 | 19,000 | 18,950 | 18,510.36 | 19,450 | 2 |
| 10 พ.ย. 61 | 18,900 | 19,000 | ▼100 | 19,000 | 19,000 | 18,555.84 | 19,500 | 1 |
| 9 พ.ย. 61 | 19,000 | 19,100 | ▲50 | 19,100 | 19,100 | 18,661.96 | 19,600 | 1 |
| 8 พ.ย. 61 | 18,950 | 19,050 | ▼150 | 19,100 | 19,050 | 18,616.48 | 19,550 | 2 |
| 7 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,200 | ▼50 | 19,200 | 19,150 | 18,752.92 | 19,700 | 3 |
| 6 พ.ย. 61 | 19,150 | 19,250 | 0 | 19,250 | 19,250 | 18,798.40 | 19,750 | 1 |
| 5 พ.ย. 61 | 19,150 | 19,250 | ▲50 | 19,250 | 19,200 | 18,798.40 | 19,750 | 2 |
| 3 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,200 | 0 | 19,200 | 19,200 | 18,752.92 | 19,700 | 1 |
| 2 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,200 | ▲50 | 19,250 | 19,200 | 18,752.92 | 19,700 | 3 |
| 1 พ.ย. 61 | 19,050 | 19,150 | 0 | 19,150 | 19,100 | 18,707.44 | 19,650 | 2 |
ราคาทองตุลาคม 2561
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 61 | 19,050 | 19,150 | ▼150 | 19,250 | 19,150 | 18,707.44 | 19,650 | 3 |
| 30 ต.ค. 61 | 19,200 | 19,300 | ▼50 | 19,350 | 19,300 | 18,859.04 | 19,800 | 2 |
| 29 ต.ค. 61 | 19,250 | 19,350 | 0 | 19,350 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 1 |
| 27 ต.ค. 61 | 19,250 | 19,350 | ▼50 | 19,350 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 1 |
| 26 ต.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | ▲150 | 19,400 | 19,250 | 18,950 | 19,900 | 4 |
| 25 ต.ค. 61 | 19,150 | 19,250 | ▲100 | 19,300 | 19,250 | 18,798.40 | 19,750 | 3 |
| 24 ต.ค. 61 | 19,050 | 19,150 | ▼50 | 19,150 | 19,150 | 18,707.44 | 19,650 | 1 |
| 23 ต.ค. 61 | 19,100 | 19,200 | ▲200 | 19,200 | 19,050 | 18,752.92 | 19,700 | 4 |
| 22 ต.ค. 61 | 18,900 | 19,000 | ▲50 | 19,000 | 18,950 | 18,555.84 | 19,500 | 2 |
| 20 ต.ค. 61 | 18,850 | 18,950 | 0 | 18,950 | 18,950 | 18,510.36 | 19,450 | 1 |
| 19 ต.ค. 61 | 18,850 | 18,950 | ▲50 | 18,950 | 18,950 | 18,510.36 | 19,450 | 1 |
| 18 ต.ค. 61 | 18,800 | 18,900 | 0 | 18,900 | 18,900 | 18,464.88 | 19,400 | 1 |
| 17 ต.ค. 61 | 18,800 | 18,900 | ▼100 | 18,900 | 18,850 | 18,464.88 | 19,400 | 3 |
| 16 ต.ค. 61 | 18,900 | 19,000 | ▼50 | 19,000 | 18,950 | 18,555.84 | 19,500 | 2 |
| 15 ต.ค. 61 | 18,950 | 19,050 | ▲150 | 19,050 | 18,950 | 18,616.48 | 19,550 | 3 |
| 13 ต.ค. 61 | 18,800 | 18,900 | 0 | 18,900 | 18,900 | 18,464.88 | 19,400 | 1 |
| 12 ต.ค. 61 | 18,800 | 18,900 | ▲200 | 18,900 | 18,850 | 18,464.88 | 19,400 | 4 |
| 11 ต.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | ▲150 | 18,700 | 18,600 | 18,267.80 | 19,200 | 4 |
| 10 ต.ค. 61 | 18,450 | 18,550 | ▼50 | 18,550 | 18,550 | 18,116.20 | 19,050 | 1 |
| 9 ต.ค. 61 | 18,500 | 18,600 | ▼100 | 18,600 | 18,600 | 18,161.68 | 19,100 | 1 |
| 8 ต.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | 0 | 18,700 | 18,650 | 18,267.80 | 19,200 | 2 |
| 6 ต.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | 0 | 18,700 | 18,700 | 18,267.80 | 19,200 | 1 |
| 5 ต.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | ▲150 | 18,700 | 18,600 | 18,267.80 | 19,200 | 3 |
| 4 ต.ค. 61 | 18,450 | 18,550 | ▲100 | 18,550 | 18,500 | 18,116.20 | 19,050 | 2 |
| 3 ต.ค. 61 | 18,350 | 18,450 | ▲150 | 18,500 | 18,450 | 18,025.24 | 18,950 | 2 |
| 2 ต.ค. 61 | 18,200 | 18,300 | ▲150 | 18,300 | 18,250 | 17,873.64 | 18,800 | 2 |
| 1 ต.ค. 61 | 18,050 | 18,150 | ▼150 | 18,250 | 18,150 | 17,722.04 | 18,650 | 3 |
ราคาทองกันยายน 2561
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 61 | 18,200 | 18,300 | ▲100 | 18,300 | 18,300 | 17,873.64 | 18,800 | 1 |
| 28 ก.ย. 61 | 18,100 | 18,200 | ▼200 | 18,250 | 18,200 | 17,767.52 | 18,700 | 2 |
| 27 ก.ย. 61 | 18,300 | 18,400 | ▼50 | 18,450 | 18,400 | 17,964.60 | 18,900 | 2 |
| 26 ก.ย. 61 | 18,350 | 18,450 | ▼50 | 18,500 | 18,450 | 18,025.24 | 18,950 | 2 |
| 25 ก.ย. 61 | 18,400 | 18,500 | ▲50 | 18,500 | 18,450 | 18,070.72 | 19,000 | 2 |
| 24 ก.ย. 61 | 18,350 | 18,450 | ▼50 | 18,450 | 18,450 | 18,025.24 | 18,950 | 1 |
| 22 ก.ย. 61 | 18,400 | 18,500 | ▼50 | 18,500 | 18,500 | 18,070.72 | 19,000 | 1 |
| 21 ก.ย. 61 | 18,450 | 18,550 | ▲50 | 18,600 | 18,550 | 18,116.20 | 19,050 | 2 |
| 20 ก.ย. 61 | 18,400 | 18,500 | ▼50 | 18,550 | 18,500 | 18,070.72 | 19,000 | 2 |
| 19 ก.ย. 61 | 18,450 | 18,550 | 0 | 18,550 | 18,550 | 18,116.20 | 19,050 | 1 |
| 18 ก.ย. 61 | 18,450 | 18,550 | 0 | 18,550 | 18,550 | 18,116.20 | 19,050 | 1 |
| 17 ก.ย. 61 | 18,450 | 18,550 | 0 | 18,550 | 18,550 | 18,116.20 | 19,050 | 1 |
| 15 ก.ย. 61 | 18,450 | 18,550 | ▼100 | 18,550 | 18,550 | 18,116.20 | 19,050 | 1 |
| 14 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,650 | 0 | 18,650 | 18,650 | 18,222.32 | 19,150 | 1 |
| 13 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,650 | ▲50 | 18,650 | 18,650 | 18,222.32 | 19,150 | 1 |
| 12 ก.ย. 61 | 18,500 | 18,600 | 0 | 18,600 | 18,600 | 18,161.68 | 19,100 | 1 |
| 11 ก.ย. 61 | 18,500 | 18,600 | ▼50 | 18,600 | 18,600 | 18,161.68 | 19,100 | 1 |
| 10 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,650 | 0 | 18,650 | 18,650 | 18,222.32 | 19,150 | 1 |
| 8 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,650 | ▼50 | 18,650 | 18,650 | 18,222.32 | 19,150 | 1 |
| 7 ก.ย. 61 | 18,600 | 18,700 | 0 | 18,700 | 18,700 | 18,267.80 | 19,200 | 1 |
| 6 ก.ย. 61 | 18,600 | 18,700 | ▲100 | 18,700 | 18,650 | 18,267.80 | 19,200 | 2 |
| 5 ก.ย. 61 | 18,500 | 18,600 | 0 | 18,600 | 18,600 | 18,161.68 | 19,100 | 1 |
| 4 ก.ย. 61 | 18,500 | 18,600 | ▼100 | 18,650 | 18,600 | 18,161.68 | 19,100 | 2 |
| 3 ก.ย. 61 | 18,600 | 18,700 | 0 | 18,700 | 18,650 | 18,267.80 | 19,200 | 3 |
| 1 ก.ย. 61 | 18,600 | 18,700 | ▼50 | 18,700 | 18,700 | 18,267.80 | 19,200 | 1 |
ราคาทองสิงหาคม 2561
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 61 | 18,650 | 18,750 | ▲50 | 18,750 | 18,700 | 18,313.28 | 19,250 | 2 |
| 30 ส.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | 0 | 18,700 | 18,700 | 18,267.80 | 19,200 | 1 |
| 29 ส.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | ▼50 | 18,700 | 18,650 | 18,267.80 | 19,200 | 2 |
| 28 ส.ค. 61 | 18,650 | 18,750 | ▲100 | 18,750 | 18,650 | 18,313.28 | 19,250 | 3 |
| 27 ส.ค. 61 | 18,550 | 18,650 | ▼50 | 18,650 | 18,650 | 18,222.32 | 19,150 | 1 |
| 25 ส.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | ▲200 | 18,700 | 18,700 | 18,267.80 | 19,200 | 1 |
| 24 ส.ค. 61 | 18,400 | 18,500 | ▼50 | 18,550 | 18,500 | 18,070.72 | 19,000 | 3 |
| 23 ส.ค. 61 | 18,450 | 18,550 | ▼50 | 18,600 | 18,500 | 18,116.20 | 19,050 | 6 |
| 22 ส.ค. 61 | 18,500 | 18,600 | 0 | 18,600 | 18,550 | 18,161.68 | 19,100 | 4 |
| 21 ส.ค. 61 | 18,500 | 18,600 | ▼100 | 18,650 | 18,600 | 18,161.68 | 19,100 | 3 |
| 20 ส.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | 0 | 18,700 | 18,700 | 18,267.80 | 19,200 | 1 |
| 18 ส.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | ▲100 | 18,700 | 18,700 | 18,267.80 | 19,200 | 1 |
| 17 ส.ค. 61 | 18,500 | 18,600 | ▼50 | 18,600 | 18,550 | 18,161.68 | 19,100 | 3 |
| 16 ส.ค. 61 | 18,550 | 18,650 | ▼150 | 18,650 | 18,550 | 18,222.32 | 19,150 | 5 |
| 15 ส.ค. 61 | 18,700 | 18,800 | ▼100 | 18,900 | 18,800 | 18,358.76 | 19,300 | 3 |
| 14 ส.ค. 61 | 18,800 | 18,900 | ▼200 | 18,950 | 18,900 | 18,464.88 | 19,400 | 2 |
| 13 ส.ค. 61 | 19,000 | 19,100 | ▼50 | 19,150 | 19,100 | 18,661.96 | 19,600 | 2 |
| 11 ส.ค. 61 | 19,050 | 19,150 | ▲50 | 19,150 | 19,150 | 18,707.44 | 19,650 | 1 |
| 10 ส.ค. 61 | 19,000 | 19,100 | 0 | 19,150 | 19,100 | 18,661.96 | 19,600 | 2 |
| 9 ส.ค. 61 | 19,000 | 19,100 | ▼50 | 19,150 | 19,100 | 18,661.96 | 19,600 | 2 |
| 8 ส.ค. 61 | 19,050 | 19,150 | 0 | 19,150 | 19,150 | 18,707.44 | 19,650 | 1 |
| 7 ส.ค. 61 | 19,050 | 19,150 | 0 | 19,150 | 19,150 | 18,707.44 | 19,650 | 1 |
| 6 ส.ค. 61 | 19,050 | 19,150 | ▼50 | 19,200 | 19,150 | 18,707.44 | 19,650 | 2 |
| 4 ส.ค. 61 | 19,100 | 19,200 | ▲100 | 19,200 | 19,200 | 18,752.92 | 19,700 | 1 |
| 3 ส.ค. 61 | 19,000 | 19,100 | ▼100 | 19,150 | 19,100 | 18,661.96 | 19,600 | 2 |
| 2 ส.ค. 61 | 19,100 | 19,200 | ▼50 | 19,200 | 19,200 | 18,752.92 | 19,700 | 1 |
| 1 ส.ค. 61 | 19,150 | 19,250 | ▼50 | 19,250 | 19,250 | 18,798.40 | 19,750 | 1 |
ราคาทองกรกฎาคม 2561
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 61 | 19,200 | 19,300 | ▼50 | 19,300 | 19,300 | 18,859.04 | 19,800 | 1 |
| 30 ก.ค. 61 | 19,250 | 19,350 | ▼50 | 19,400 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 3 |
| 28 ก.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | 0 | 19,400 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 1 |
| 27 ก.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | 0 | 19,400 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 1 |
| 26 ก.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | 0 | 19,400 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 1 |
| 25 ก.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | 0 | 19,400 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 1 |
| 24 ก.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | ▼100 | 19,450 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 2 |
| 23 ก.ค. 61 | 19,400 | 19,500 | 0 | 19,500 | 19,500 | 19,056.12 | 20,000 | 1 |
| 21 ก.ค. 61 | 19,400 | 19,500 | ▲100 | 19,500 | 19,500 | 19,056.12 | 20,000 | 1 |
| 20 ก.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | ▲50 | 19,400 | 19,350 | 18,950 | 19,900 | 2 |
| 19 ก.ค. 61 | 19,250 | 19,350 | ▼50 | 19,400 | 19,350 | 18,904.52 | 19,850 | 2 |
| 18 ก.ค. 61 | 19,300 | 19,400 | ▼200 | 19,450 | 19,400 | 18,950 | 19,900 | 2 |
| 17 ก.ค. 61 | 19,500 | 19,600 | ▼50 | 19,600 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 1 |
| 16 ก.ค. 61 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 14 ก.ค. 61 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 13 ก.ค. 61 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 12 ก.ค. 61 | 19,550 | 19,650 | ▼100 | 19,700 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 2 |
| 11 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 10 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,750 | ▼50 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 9 ก.ค. 61 | 19,700 | 19,800 | ▲50 | 19,800 | 19,750 | 19,344.16 | 20,300 | 2 |
| 7 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 6 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 5 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 4 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,750 | ▲150 | 19,750 | 19,700 | 19,298.68 | 20,250 | 2 |
| 3 ก.ค. 61 | 19,500 | 19,600 | ▼50 | 19,600 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 1 |
| 2 ก.ค. 61 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
ราคาทองมิถุนายน 2561
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 61 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 29 มิ.ย. 61 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 28 มิ.ย. 61 | 19,550 | 19,650 | ▼50 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 27 มิ.ย. 61 | 19,600 | 19,700 | 0 | 19,700 | 19,650 | 19,253.20 | 20,200 | 2 |
| 26 มิ.ย. 61 | 19,600 | 19,700 | ▼100 | 19,800 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 3 |
| 25 มิ.ย. 61 | 19,700 | 19,800 | 0 | 19,850 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 2 |
| 23 มิ.ย. 61 | 19,700 | 19,800 | 0 | 19,800 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 1 |
| 22 มิ.ย. 61 | 19,700 | 19,800 | ▲50 | 19,800 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 1 |
| 21 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,750 | ▼50 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 20 มิ.ย. 61 | 19,700 | 19,800 | ▼100 | 19,800 | 19,750 | 19,344.16 | 20,300 | 3 |
| 19 มิ.ย. 61 | 19,800 | 19,900 | ▲50 | 19,900 | 19,850 | 19,450.28 | 20,400 | 2 |
| 18 มิ.ย. 61 | 19,750 | 19,850 | ▲50 | 19,850 | 19,850 | 19,389.64 | 20,350 | 1 |
| 16 มิ.ย. 61 | 19,700 | 19,800 | ▼150 | 19,800 | 19,800 | 19,344.16 | 20,300 | 1 |
| 15 มิ.ย. 61 | 19,850 | 19,950 | ▲100 | 19,950 | 19,900 | 19,495.76 | 20,450 | 3 |
| 14 มิ.ย. 61 | 19,750 | 19,850 | ▲100 | 19,850 | 19,750 | 19,389.64 | 20,350 | 3 |
| 13 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 12 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,750 | ▲50 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
| 11 มิ.ย. 61 | 19,600 | 19,700 | 0 | 19,750 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 2 |
| 9 มิ.ย. 61 | 19,600 | 19,700 | 0 | 19,700 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 1 |
| 8 มิ.ย. 61 | 19,600 | 19,700 | ▲50 | 19,700 | 19,700 | 19,253.20 | 20,200 | 1 |
| 7 มิ.ย. 61 | 19,550 | 19,650 | ▲50 | 19,650 | 19,600 | 19,192.56 | 20,150 | 2 |
| 6 มิ.ย. 61 | 19,500 | 19,600 | 0 | 19,650 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 2 |
| 5 มิ.ย. 61 | 19,500 | 19,600 | ▼50 | 19,600 | 19,600 | 19,147.08 | 20,100 | 1 |
| 4 มิ.ย. 61 | 19,550 | 19,650 | 0 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 2 มิ.ย. 61 | 19,550 | 19,650 | ▼100 | 19,650 | 19,650 | 19,192.56 | 20,150 | 1 |
| 1 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,750 | 0 | 19,750 | 19,750 | 19,298.68 | 20,250 | 1 |
ราคาทองพฤษภาคม 2561
