ราคาทองย้อนหลัง ปี 2564
ปี 2564 มีการซื้อขาย 313 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 26,950 บาท ล่าสุดปิดที่ 28,650 บาท +1,700 บาท (+6.31%)
- สูงสุดของปี
- 28,950
- 11 พ.ย. 64
- ต่ำสุดของปี
- 24,450
- 5 มี.ค. 64
- เปลี่ยนแปลงทั้งปี
- ▲1,700
- +6.31%
- ประกาศทั้งหมด
- 1,038 ครั้ง
- เฉลี่ย 3.3 ครั้ง/วัน
ล่าสุด28,650
เปลี่ยนแปลง 1 ปี+1,700 (6.31%)
สูงสุด28,950
ต่ำสุด24,500
25,00026,00027,00028,00029,000
ม.ค. 64เม.ย. 64ก.ค. 64ต.ค. 64ธ.ค. 64
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2564
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | วันทำการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 28,400 | 28,650 | 28,800 | 28,050 | ▲250 | 27 |
| พฤศจิกายน | 28,200 | 28,650 | 28,950 | 28,050 | ▲450 | 26 |
| ตุลาคม | 28,000 | 28,150 | 28,350 | 27,750 | ▲150 | 26 |
| กันยายน | 27,800 | 27,750 | 28,150 | 27,650 | ▼50 | 26 |
| สิงหาคม | 28,300 | 27,750 | 28,450 | 27,400 | ▼550 | 26 |
| กรกฎาคม | 26,850 | 28,300 | 28,400 | 26,850 | ▲1,450 | 27 |
| มิถุนายน | 28,200 | 26,700 | 28,200 | 26,400 | ▼1,500 | 26 |
| พฤษภาคม | 26,150 | 28,150 | 28,200 | 26,150 | ▲2,000 | 26 |
| เมษายน | 25,300 | 26,100 | 26,600 | 25,300 | ▲800 | 26 |
| มีนาคม | 25,200 | 25,000 | 25,600 | 24,450 | ▼200 | 27 |
| กุมภาพันธ์ | 26,250 | 25,100 | 26,450 | 25,100 | ▼1,150 | 24 |
| มกราคม | 26,950 | 26,200 | 27,650 | 26,050 | ▼750 | 26 |
ราคาทองธันวาคม 2564
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 64 | 28,550 | 28,650 | ▲200 | 28,650 | 28,650 | 28,030.84 | 29,150 | 1 |
| 30 ธ.ค. 64 | 28,350 | 28,450 | ▼200 | 28,550 | 28,450 | 27,833.76 | 28,950 | 4 |
| 29 ธ.ค. 64 | 28,550 | 28,650 | ▼150 | 28,700 | 28,650 | 28,030.84 | 29,150 | 2 |
| 28 ธ.ค. 64 | 28,700 | 28,800 | ▲50 | 28,800 | 28,750 | 28,182.44 | 29,300 | 2 |
| 27 ธ.ค. 64 | 28,650 | 28,750 | ▲50 | 28,750 | 28,700 | 28,136.96 | 29,250 | 2 |
| 25 ธ.ค. 64 | 28,600 | 28,700 | 0 | 28,700 | 28,700 | 28,091.48 | 29,200 | 1 |
| 24 ธ.ค. 64 | 28,600 | 28,700 | 0 | 28,700 | 28,700 | 28,091.48 | 29,200 | 1 |
| 23 ธ.ค. 64 | 28,600 | 28,700 | ▲100 | 28,750 | 28,700 | 28,091.48 | 29,200 | 3 |
| 22 ธ.ค. 64 | 28,500 | 28,600 | ▼50 | 28,600 | 28,600 | 27,985.36 | 29,100 | 1 |
| 21 ธ.ค. 64 | 28,550 | 28,650 | ▲50 | 28,650 | 28,550 | 28,030.84 | 29,150 | 4 |
| 20 ธ.ค. 64 | 28,500 | 28,600 | ▲150 | 28,600 | 28,550 | 27,985.36 | 29,100 | 6 |
| 18 ธ.ค. 64 | 28,350 | 28,450 | ▼50 | 28,450 | 28,450 | 27,833.76 | 28,950 | 1 |
| 17 ธ.ค. 64 | 28,400 | 28,500 | ▲200 | 28,550 | 28,450 | 27,894.40 | 29,000 | 6 |
| 16 ธ.ค. 64 | 28,200 | 28,300 | ▲250 | 28,300 | 28,200 | 27,697.32 | 28,800 | 3 |
| 15 ธ.ค. 64 | 27,950 | 28,050 | ▼200 | 28,100 | 28,050 | 27,439.60 | 28,550 | 2 |
| 14 ธ.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▼50 | 28,300 | 28,250 | 27,636.68 | 28,750 | 2 |
| 13 ธ.ค. 64 | 28,200 | 28,300 | ▼100 | 28,350 | 28,300 | 27,697.32 | 28,800 | 2 |
| 11 ธ.ค. 64 | 28,300 | 28,400 | ▲150 | 28,400 | 28,400 | 27,788.28 | 28,900 | 1 |
| 10 ธ.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▼50 | 28,300 | 28,250 | 27,636.68 | 28,750 | 4 |
| 9 ธ.ค. 64 | 28,200 | 28,300 | ▼100 | 28,350 | 28,250 | 27,697.32 | 28,800 | 4 |
| 8 ธ.ค. 64 | 28,300 | 28,400 | ▼50 | 28,450 | 28,400 | 27,788.28 | 28,900 | 5 |
| 7 ธ.ค. 64 | 28,350 | 28,450 | ▼150 | 28,600 | 28,450 | 27,833.76 | 28,950 | 4 |
| 6 ธ.ค. 64 | 28,500 | 28,600 | ▲50 | 28,650 | 28,550 | 27,985.36 | 29,100 | 5 |
| 4 ธ.ค. 64 | 28,450 | 28,550 | ▲150 | 28,550 | 28,550 | 27,939.88 | 29,050 | 1 |
| 3 ธ.ค. 64 | 28,300 | 28,400 | ▼50 | 28,500 | 28,400 | 27,788.28 | 28,900 | 3 |
| 2 ธ.ค. 64 | 28,350 | 28,450 | 0 | 28,550 | 28,450 | 27,833.76 | 28,950 | 4 |
| 1 ธ.ค. 64 | 28,350 | 28,450 | ▼200 | 28,600 | 28,400 | 27,833.76 | 28,950 | 8 |
ราคาทองพฤศจิกายน 2564
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 64 | 28,550 | 28,650 | ▼50 | 28,700 | 28,500 | 28,030.84 | 29,150 | 6 |
| 29 พ.ย. 64 | 28,600 | 28,700 | ▲50 | 28,750 | 28,650 | 28,091.48 | 29,200 | 6 |
| 27 พ.ย. 64 | 28,550 | 28,650 | ▼50 | 28,650 | 28,650 | 28,030.84 | 29,150 | 1 |
| 26 พ.ย. 64 | 28,600 | 28,700 | ▲350 | 28,700 | 28,450 | 28,091.48 | 29,200 | 10 |
| 25 พ.ย. 64 | 28,250 | 28,350 | ▲50 | 28,350 | 28,300 | 27,742.80 | 28,850 | 2 |
| 24 พ.ย. 64 | 28,200 | 28,300 | ▲100 | 28,350 | 28,250 | 27,697.32 | 28,800 | 4 |
| 23 พ.ย. 64 | 28,100 | 28,200 | ▼550 | 28,400 | 28,200 | 27,591.20 | 28,700 | 8 |
| 22 พ.ย. 64 | 28,650 | 28,750 | 0 | 28,750 | 28,700 | 28,136.96 | 29,250 | 3 |
| 20 พ.ย. 64 | 28,650 | 28,750 | ▼100 | 28,750 | 28,750 | 28,136.96 | 29,250 | 1 |
| 19 พ.ย. 64 | 28,750 | 28,850 | ▲50 | 28,850 | 28,700 | 28,227.92 | 29,350 | 4 |
| 18 พ.ย. 64 | 28,700 | 28,800 | 0 | 28,850 | 28,800 | 28,182.44 | 29,300 | 4 |
| 17 พ.ย. 64 | 28,700 | 28,800 | ▼150 | 28,850 | 28,800 | 28,182.44 | 29,300 | 3 |
| 16 พ.ย. 64 | 28,850 | 28,950 | ▲100 | 28,950 | 28,900 | 28,334.04 | 29,450 | 2 |
| 15 พ.ย. 64 | 28,750 | 28,850 | ▼50 | 28,850 | 28,800 | 28,227.92 | 29,350 | 2 |
| 13 พ.ย. 64 | 28,800 | 28,900 | ▲100 | 28,900 | 28,900 | 28,288.56 | 29,400 | 1 |
| 12 พ.ย. 64 | 28,700 | 28,800 | ▼150 | 28,900 | 28,750 | 28,182.44 | 29,300 | 8 |
| 11 พ.ย. 64 | 28,850 | 28,950 | ▲650 | 28,950 | 28,700 | 28,334.04 | 29,450 | 6 |
| 10 พ.ย. 64 | 28,200 | 28,300 | ▼50 | 28,400 | 28,300 | 27,697.32 | 28,800 | 4 |
| 9 พ.ย. 64 | 28,250 | 28,350 | ▼50 | 28,350 | 28,300 | 27,742.80 | 28,850 | 5 |
| 8 พ.ย. 64 | 28,300 | 28,400 | ▼100 | 28,500 | 28,400 | 27,788.28 | 28,900 | 5 |
| 6 พ.ย. 64 | 28,400 | 28,500 | ▲200 | 28,500 | 28,500 | 27,894.40 | 29,000 | 1 |
| 5 พ.ย. 64 | 28,200 | 28,300 | ▲150 | 28,350 | 28,300 | 27,697.32 | 28,800 | 4 |
| 4 พ.ย. 64 | 28,050 | 28,150 | 0 | 28,150 | 28,050 | 27,545.72 | 28,650 | 3 |
| 3 พ.ย. 64 | 28,050 | 28,150 | ▼100 | 28,200 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 4 |
| 2 พ.ย. 64 | 28,150 | 28,250 | ▲50 | 28,300 | 28,250 | 27,636.68 | 28,750 | 3 |
| 1 พ.ย. 64 | 28,100 | 28,200 | ▲50 | 28,250 | 28,200 | 27,591.20 | 28,700 | 3 |
ราคาทองตุลาคม 2564
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 64 | 28,050 | 28,150 | ▼50 | 28,150 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 1 |
| 29 ต.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | ▼150 | 28,250 | 28,200 | 27,591.20 | 28,700 | 2 |
| 28 ต.ค. 64 | 28,250 | 28,350 | ▲150 | 28,350 | 28,350 | 27,742.80 | 28,850 | 1 |
| 27 ต.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | ▼50 | 28,200 | 28,150 | 27,591.20 | 28,700 | 4 |
| 26 ต.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | 0 | 28,300 | 28,250 | 27,636.68 | 28,750 | 3 |
| 25 ต.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▼50 | 28,300 | 28,200 | 27,636.68 | 28,750 | 6 |
| 23 ต.ค. 64 | 28,200 | 28,300 | ▲50 | 28,300 | 28,300 | 27,697.32 | 28,800 | 1 |
| 22 ต.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▲50 | 28,250 | 28,200 | 27,636.68 | 28,750 | 3 |
| 21 ต.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | ▲100 | 28,250 | 28,200 | 27,591.20 | 28,700 | 4 |
| 20 ต.ค. 64 | 28,000 | 28,100 | ▲50 | 28,100 | 28,050 | 27,500.24 | 28,600 | 4 |
| 19 ต.ค. 64 | 27,950 | 28,050 | ▲100 | 28,050 | 28,000 | 27,439.60 | 28,550 | 2 |
| 18 ต.ค. 64 | 27,850 | 27,950 | ▼100 | 28,050 | 27,950 | 27,348.64 | 28,450 | 3 |
| 16 ต.ค. 64 | 27,950 | 28,050 | ▼100 | 28,050 | 28,050 | 27,439.60 | 28,550 | 1 |
| 15 ต.ค. 64 | 28,050 | 28,150 | ▼100 | 28,250 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 5 |
| 14 ต.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▲350 | 28,250 | 28,100 | 27,636.68 | 28,750 | 5 |
| 13 ต.ค. 64 | 27,800 | 27,900 | 0 | 27,900 | 27,750 | 27,303.16 | 28,400 | 4 |
| 12 ต.ค. 64 | 27,800 | 27,900 | ▼250 | 27,950 | 27,850 | 27,303.16 | 28,400 | 5 |
| 11 ต.ค. 64 | 28,050 | 28,150 | ▼50 | 28,150 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 1 |
| 9 ต.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | 0 | 28,200 | 28,200 | 27,591.20 | 28,700 | 1 |
| 8 ต.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | ▲50 | 28,250 | 28,200 | 27,591.20 | 28,700 | 3 |
| 7 ต.ค. 64 | 28,050 | 28,150 | ▲50 | 28,200 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 4 |
| 6 ต.ค. 64 | 28,000 | 28,100 | 0 | 28,200 | 28,100 | 27,500.24 | 28,600 | 3 |
| 5 ต.ค. 64 | 28,000 | 28,100 | ▲100 | 28,250 | 28,100 | 27,500.24 | 28,600 | 6 |
| 4 ต.ค. 64 | 27,900 | 28,000 | 0 | 28,100 | 28,000 | 27,394.12 | 28,500 | 4 |
| 2 ต.ค. 64 | 27,900 | 28,000 | ▲50 | 28,000 | 28,000 | 27,394.12 | 28,500 | 1 |
| 1 ต.ค. 64 | 27,850 | 27,950 | ▲200 | 28,000 | 27,950 | 27,348.64 | 28,450 | 2 |
ราคาทองกันยายน 2564
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 64 | 27,650 | 27,750 | ▼150 | 27,850 | 27,750 | 27,151.56 | 28,250 | 5 |
| 29 ก.ย. 64 | 27,800 | 27,900 | ▲50 | 27,900 | 27,850 | 27,303.16 | 28,400 | 3 |
| 28 ก.ย. 64 | 27,750 | 27,850 | ▲50 | 27,900 | 27,800 | 27,257.68 | 28,350 | 4 |
| 27 ก.ย. 64 | 27,700 | 27,800 | ▲50 | 27,900 | 27,800 | 27,197.04 | 28,300 | 5 |
| 25 ก.ย. 64 | 27,650 | 27,750 | 0 | 27,750 | 27,750 | 27,151.56 | 28,250 | 1 |
| 24 ก.ย. 64 | 27,650 | 27,750 | ▼100 | 27,750 | 27,700 | 27,151.56 | 28,250 | 2 |
| 23 ก.ย. 64 | 27,750 | 27,850 | ▼250 | 28,050 | 27,850 | 27,257.68 | 28,350 | 8 |
| 22 ก.ย. 64 | 28,000 | 28,100 | ▲200 | 28,150 | 28,100 | 27,500.24 | 28,600 | 2 |
| 21 ก.ย. 64 | 27,800 | 27,900 | ▲150 | 27,900 | 27,850 | 27,303.16 | 28,400 | 3 |
| 20 ก.ย. 64 | 27,650 | 27,750 | ▲50 | 27,750 | 27,650 | 27,151.56 | 28,250 | 5 |
| 18 ก.ย. 64 | 27,600 | 27,700 | ▼100 | 27,700 | 27,700 | 27,106.08 | 28,200 | 1 |
| 17 ก.ย. 64 | 27,700 | 27,800 | ▼100 | 27,800 | 27,650 | 27,197.04 | 28,300 | 6 |
| 16 ก.ย. 64 | 27,800 | 27,900 | ▼150 | 28,000 | 27,850 | 27,303.16 | 28,400 | 5 |
| 15 ก.ย. 64 | 27,950 | 28,050 | ▲150 | 28,150 | 28,050 | 27,439.60 | 28,550 | 5 |
| 14 ก.ย. 64 | 27,800 | 27,900 | ▲50 | 27,950 | 27,900 | 27,303.16 | 28,400 | 3 |
| 13 ก.ย. 64 | 27,750 | 27,850 | ▲50 | 27,850 | 27,750 | 27,257.68 | 28,350 | 3 |
| 11 ก.ย. 64 | 27,700 | 27,800 | ▼50 | 27,800 | 27,800 | 27,197.04 | 28,300 | 1 |
| 10 ก.ย. 64 | 27,750 | 27,850 | ▲50 | 27,900 | 27,850 | 27,257.68 | 28,350 | 3 |
| 9 ก.ย. 64 | 27,700 | 27,800 | ▼150 | 27,800 | 27,750 | 27,197.04 | 28,300 | 2 |
| 8 ก.ย. 64 | 27,850 | 27,950 | ▼100 | 27,950 | 27,900 | 27,348.64 | 28,450 | 3 |
| 7 ก.ย. 64 | 27,950 | 28,050 | 0 | 28,100 | 28,000 | 27,439.60 | 28,550 | 4 |
| 6 ก.ย. 64 | 27,950 | 28,050 | 0 | 28,100 | 28,050 | 27,439.60 | 28,550 | 2 |
| 4 ก.ย. 64 | 27,950 | 28,050 | ▲100 | 28,050 | 28,050 | 27,439.60 | 28,550 | 1 |
| 3 ก.ย. 64 | 27,850 | 27,950 | ▲50 | 27,950 | 27,900 | 27,348.64 | 28,450 | 2 |
| 2 ก.ย. 64 | 27,800 | 27,900 | ▲150 | 27,900 | 27,850 | 27,303.16 | 28,400 | 2 |
| 1 ก.ย. 64 | 27,650 | 27,750 | 0 | 27,800 | 27,750 | 27,151.56 | 28,250 | 2 |
ราคาทองสิงหาคม 2564
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 64 | 27,650 | 27,750 | ▼150 | 27,850 | 27,750 | 27,151.56 | 28,250 | 3 |
| 30 ส.ค. 64 | 27,800 | 27,900 | ▼50 | 28,000 | 27,900 | 27,303.16 | 28,400 | 3 |
| 28 ส.ค. 64 | 27,850 | 27,950 | ▲150 | 27,950 | 27,950 | 27,348.64 | 28,450 | 1 |
| 27 ส.ค. 64 | 27,700 | 27,800 | ▲100 | 27,850 | 27,800 | 27,197.04 | 28,300 | 2 |
| 26 ส.ค. 64 | 27,600 | 27,700 | ▼150 | 27,800 | 27,700 | 27,106.08 | 28,200 | 3 |
| 25 ส.ค. 64 | 27,750 | 27,850 | ▼300 | 28,050 | 27,850 | 27,257.68 | 28,350 | 5 |
| 24 ส.ค. 64 | 28,050 | 28,150 | ▼100 | 28,300 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 4 |
| 23 ส.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▲100 | 28,250 | 28,150 | 27,636.68 | 28,750 | 3 |
| 21 ส.ค. 64 | 28,050 | 28,150 | 0 | 28,150 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 1 |
| 20 ส.ค. 64 | 28,050 | 28,150 | ▼50 | 28,200 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 3 |
| 19 ส.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | 0 | 28,200 | 28,100 | 27,591.20 | 28,700 | 4 |
| 18 ส.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | ▼50 | 28,200 | 28,100 | 27,591.20 | 28,700 | 3 |
| 17 ส.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▲150 | 28,350 | 28,250 | 27,636.68 | 28,750 | 5 |
| 16 ส.ค. 64 | 28,000 | 28,100 | ▲100 | 28,100 | 28,000 | 27,500.24 | 28,600 | 4 |
| 14 ส.ค. 64 | 27,900 | 28,000 | ▲250 | 28,000 | 28,000 | 27,394.12 | 28,500 | 1 |
| 13 ส.ค. 64 | 27,650 | 27,750 | ▲300 | 27,750 | 27,550 | 27,151.56 | 28,250 | 5 |
| 12 ส.ค. 64 | 27,350 | 27,450 | ▲50 | 27,500 | 27,450 | 26,863.52 | 27,950 | 2 |
| 11 ส.ค. 64 | 27,300 | 27,400 | ▼50 | 27,450 | 27,400 | 26,802.88 | 27,900 | 3 |
| 10 ส.ค. 64 | 27,350 | 27,450 | ▼200 | 27,550 | 27,450 | 26,863.52 | 27,950 | 5 |
| 9 ส.ค. 64 | 27,550 | 27,650 | ▼350 | 27,700 | 27,550 | 27,060.60 | 28,150 | 5 |
| 7 ส.ค. 64 | 27,900 | 28,000 | ▼450 | 28,000 | 28,000 | 27,394.12 | 28,500 | 1 |
| 6 ส.ค. 64 | 28,350 | 28,450 | 0 | 28,450 | 28,450 | 27,833.76 | 28,950 | 1 |
| 5 ส.ค. 64 | 28,350 | 28,450 | ▲50 | 28,450 | 28,350 | 27,833.76 | 28,950 | 3 |
| 4 ส.ค. 64 | 28,300 | 28,400 | ▲100 | 28,400 | 28,350 | 27,788.28 | 28,900 | 2 |
| 3 ส.ค. 64 | 28,200 | 28,300 | ▲50 | 28,300 | 28,250 | 27,697.32 | 28,800 | 2 |
| 2 ส.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▼50 | 28,300 | 28,250 | 27,636.68 | 28,750 | 4 |
ราคาทองกรกฎาคม 2564
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 64 | 28,200 | 28,300 | ▼100 | 28,300 | 28,300 | 27,697.32 | 28,800 | 1 |
| 30 ก.ค. 64 | 28,300 | 28,400 | ▲100 | 28,400 | 28,400 | 27,788.28 | 28,900 | 1 |
| 29 ก.ค. 64 | 28,200 | 28,300 | ▲250 | 28,300 | 28,200 | 27,697.32 | 28,800 | 4 |
| 28 ก.ค. 64 | 27,950 | 28,050 | 0 | 28,100 | 28,050 | 27,439.60 | 28,550 | 3 |
| 27 ก.ค. 64 | 27,950 | 28,050 | ▼150 | 28,050 | 28,000 | 27,439.60 | 28,550 | 4 |
| 26 ก.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | ▲100 | 28,200 | 28,150 | 27,591.20 | 28,700 | 2 |
| 24 ก.ค. 64 | 28,000 | 28,100 | 0 | 28,100 | 28,100 | 27,500.24 | 28,600 | 1 |
| 23 ก.ค. 64 | 28,000 | 28,100 | ▲150 | 28,150 | 28,050 | 27,500.24 | 28,600 | 5 |
| 22 ก.ค. 64 | 27,850 | 27,950 | ▼150 | 28,000 | 27,950 | 27,348.64 | 28,450 | 2 |
| 21 ก.ค. 64 | 28,000 | 28,100 | ▼100 | 28,200 | 28,100 | 27,500.24 | 28,600 | 5 |
| 20 ก.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | ▲150 | 28,200 | 28,200 | 27,591.20 | 28,700 | 1 |
| 19 ก.ค. 64 | 27,950 | 28,050 | ▼100 | 28,200 | 28,050 | 27,439.60 | 28,550 | 4 |
| 17 ก.ค. 64 | 28,050 | 28,150 | ▼100 | 28,150 | 28,150 | 27,545.72 | 28,650 | 1 |
| 16 ก.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | 0 | 28,300 | 28,250 | 27,636.68 | 28,750 | 2 |
| 15 ก.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | ▲250 | 28,250 | 28,200 | 27,636.68 | 28,750 | 2 |
| 14 ก.ค. 64 | 27,900 | 28,000 | ▲100 | 28,000 | 27,950 | 27,394.12 | 28,500 | 2 |
| 13 ก.ค. 64 | 27,800 | 27,900 | ▲50 | 27,950 | 27,850 | 27,303.16 | 28,400 | 4 |
| 12 ก.ค. 64 | 27,750 | 27,850 | ▲50 | 27,900 | 27,800 | 27,257.68 | 28,350 | 4 |
| 10 ก.ค. 64 | 27,700 | 27,800 | 0 | 27,800 | 27,800 | 27,197.04 | 28,300 | 1 |
| 9 ก.ค. 64 | 27,700 | 27,800 | 0 | 27,900 | 27,750 | 27,197.04 | 28,300 | 5 |
| 8 ก.ค. 64 | 27,700 | 27,800 | ▲250 | 27,800 | 27,600 | 27,197.04 | 28,300 | 5 |
| 7 ก.ค. 64 | 27,450 | 27,550 | ▲50 | 27,550 | 27,500 | 26,954.48 | 28,050 | 3 |
| 6 ก.ค. 64 | 27,400 | 27,500 | ▲250 | 27,500 | 27,300 | 26,909 | 28,000 | 6 |
| 5 ก.ค. 64 | 27,150 | 27,250 | ▲100 | 27,250 | 27,200 | 26,666.44 | 27,750 | 4 |
| 3 ก.ค. 64 | 27,050 | 27,150 | 0 | 27,150 | 27,150 | 26,560.32 | 27,650 | 1 |
| 2 ก.ค. 64 | 27,050 | 27,150 | ▲250 | 27,150 | 27,050 | 26,560.32 | 27,650 | 3 |
| 1 ก.ค. 64 | 26,800 | 26,900 | ▲200 | 26,900 | 26,850 | 26,317.76 | 27,400 | 2 |
ราคาทองมิถุนายน 2564
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 64 | 26,600 | 26,700 | ▼150 | 26,800 | 26,650 | 26,120.68 | 27,200 | 5 |
| 29 มิ.ย. 64 | 26,750 | 26,850 | ▼50 | 26,950 | 26,850 | 26,272.28 | 27,350 | 3 |
| 28 มิ.ย. 64 | 26,800 | 26,900 | ▲50 | 26,950 | 26,850 | 26,317.76 | 27,400 | 6 |
| 26 มิ.ย. 64 | 26,750 | 26,850 | ▲50 | 26,850 | 26,850 | 26,272.28 | 27,350 | 1 |
| 25 มิ.ย. 64 | 26,700 | 26,800 | ▼50 | 26,800 | 26,750 | 26,226.80 | 27,300 | 3 |
| 24 มิ.ย. 64 | 26,750 | 26,850 | ▼50 | 26,900 | 26,850 | 26,272.28 | 27,350 | 3 |
| 23 มิ.ย. 64 | 26,800 | 26,900 | ▲150 | 26,900 | 26,800 | 26,317.76 | 27,400 | 3 |
| 22 มิ.ย. 64 | 26,650 | 26,750 | ▲50 | 26,800 | 26,750 | 26,166.16 | 27,250 | 3 |
| 21 มิ.ย. 64 | 26,600 | 26,700 | ▲300 | 26,700 | 26,500 | 26,120.68 | 27,200 | 7 |
| 19 มิ.ย. 64 | 26,300 | 26,400 | ▼300 | 26,400 | 26,400 | 25,832.64 | 26,900 | 1 |
| 18 มิ.ย. 64 | 26,600 | 26,700 | ▼200 | 26,700 | 26,550 | 26,120.68 | 27,200 | 4 |
| 17 มิ.ย. 64 | 26,800 | 26,900 | ▼550 | 27,100 | 26,850 | 26,317.76 | 27,400 | 7 |
| 16 มิ.ย. 64 | 27,350 | 27,450 | ▼50 | 27,450 | 27,400 | 26,863.52 | 27,950 | 2 |
| 15 มิ.ย. 64 | 27,400 | 27,500 | ▲50 | 27,550 | 27,450 | 26,909 | 28,000 | 4 |
| 14 มิ.ย. 64 | 27,350 | 27,450 | ▼200 | 27,550 | 27,400 | 26,863.52 | 27,950 | 7 |
| 12 มิ.ย. 64 | 27,550 | 27,650 | ▼200 | 27,650 | 27,650 | 27,060.60 | 28,150 | 1 |
| 11 มิ.ย. 64 | 27,750 | 27,850 | ▲100 | 27,950 | 27,850 | 27,257.68 | 28,350 | 3 |
| 10 มิ.ย. 64 | 27,650 | 27,750 | ▼100 | 27,800 | 27,750 | 27,151.56 | 28,250 | 2 |
| 9 มิ.ย. 64 | 27,750 | 27,850 | ▼100 | 27,950 | 27,850 | 27,257.68 | 28,350 | 4 |
| 8 มิ.ย. 64 | 27,850 | 27,950 | ▲150 | 28,000 | 27,950 | 27,348.64 | 28,450 | 2 |
| 7 มิ.ย. 64 | 27,700 | 27,800 | ▼50 | 27,850 | 27,800 | 27,197.04 | 28,300 | 2 |
| 5 มิ.ย. 64 | 27,750 | 27,850 | ▲200 | 27,850 | 27,850 | 27,257.68 | 28,350 | 1 |
| 4 มิ.ย. 64 | 27,550 | 27,650 | ▼300 | 27,700 | 27,600 | 27,060.60 | 28,150 | 4 |
| 3 มิ.ย. 64 | 27,850 | 27,950 | 0 | 28,050 | 27,900 | 27,348.64 | 28,450 | 5 |
| 2 มิ.ย. 64 | 27,850 | 27,950 | ▼150 | 28,000 | 27,950 | 27,348.64 | 28,450 | 6 |
| 1 มิ.ย. 64 | 28,000 | 28,100 | ▼50 | 28,200 | 28,100 | 27,500.24 | 28,600 | 5 |
ราคาทองพฤษภาคม 2564
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
