ราคาทองย้อนหลัง ปี 2565
ปี 2565 มีการซื้อขาย 313 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 28,750 บาท ล่าสุดปิดที่ 29,850 บาท +1,100 บาท (+3.83%)
- สูงสุดของปี
- 32,100
- 9 มี.ค. 65
- ต่ำสุดของปี
- 28,250
- 4 ก.พ. 65
- เปลี่ยนแปลงทั้งปี
- ▲1,100
- +3.83%
- ประกาศทั้งหมด
- 1,043 ครั้ง
- เฉลี่ย 3.3 ครั้ง/วัน
ล่าสุด29,850
เปลี่ยนแปลง 1 ปี+1,100 (3.83%)
สูงสุด31,700
ต่ำสุด28,300
29,00030,00031,000
ม.ค. 65เม.ย. 65ก.ค. 65ต.ค. 65ธ.ค. 65
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2565
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | วันทำการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 29,450 | 29,850 | 29,850 | 29,400 | ▲400 | 27 |
| พฤศจิกายน | 29,550 | 29,450 | 30,050 | 29,300 | ▼100 | 26 |
| ตุลาคม | 29,750 | 29,550 | 30,450 | 29,500 | ▼200 | 26 |
| กันยายน | 29,700 | 29,800 | 29,850 | 29,150 | ▲100 | 26 |
| สิงหาคม | 30,300 | 29,700 | 30,350 | 29,700 | ▼600 | 27 |
| กรกฎาคม | 30,300 | 30,300 | 30,550 | 29,550 | 0 | 26 |
| มิถุนายน | 29,900 | 30,350 | 30,800 | 29,800 | ▲450 | 26 |
| พฤษภาคม | 30,800 | 30,000 | 30,800 | 29,650 | ▼800 | 26 |
| เมษายน | 30,600 | 30,850 | 31,700 | 30,450 | ▲250 | 26 |
| มีนาคม | 29,400 | 30,350 | 32,100 | 29,400 | ▲950 | 27 |
| กุมภาพันธ์ | 28,350 | 29,350 | 30,000 | 28,250 | ▲1,000 | 24 |
| มกราคม | 28,750 | 28,300 | 28,850 | 28,300 | ▼450 | 26 |
ราคาทองธันวาคม 2565
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 65 | 29,750 | 29,850 | ▲100 | 29,850 | 29,850 | 29,213.32 | 30,350 | 1 |
| 30 ธ.ค. 65 | 29,650 | 29,750 | ▲100 | 29,750 | 29,700 | 29,122.36 | 30,250 | 4 |
| 29 ธ.ค. 65 | 29,550 | 29,650 | ▼50 | 29,700 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 2 |
| 28 ธ.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | ▲50 | 29,750 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 2 |
| 27 ธ.ค. 65 | 29,550 | 29,650 | 0 | 29,650 | 29,600 | 29,016.24 | 30,150 | 2 |
| 26 ธ.ค. 65 | 29,550 | 29,650 | ▲50 | 29,650 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 1 |
| 24 ธ.ค. 65 | 29,500 | 29,600 | 0 | 29,600 | 29,600 | 28,970.76 | 30,100 | 1 |
| 23 ธ.ค. 65 | 29,500 | 29,600 | ▼200 | 29,650 | 29,600 | 28,970.76 | 30,100 | 2 |
| 22 ธ.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | 0 | 29,850 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 3 |
| 21 ธ.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | ▲100 | 29,850 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 3 |
| 20 ธ.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | ▲100 | 29,700 | 29,550 | 29,061.72 | 30,200 | 5 |
| 19 ธ.ค. 65 | 29,500 | 29,600 | 0 | 29,600 | 29,550 | 28,970.76 | 30,100 | 4 |
| 17 ธ.ค. 65 | 29,500 | 29,600 | ▲150 | 29,600 | 29,600 | 28,970.76 | 30,100 | 1 |
| 16 ธ.ค. 65 | 29,350 | 29,450 | ▼50 | 29,550 | 29,450 | 28,819.16 | 29,950 | 3 |
| 15 ธ.ค. 65 | 29,400 | 29,500 | ▼150 | 29,600 | 29,450 | 28,864.64 | 30,000 | 7 |
| 14 ธ.ค. 65 | 29,550 | 29,650 | ▲200 | 29,700 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 3 |
| 13 ธ.ค. 65 | 29,350 | 29,450 | ▼50 | 29,450 | 29,400 | 28,819.16 | 29,950 | 2 |
| 12 ธ.ค. 65 | 29,400 | 29,500 | ▼50 | 29,550 | 29,500 | 28,864.64 | 30,000 | 2 |
| 10 ธ.ค. 65 | 29,450 | 29,550 | ▲50 | 29,550 | 29,550 | 28,925.28 | 30,050 | 1 |
| 9 ธ.ค. 65 | 29,400 | 29,500 | ▲50 | 29,550 | 29,500 | 28,864.64 | 30,000 | 3 |
| 8 ธ.ค. 65 | 29,350 | 29,450 | ▼50 | 29,450 | 29,450 | 28,819.16 | 29,950 | 1 |
| 7 ธ.ค. 65 | 29,400 | 29,500 | ▲50 | 29,500 | 29,450 | 28,864.64 | 30,000 | 3 |
| 6 ธ.ค. 65 | 29,350 | 29,450 | ▼150 | 29,500 | 29,450 | 28,819.16 | 29,950 | 3 |
| 5 ธ.ค. 65 | 29,500 | 29,600 | ▲50 | 29,600 | 29,600 | 28,970.76 | 30,100 | 1 |
| 3 ธ.ค. 65 | 29,450 | 29,550 | ▼100 | 29,550 | 29,550 | 28,925.28 | 30,050 | 1 |
| 2 ธ.ค. 65 | 29,550 | 29,650 | ▲200 | 29,650 | 29,600 | 29,016.24 | 30,150 | 2 |
| 1 ธ.ค. 65 | 29,350 | 29,450 | 0 | 29,500 | 29,450 | 28,819.16 | 29,950 | 5 |
ราคาทองพฤศจิกายน 2565
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 65 | 29,350 | 29,450 | ▼50 | 29,450 | 29,400 | 28,819.16 | 29,950 | 3 |
| 29 พ.ย. 65 | 29,400 | 29,500 | ▼200 | 29,600 | 29,500 | 28,864.64 | 30,000 | 4 |
| 28 พ.ย. 65 | 29,600 | 29,700 | ▼50 | 29,750 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 2 |
| 26 พ.ย. 65 | 29,650 | 29,750 | ▲50 | 29,750 | 29,750 | 29,122.36 | 30,250 | 1 |
| 25 พ.ย. 65 | 29,600 | 29,700 | ▼100 | 29,750 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 4 |
| 24 พ.ย. 65 | 29,700 | 29,800 | ▼50 | 29,900 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 3 |
| 23 พ.ย. 65 | 29,750 | 29,850 | 0 | 29,850 | 29,750 | 29,213.32 | 30,350 | 4 |
| 22 พ.ย. 65 | 29,750 | 29,850 | 0 | 29,850 | 29,850 | 29,213.32 | 30,350 | 1 |
| 21 พ.ย. 65 | 29,750 | 29,850 | ▲50 | 29,850 | 29,800 | 29,213.32 | 30,350 | 2 |
| 19 พ.ย. 65 | 29,700 | 29,800 | ▼100 | 29,800 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 1 |
| 18 พ.ย. 65 | 29,800 | 29,900 | ▼50 | 29,950 | 29,900 | 29,258.80 | 30,400 | 2 |
| 17 พ.ย. 65 | 29,850 | 29,950 | ▼50 | 30,000 | 29,950 | 29,319.44 | 30,450 | 2 |
| 16 พ.ย. 65 | 29,900 | 30,000 | ▲100 | 30,000 | 29,950 | 29,364.92 | 30,500 | 2 |
| 15 พ.ย. 65 | 29,800 | 29,900 | 0 | 29,950 | 29,900 | 29,258.80 | 30,400 | 2 |
| 14 พ.ย. 65 | 29,800 | 29,900 | ▼150 | 29,950 | 29,850 | 29,258.80 | 30,400 | 4 |
| 12 พ.ย. 65 | 29,950 | 30,050 | ▲50 | 30,050 | 30,050 | 29,410.40 | 30,550 | 1 |
| 11 พ.ย. 65 | 29,900 | 30,000 | ▲200 | 30,000 | 29,850 | 29,364.92 | 30,500 | 5 |
| 10 พ.ย. 65 | 29,700 | 29,800 | 0 | 29,800 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 1 |
| 9 พ.ย. 65 | 29,700 | 29,800 | ▲250 | 29,800 | 29,750 | 29,167.84 | 30,300 | 5 |
| 8 พ.ย. 65 | 29,450 | 29,550 | ▼100 | 29,600 | 29,550 | 28,925.28 | 30,050 | 2 |
| 7 พ.ย. 65 | 29,550 | 29,650 | 0 | 29,650 | 29,600 | 29,016.24 | 30,150 | 2 |
| 5 พ.ย. 65 | 29,550 | 29,650 | ▲350 | 29,650 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 1 |
| 4 พ.ย. 65 | 29,200 | 29,300 | ▼50 | 29,350 | 29,300 | 28,667.56 | 29,800 | 2 |
| 3 พ.ย. 65 | 29,250 | 29,350 | ▼150 | 29,400 | 29,350 | 28,728.20 | 29,850 | 2 |
| 2 พ.ย. 65 | 29,400 | 29,500 | ▼50 | 29,550 | 29,450 | 28,864.64 | 30,000 | 4 |
| 1 พ.ย. 65 | 29,450 | 29,550 | 0 | 29,550 | 29,500 | 28,925.28 | 30,050 | 3 |
ราคาทองตุลาคม 2565
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 65 | 29,450 | 29,550 | ▼100 | 29,600 | 29,550 | 28,925.28 | 30,050 | 2 |
| 29 ต.ค. 65 | 29,550 | 29,650 | 0 | 29,650 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 1 |
| 28 ต.ค. 65 | 29,550 | 29,650 | ▼100 | 29,750 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 3 |
| 27 ต.ค. 65 | 29,650 | 29,750 | ▼100 | 29,800 | 29,750 | 29,122.36 | 30,250 | 2 |
| 26 ต.ค. 65 | 29,750 | 29,850 | ▲50 | 29,850 | 29,800 | 29,213.32 | 30,350 | 4 |
| 25 ต.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | ▲50 | 29,850 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 3 |
| 24 ต.ค. 65 | 29,650 | 29,750 | ▼50 | 29,800 | 29,750 | 29,122.36 | 30,250 | 4 |
| 22 ต.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | ▲250 | 29,800 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 1 |
| 21 ต.ค. 65 | 29,450 | 29,550 | ▼50 | 29,600 | 29,500 | 28,925.28 | 30,050 | 4 |
| 20 ต.ค. 65 | 29,500 | 29,600 | ▼150 | 29,650 | 29,600 | 28,970.76 | 30,100 | 6 |
| 19 ต.ค. 65 | 29,650 | 29,750 | ▼50 | 29,800 | 29,750 | 29,122.36 | 30,250 | 2 |
| 18 ต.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | ▼150 | 29,850 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 2 |
| 17 ต.ค. 65 | 29,850 | 29,950 | ▲50 | 29,950 | 29,850 | 29,319.44 | 30,450 | 3 |
| 15 ต.ค. 65 | 29,800 | 29,900 | ▼100 | 29,900 | 29,900 | 29,258.80 | 30,400 | 1 |
| 14 ต.ค. 65 | 29,900 | 30,000 | ▼50 | 30,050 | 30,000 | 29,364.92 | 30,500 | 2 |
| 13 ต.ค. 65 | 29,950 | 30,050 | ▼50 | 30,050 | 30,000 | 29,410.40 | 30,550 | 3 |
| 12 ต.ค. 65 | 30,000 | 30,100 | 0 | 30,150 | 30,100 | 29,455.88 | 30,600 | 3 |
| 11 ต.ค. 65 | 30,000 | 30,100 | ▼100 | 30,100 | 30,050 | 29,455.88 | 30,600 | 2 |
| 10 ต.ค. 65 | 30,100 | 30,200 | 0 | 30,200 | 30,150 | 29,562 | 30,700 | 3 |
| 8 ต.ค. 65 | 30,100 | 30,200 | ▼100 | 30,200 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1 |
| 7 ต.ค. 65 | 30,200 | 30,300 | 0 | 30,300 | 30,300 | 29,652.96 | 30,800 | 1 |
| 6 ต.ค. 65 | 30,200 | 30,300 | ▲50 | 30,400 | 30,300 | 29,652.96 | 30,800 | 3 |
| 5 ต.ค. 65 | 30,150 | 30,250 | ▼50 | 30,450 | 30,250 | 29,607.48 | 30,750 | 7 |
| 4 ต.ค. 65 | 30,200 | 30,300 | ▲400 | 30,350 | 30,250 | 29,652.96 | 30,800 | 6 |
| 3 ต.ค. 65 | 29,800 | 29,900 | ▲150 | 29,950 | 29,850 | 29,258.80 | 30,400 | 4 |
| 1 ต.ค. 65 | 29,650 | 29,750 | ▼50 | 29,750 | 29,750 | 29,122.36 | 30,250 | 1 |
ราคาทองกันยายน 2565
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 65 | 29,700 | 29,800 | ▲100 | 29,850 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 5 |
| 29 ก.ย. 65 | 29,600 | 29,700 | ▲300 | 29,800 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 6 |
| 28 ก.ย. 65 | 29,300 | 29,400 | 0 | 29,400 | 29,350 | 28,773.68 | 29,900 | 2 |
| 27 ก.ย. 65 | 29,300 | 29,400 | ▼50 | 29,400 | 29,350 | 28,773.68 | 29,900 | 2 |
| 26 ก.ย. 65 | 29,350 | 29,450 | ▲50 | 29,450 | 29,400 | 28,819.16 | 29,950 | 2 |
| 24 ก.ย. 65 | 29,300 | 29,400 | ▼50 | 29,400 | 29,400 | 28,773.68 | 29,900 | 1 |
| 23 ก.ย. 65 | 29,350 | 29,450 | ▼50 | 29,550 | 29,450 | 28,819.16 | 29,950 | 3 |
| 22 ก.ย. 65 | 29,400 | 29,500 | ▲100 | 29,550 | 29,400 | 28,864.64 | 30,000 | 5 |
| 21 ก.ย. 65 | 29,300 | 29,400 | ▲150 | 29,400 | 29,250 | 28,773.68 | 29,900 | 5 |
| 20 ก.ย. 65 | 29,150 | 29,250 | ▲50 | 29,300 | 29,250 | 28,622.08 | 29,750 | 4 |
| 19 ก.ย. 65 | 29,100 | 29,200 | ▼150 | 29,250 | 29,200 | 28,576.60 | 29,700 | 2 |
| 17 ก.ย. 65 | 29,250 | 29,350 | ▲150 | 29,350 | 29,350 | 28,728.20 | 29,850 | 1 |
| 16 ก.ย. 65 | 29,100 | 29,200 | ▼250 | 29,250 | 29,150 | 28,576.60 | 29,700 | 5 |
| 15 ก.ย. 65 | 29,350 | 29,450 | ▼150 | 29,500 | 29,450 | 28,819.16 | 29,950 | 2 |
| 14 ก.ย. 65 | 29,500 | 29,600 | ▼50 | 29,600 | 29,550 | 28,970.76 | 30,100 | 5 |
| 13 ก.ย. 65 | 29,550 | 29,650 | ▼50 | 29,650 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 1 |
| 12 ก.ย. 65 | 29,600 | 29,700 | ▲50 | 29,700 | 29,600 | 29,061.72 | 30,200 | 3 |
| 10 ก.ย. 65 | 29,550 | 29,650 | ▼50 | 29,650 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 1 |
| 9 ก.ย. 65 | 29,600 | 29,700 | ▲50 | 29,700 | 29,600 | 29,061.72 | 30,200 | 3 |
| 8 ก.ย. 65 | 29,550 | 29,650 | 0 | 29,650 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 1 |
| 7 ก.ย. 65 | 29,550 | 29,650 | 0 | 29,650 | 29,550 | 29,016.24 | 30,150 | 5 |
| 6 ก.ย. 65 | 29,550 | 29,650 | ▼50 | 29,700 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 2 |
| 5 ก.ย. 65 | 29,600 | 29,700 | ▼50 | 29,800 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 4 |
| 3 ก.ย. 65 | 29,650 | 29,750 | ▲100 | 29,750 | 29,750 | 29,122.36 | 30,250 | 1 |
| 2 ก.ย. 65 | 29,550 | 29,650 | ▼50 | 29,700 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 3 |
| 1 ก.ย. 65 | 29,600 | 29,700 | 0 | 29,700 | 29,650 | 29,061.72 | 30,200 | 3 |
ราคาทองสิงหาคม 2565
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | ▼200 | 29,850 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 4 |
| 30 ส.ค. 65 | 29,800 | 29,900 | ▲150 | 29,950 | 29,900 | 29,258.80 | 30,400 | 3 |
| 29 ส.ค. 65 | 29,650 | 29,750 | ▼100 | 29,800 | 29,750 | 29,122.36 | 30,250 | 2 |
| 27 ส.ค. 65 | 29,750 | 29,850 | 0 | 29,850 | 29,850 | 29,213.32 | 30,350 | 1 |
| 26 ส.ค. 65 | 29,750 | 29,850 | ▼50 | 29,900 | 29,850 | 29,213.32 | 30,350 | 3 |
| 25 ส.ค. 65 | 29,800 | 29,900 | 0 | 29,950 | 29,850 | 29,258.80 | 30,400 | 4 |
| 24 ส.ค. 65 | 29,800 | 29,900 | ▲100 | 29,900 | 29,900 | 29,258.80 | 30,400 | 1 |
| 23 ส.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | ▲100 | 29,850 | 29,750 | 29,167.84 | 30,300 | 5 |
| 22 ส.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | 0 | 29,750 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 3 |
| 20 ส.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | 0 | 29,700 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 1 |
| 19 ส.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | ▼150 | 29,800 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 3 |
| 18 ส.ค. 65 | 29,750 | 29,850 | 0 | 29,850 | 29,750 | 29,213.32 | 30,350 | 3 |
| 17 ส.ค. 65 | 29,750 | 29,850 | 0 | 29,900 | 29,800 | 29,213.32 | 30,350 | 4 |
| 16 ส.ค. 65 | 29,750 | 29,850 | ▼100 | 29,950 | 29,850 | 29,213.32 | 30,350 | 3 |
| 15 ส.ค. 65 | 29,850 | 29,950 | ▼150 | 30,150 | 29,950 | 29,319.44 | 30,450 | 6 |
| 13 ส.ค. 65 | 30,000 | 30,100 | ▲150 | 30,100 | 30,100 | 29,455.88 | 30,600 | 1 |
| 12 ส.ค. 65 | 29,850 | 29,950 | ▲50 | 29,950 | 29,900 | 29,319.44 | 30,450 | 4 |
| 11 ส.ค. 65 | 29,800 | 29,900 | ▼300 | 29,950 | 29,850 | 29,258.80 | 30,400 | 6 |
| 10 ส.ค. 65 | 30,100 | 30,200 | ▲150 | 30,200 | 30,050 | 29,562 | 30,700 | 4 |
| 9 ส.ค. 65 | 29,950 | 30,050 | ▼50 | 30,050 | 30,000 | 29,410.40 | 30,550 | 4 |
| 8 ส.ค. 65 | 30,000 | 30,100 | 0 | 30,100 | 30,050 | 29,455.88 | 30,600 | 3 |
| 6 ส.ค. 65 | 30,000 | 30,100 | ▼50 | 30,100 | 30,100 | 29,455.88 | 30,600 | 1 |
| 5 ส.ค. 65 | 30,050 | 30,150 | ▼200 | 30,300 | 30,150 | 29,516.52 | 30,650 | 4 |
| 4 ส.ค. 65 | 30,250 | 30,350 | ▲50 | 30,350 | 30,250 | 29,698.44 | 30,850 | 6 |
| 3 ส.ค. 65 | 30,200 | 30,300 | ▼50 | 30,300 | 30,250 | 29,652.96 | 30,800 | 2 |
| 2 ส.ค. 65 | 30,250 | 30,350 | ▲150 | 30,350 | 30,300 | 29,698.44 | 30,850 | 3 |
| 1 ส.ค. 65 | 30,100 | 30,200 | ▼100 | 30,300 | 30,150 | 29,562 | 30,700 | 5 |
ราคาทองกรกฎาคม 2565
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. 65 | 30,200 | 30,300 | ▲100 | 30,300 | 30,300 | 29,652.96 | 30,800 | 1 |
| 29 ก.ค. 65 | 30,100 | 30,200 | ▲50 | 30,250 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 3 |
| 28 ก.ค. 65 | 30,050 | 30,150 | ▲150 | 30,200 | 30,100 | 29,516.52 | 30,650 | 6 |
| 27 ก.ค. 65 | 29,900 | 30,000 | ▲50 | 30,000 | 29,900 | 29,364.92 | 30,500 | 3 |
| 26 ก.ค. 65 | 29,850 | 29,950 | ▼100 | 29,950 | 29,950 | 29,319.44 | 30,450 | 1 |
| 25 ก.ค. 65 | 29,950 | 30,050 | ▲100 | 30,050 | 29,950 | 29,410.40 | 30,550 | 3 |
| 23 ก.ค. 65 | 29,850 | 29,950 | ▲50 | 29,950 | 29,950 | 29,319.44 | 30,450 | 1 |
| 22 ก.ค. 65 | 29,800 | 29,900 | ▲350 | 29,900 | 29,900 | 29,258.80 | 30,400 | 1 |
| 21 ก.ค. 65 | 29,450 | 29,550 | ▼200 | 29,550 | 29,550 | 28,925.28 | 30,050 | 1 |
| 20 ก.ค. 65 | 29,650 | 29,750 | 0 | 29,750 | 29,700 | 29,122.36 | 30,250 | 2 |
| 19 ก.ค. 65 | 29,650 | 29,750 | ▼100 | 29,750 | 29,750 | 29,122.36 | 30,250 | 1 |
| 18 ก.ค. 65 | 29,750 | 29,850 | ▲150 | 29,850 | 29,700 | 29,213.32 | 30,350 | 4 |
| 16 ก.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | ▲50 | 29,700 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 1 |
| 15 ก.ค. 65 | 29,550 | 29,650 | ▼50 | 29,750 | 29,650 | 29,016.24 | 30,150 | 5 |
| 14 ก.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | 0 | 29,750 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 4 |
| 13 ก.ค. 65 | 29,600 | 29,700 | ▼200 | 29,700 | 29,700 | 29,061.72 | 30,200 | 1 |
| 12 ก.ค. 65 | 29,800 | 29,900 | ▲100 | 29,900 | 29,800 | 29,258.80 | 30,400 | 4 |
| 11 ก.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | 0 | 29,800 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 1 |
| 9 ก.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | 0 | 29,800 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 1 |
| 8 ก.ค. 65 | 29,700 | 29,800 | ▼150 | 29,850 | 29,800 | 29,167.84 | 30,300 | 5 |
| 7 ก.ค. 65 | 29,850 | 29,950 | ▼300 | 30,000 | 29,950 | 29,319.44 | 30,450 | 5 |
| 6 ก.ค. 65 | 30,150 | 30,250 | ▼300 | 30,300 | 30,200 | 29,607.48 | 30,750 | 7 |
| 5 ก.ค. 65 | 30,450 | 30,550 | ▲50 | 30,550 | 30,550 | 29,895.52 | 31,050 | 1 |
| 4 ก.ค. 65 | 30,400 | 30,500 | ▲50 | 30,550 | 30,500 | 29,850.04 | 31,000 | 3 |
| 2 ก.ค. 65 | 30,350 | 30,450 | ▲150 | 30,450 | 30,450 | 29,804.56 | 30,950 | 1 |
| 1 ก.ค. 65 | 30,200 | 30,300 | ▼50 | 30,350 | 30,250 | 29,652.96 | 30,800 | 5 |
ราคาทองมิถุนายน 2565
| วันที่ | ทองแท่ง รับซื้อ (ปิด) | ทองแท่ง ขายออก (ปิด) | เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ประกาศ (ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 65 | 30,250 | 30,350 | ▲50 | 30,400 | 30,350 | 29,698.44 | 30,850 | 4 |
| 29 มิ.ย. 65 | 30,200 | 30,300 | ▼100 | 30,300 | 30,250 | 29,652.96 | 30,800 | 2 |
| 28 มิ.ย. 65 | 30,300 | 30,400 | ▼350 | 30,550 | 30,400 | 29,759.08 | 30,900 | 5 |
| 27 มิ.ย. 65 | 30,650 | 30,750 | ▲50 | 30,750 | 30,750 | 30,092.60 | 31,250 | 1 |
| 25 มิ.ย. 65 | 30,600 | 30,700 | 0 | 30,700 | 30,700 | 30,047.12 | 31,200 | 1 |
| 24 มิ.ย. 65 | 30,600 | 30,700 | ▼50 | 30,750 | 30,700 | 30,047.12 | 31,200 | 4 |
| 23 มิ.ย. 65 | 30,650 | 30,750 | ▲50 | 30,800 | 30,750 | 30,092.60 | 31,250 | 3 |
| 22 มิ.ย. 65 | 30,600 | 30,700 | ▲50 | 30,700 | 30,650 | 30,047.12 | 31,200 | 3 |
| 21 มิ.ย. 65 | 30,550 | 30,650 | ▼100 | 30,800 | 30,650 | 30,001.64 | 31,150 | 4 |
| 20 มิ.ย. 65 | 30,650 | 30,750 | ▲50 | 30,750 | 30,650 | 30,092.60 | 31,250 | 3 |
| 18 มิ.ย. 65 | 30,600 | 30,700 | ▼100 | 30,700 | 30,700 | 30,047.12 | 31,200 | 1 |
| 17 มิ.ย. 65 | 30,700 | 30,800 | ▲450 | 30,800 | 30,650 | 30,153.24 | 31,300 | 5 |
| 16 มิ.ย. 65 | 30,250 | 30,350 | ▲100 | 30,400 | 30,300 | 29,698.44 | 30,850 | 6 |
| 15 มิ.ย. 65 | 30,150 | 30,250 | 0 | 30,300 | 30,200 | 29,607.48 | 30,750 | 4 |
| 14 มิ.ย. 65 | 30,150 | 30,250 | ▼350 | 30,300 | 30,250 | 29,607.48 | 30,750 | 5 |
| 13 มิ.ย. 65 | 30,500 | 30,600 | ▼100 | 30,700 | 30,600 | 29,956.16 | 31,100 | 4 |
| 11 มิ.ย. 65 | 30,600 | 30,700 | ▲400 | 30,700 | 30,700 | 30,047.12 | 31,200 | 1 |
| 10 มิ.ย. 65 | 30,200 | 30,300 | ▲100 | 30,300 | 30,250 | 29,652.96 | 30,800 | 2 |
| 9 มิ.ย. 65 | 30,100 | 30,200 | 0 | 30,300 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 4 |
| 8 มิ.ย. 65 | 30,100 | 30,200 | ▲100 | 30,200 | 30,150 | 29,562 | 30,700 | 3 |
| 7 มิ.ย. 65 | 30,000 | 30,100 | ▼50 | 30,100 | 30,050 | 29,455.88 | 30,600 | 2 |
| 6 มิ.ย. 65 | 30,050 | 30,150 | 0 | 30,250 | 30,150 | 29,516.52 | 30,650 | 4 |
| 4 มิ.ย. 65 | 30,050 | 30,150 | ▼50 | 30,150 | 30,150 | 29,516.52 | 30,650 | 1 |
| 3 มิ.ย. 65 | 30,100 | 30,200 | ▲50 | 30,300 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 3 |
| 2 มิ.ย. 65 | 30,050 | 30,150 | ▲350 | 30,150 | 30,050 | 29,516.52 | 30,650 | 3 |
