รายงานราคาทองประจำวัน
ราคาทองวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 49 ครั้ง ระหว่าง 09:03–16:58 น. ทองคำแท่ง 96.5% เปิดที่บาทละ 67,000 บาท และปิดที่ 68,300 บาท — เพิ่มขึ้น 1,400 บาท จากราคาปิดวันก่อนหน้า ราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 68,300 บาท (ครั้งที่ 49) และต่ำสุด 66,900 บาท (ครั้งที่ 2)
- ทองแท่ง ขายออก (ปิด)
- 68,300
- รับซื้อ 68,100
- ทองรูปพรรณ ขายออก (ปิด)
- 69,100
- รับซื้อ 66,734.32
- เทียบวันก่อน
- ▲1,400
- ปิดวันก่อน 66,900
- ระหว่างวัน
- ▲1,300
- สูง 68,300 · ต่ำ 66,900
ตารางการปรับราคาทองทั้ง 49 ครั้ง
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ขึ้น/ลง | Gold Spot (USD) | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 | 66,800 | 67,000 | 65,460.88 | 67,800 | ▲100 | 4,328.00 | 32.65 |
| 2 | 09:13 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | ▼100 | 4,319.00 | 32.67 |
| 3 | 09:23 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | ▲300 | 4,346.00 | 32.67 |
| 4 | 09:25 | 66,900 | 67,100 | 65,567 | 67,900 | ▼100 | 4,341.00 | 32.64 |
| 5 | 09:33 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | ▲300 | 4,365.00 | 32.60 |
| 6 | 09:46 | 67,300 | 67,500 | 65,961.16 | 68,300 | ▲100 | 4,370.00 | 32.62 |
| 7 | 09:48 | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | ▲100 | 4,375.00 | 32.62 |
| 8 | 09:52 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | ▼200 | 4,358.00 | 32.64 |
| 9 | 09:58 | 67,300 | 67,500 | 65,961.16 | 68,300 | ▲100 | 4,364.00 | 32.64 |
| 10 | 10:03 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | ▼100 | 4,354.00 | 32.66 |
| 11 | 10:08 | 67,300 | 67,500 | 65,961.16 | 68,300 | ▲100 | 4,362.00 | 32.65 |
| 12 | 10:31 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | ▼100 | 4,356.00 | 32.65 |
| 13 | 10:38 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | ▼100 | 4,348.00 | 32.66 |
| 14 | 10:47 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | ▼100 | 4,340.00 | 32.66 |
| 15 | 10:55 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | ▲100 | 4,345.00 | 32.67 |
| 16 | 11:03 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | ▲100 | 4,352.00 | 32.65 |
| 17 | 11:21 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | ▼200 | 4,335.00 | 32.70 |
| 18 | 11:27 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | ▲100 | 4,335.00 | 32.75 |
| 19 | 11:30 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | ▲100 | 4,344.00 | 32.73 |
| 20 | 11:58 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | ▼100 | 4,338.00 | 32.72 |
| 21 | 12:07 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | ▼100 | 4,326.00 | 32.75 |
| 22 | 12:12 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | ▲100 | 4,334.00 | 32.74 |
| 23 | 12:13 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | ▲100 | 4,343.00 | 32.73 |
| 24 | 12:31 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | ▼100 | 4,334.00 | 32.73 |
| 25 | 12:35 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | ▼100 | 4,330.00 | 32.72 |
| 26 | 12:37 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | ▲100 | 4,339.00 | 32.70 |
| 27 | 12:42 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | ▲500 | 4,378.00 | 32.68 |
| 28 | 12:44 | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | ▼200 | 4,364.00 | 32.68 |
| 29 | 12:53 | 67,300 | 67,500 | 65,961.16 | 68,300 | ▼100 | 4,360.00 | 32.66 |
| 30 | 12:58 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | ▼100 | 4,352.00 | 32.68 |
| 31 | 13:09 | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | ▲200 | 4,368.00 | 32.65 |
| 32 | 13:18 | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | ▲100 | 4,374.00 | 32.65 |
| 33 | 13:23 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | ▲100 | 4,386.00 | 32.63 |
| 34 | 13:27 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | ▲100 | 4,393.00 | 32.62 |
| 35 | 13:31 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | ▼100 | 4,390.00 | 32.60 |
| 36 | 13:48 | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | ▼100 | 4,379.00 | 32.62 |
| 37 | 13:55 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | ▲100 | 4,390.00 | 32.60 |
| 38 | 13:59 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | ▲100 | 4,397.00 | 32.60 |
| 39 | 14:01 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | ▲100 | 4,409.00 | 32.56 |
| 40 | 14:21 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | ▲100 | 4,422.00 | 32.50 |
| 41 | 14:27 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | ▼100 | 4,411.00 | 32.52 |
| 42 | 14:29 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | ▲100 | 4,416.00 | 32.54 |
| 43 | 14:50 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | ▲100 | 4,423.00 | 32.55 |
| 44 | 15:01 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | ▼100 | 4,418.00 | 32.52 |
| 45 | 16:00 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | ▲100 | 4,414.00 | 32.60 |
| 46 | 16:15 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | ▼200 | 4,399.00 | 32.61 |
| 47 | 16:20 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | ▲100 | 4,410.00 | 32.59 |
| 48 | 16:38 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | ▲100 | 4,417.00 | 32.57 |
| 49 | 16:58 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | ▲100 | 4,427.00 | 32.55 |
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด · "ขึ้น/ลง" เทียบกับประกาศครั้งก่อนหน้า (ทองคำแท่งขายออก)
คิดราคาตามน้ำหนักจากราคาวันนี้ได้ที่ ราคาทองตามน้ำหนัก หรือคำนวณกำไรจากราคาที่ซื้อไว้ด้วย เครื่องคำนวณ
ถ้าซื้อทองวันที่ 24 มี.ค. 69 ตอนนี้ได้เท่าไหร่
ซื้อทองคำแท่ง 1 บาทวันนั้นที่ราคาขายออก 68,300 บาท ถ้าขายคืนร้านตามราคารับซื้อล่าสุด 65,900 บาท (16 ตุลาคม 2569 ครั้งที่ 23 เวลา 17:14 น.) จะขาดทุน 2,400 บาท (−3.51%)ในเวลา 6 เดือน
ทองรูปพรรณ: ซื้อ 69,100 บาท (ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ) ขายคืนตามราคารับซื้อล่าสุด 64,581.60 บาท ต่างกัน ▼4,518 บาท (−6.54%) — ร้านทองแต่ละร้านอาจหักค่าเสื่อมสภาพเพิ่มเติม
ราคาวันที่ 24 มี.ค. 69 เทียบกับช่วงก่อนหน้า
- ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงวันที่ 24 มี.ค. 69 ราคาทองคำแท่งต่ำกว่าราคาปิดสิ้นเดือนก่อน 9,300 บาท (−11.98%)
| เทียบกับ | วันที่ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ก่อน | 17 มี.ค. 69 | 76,800 | ▼8,500 | −11.07% |
| 1 เดือนก่อน | 21 ก.พ. 69 | 75,100 | ▼6,800 | −9.05% |
| 3 เดือนก่อน | 23 ธ.ค. 68 | 65,950 | ▲2,350 | +3.56% |
| 1 ปีก่อน | 24 มี.ค. 68 | 48,550 | ▲19,750 | +40.68% |
ทองโลกและค่าเงินบาทวันที่ 24 มี.ค. 69
ราคาทองไทยขึ้น 1,400 บาท ขณะที่ทองโลกขึ้น $96.05 และเงินบาทแข็งค่า 0.36 บาทต่อดอลลาร์ — สองปัจจัยดึงราคาไปคนละทาง
- Gold Spot เฉลี่ย
- $4,368.94
- +$96.05 จากวันก่อน
- USD/THB เฉลี่ย
- 32.64
- บาทแข็ง 0.36
- ราคาตามสูตรทองโลก
- 67,446
- ต่อทองแท่ง 1 บาท
- ส่วนต่างกับราคาสมาคม
- ▲854
- +1.27%
ค่าเฉลี่ยของทุกครั้งที่สมาคมประกาศในวันนั้น · ที่มาและสูตรคำนวณ
กราฟราคาทอง 3 เดือนถึงวันที่ 24 มี.ค. 69
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
ราคาทองวันทำการก่อนหน้า
- ราคาทอง 23 มีนาคม 2569ปิด 66,900▼3,550
- ราคาทอง 21 มีนาคม 2569ปิด 70,450▼1,900
- ราคาทอง 20 มีนาคม 2569ปิด 72,350▼550
- ราคาทอง 19 มีนาคม 2569ปิด 72,900▼3,600
- ราคาทอง 18 มีนาคม 2569ปิด 76,500▼300