ราคาทองย้อนหลัง ปี 2569

ปี 2569 มีการซื้อขาย 260 วันทำการ ทองคำแท่ง 96.5% เปิดปีที่บาทละ 64,550 บาท ล่าสุดปิดที่ 66,200 บาท +1,650 บาท (+2.56%)

สูงสุดของปี
81,950
29 ม.ค. 69
ต่ำสุดของปี
62,500
30 มิ.ย. 69
เปลี่ยนแปลงทั้งปี
▲1,650
+2.56%
ประกาศทั้งหมด
5,262 ครั้ง
เฉลี่ย 20.2 ครั้ง/วัน
ล่าสุด66,200
เปลี่ยนแปลง 1 ปี+1,650 (2.56%)
สูงสุด81,500
ต่ำสุด63,050
65,00070,00075,00080,000
ม.ค. 69มี.ค. 69มิ.ย. 69ส.ค. 69ต.ค. 69

สรุปราคาทองรายเดือน ปี 2569

เดือนเปิดปิด สูงสุดต่ำสุดเปลี่ยนแปลงวันทำการ
ตุลาคม 66,30066,200 66,80065,650 ▼10016
กันยายน 69,90066,550 69,90065,800 ▼3,35030
สิงหาคม 64,15069,850 72,20064,000 ▲5,70031
กรกฎาคม 62,85064,150 66,15062,800 ▲1,30028
มิถุนายน 69,80063,300 69,85062,500 ▼6,50026
พฤษภาคม 71,15070,000 72,45067,800 ▼1,15026
เมษายน 72,50071,450 73,30070,550 ▼1,05026
มีนาคม 78,75071,200 80,60064,400 ▼7,55026
กุมภาพันธ์ 72,55077,600 77,60068,200 ▲5,05024
มกราคม 64,55074,200 81,95064,550 ▲9,65027

ราคาทองตุลาคม 2569

ราคาทองรายวัน ตุลาคม 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
16 ต.ค. 69 66,000 66,200 ▲250 66,250 66,000 64,672.56 67,000 19
15 ต.ค. 69 65,750 65,950 0 66,000 65,700 64,430 66,750 18
14 ต.ค. 69 65,750 65,950 ▼550 66,200 65,950 64,430 66,750 19
13 ต.ค. 69 66,300 66,500 ▲50 66,700 66,300 64,975.76 67,300 14
12 ต.ค. 69 66,250 66,450 ▼100 66,800 66,400 64,930.28 67,250 12
11 ต.ค. 69 66,350 66,550 0 66,550 66,550 65,021.24 67,350 1
10 ต.ค. 69 66,350 66,550 ▲100 66,550 66,550 65,021.24 67,350 1
9 ต.ค. 69 66,250 66,450 ▲700 66,650 66,300 64,930.28 67,250 18
8 ต.ค. 69 65,550 65,750 0 65,900 65,650 64,232.92 66,550 16
7 ต.ค. 69 65,550 65,750 ▼350 66,100 65,750 64,232.92 66,550 11
6 ต.ค. 69 65,900 66,100 ▼250 66,100 65,650 64,581.60 66,900 14
5 ต.ค. 69 66,150 66,350 ▲400 66,400 65,950 64,824.16 67,150 18
4 ต.ค. 69 65,750 65,950 ▲50 65,950 65,950 64,430 66,750 1
3 ต.ค. 69 65,700 65,900 ▼500 65,900 65,900 64,384.52 66,700 1
2 ต.ค. 69 66,200 66,400 0 66,650 66,200 64,869.64 67,200 17
1 ต.ค. 69 66,200 66,400 ▼150 66,650 66,200 64,869.64 67,200 22

ราคาทองกันยายน 2569

ราคาทองรายวัน กันยายน 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 ก.ย. 69 66,350 66,550 ▲550 66,650 66,300 65,021.24 67,350 15
29 ก.ย. 69 65,800 66,000 ▼150 66,000 65,800 64,490.64 66,800 15
28 ก.ย. 69 65,950 66,150 ▼1,700 67,000 66,000 64,627.08 66,950 20
27 ก.ย. 69 67,650 67,850 0 67,850 67,850 66,294.68 68,650 1
26 ก.ย. 69 67,650 67,850 ▼50 67,850 67,850 66,294.68 68,650 1
25 ก.ย. 69 67,700 67,900 ▲400 67,900 67,450 66,340.16 68,700 21
24 ก.ย. 69 67,300 67,500 ▼500 67,950 67,450 65,961.16 68,300 23
23 ก.ย. 69 67,800 68,000 0 68,300 68,000 66,446.28 68,800 12
22 ก.ย. 69 67,800 68,000 ▼600 68,550 67,850 66,446.28 68,800 33
21 ก.ย. 69 68,400 68,600 ▼450 68,950 68,500 67,037.52 69,400 19
20 ก.ย. 69 68,850 69,050 ▼50 69,050 69,050 67,477.16 69,850 1
19 ก.ย. 69 68,900 69,100 ▲50 69,100 69,100 67,522.64 69,900 1
18 ก.ย. 69 68,850 69,050 ▲950 69,200 68,400 67,477.16 69,850 27
17 ก.ย. 69 67,900 68,100 ▼300 68,350 67,750 66,537.24 68,900 34
16 ก.ย. 69 68,200 68,400 ▲1,000 68,400 67,600 66,840.44 69,200 26
15 ก.ย. 69 67,200 67,400 ▼200 67,900 67,300 65,855.04 68,200 20
14 ก.ย. 69 67,400 67,600 ▼650 68,250 67,550 66,052.12 68,400 19
13 ก.ย. 69 68,050 68,250 0 68,250 68,250 66,688.84 69,050 1
12 ก.ย. 69 68,050 68,250 ▲200 68,250 68,250 66,688.84 69,050 1
11 ก.ย. 69 67,850 68,050 ▼500 68,200 67,650 66,491.76 68,850 27
10 ก.ย. 69 68,350 68,550 ▲100 69,000 68,500 66,976.88 69,350 29
9 ก.ย. 69 68,250 68,450 ▼150 68,550 68,100 66,885.92 69,250 21
8 ก.ย. 69 68,400 68,600 ▲50 69,050 68,550 67,037.52 69,400 24
7 ก.ย. 69 68,350 68,550 ▼600 68,850 68,450 66,976.88 69,350 28
6 ก.ย. 69 68,950 69,150 0 69,150 69,150 67,568.12 69,950 1
5 ก.ย. 69 68,950 69,150 ▼500 69,150 69,150 67,568.12 69,950 1
4 ก.ย. 69 69,450 69,650 ▲500 69,900 69,650 68,068.40 70,450 19
3 ก.ย. 69 68,950 69,150 ▲1,100 69,300 69,100 67,568.12 69,950 28
2 ก.ย. 69 67,850 68,050 ▼1,000 68,250 67,700 66,491.76 68,850 32
1 ก.ย. 69 68,850 69,050 ▼800 69,900 68,950 67,477.16 69,850 30

ราคาทองสิงหาคม 2569

ราคาทองรายวัน สิงหาคม 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ส.ค. 69 69,650 69,850 ▼400 69,850 69,250 68,250.32 70,650 29
30 ส.ค. 69 70,050 70,250 ▲100 70,250 70,250 68,644.48 71,050 1
29 ส.ค. 69 69,950 70,150 ▼1,600 70,150 70,150 68,553.52 70,950 1
28 ส.ค. 69 71,550 71,750 ▲400 71,800 71,400 70,115 72,550 20
27 ส.ค. 69 71,150 71,350 ▼350 72,050 71,300 69,720.84 72,150 29
26 ส.ค. 69 71,500 71,700 ▼150 72,150 71,650 70,069.52 72,500 20
25 ส.ค. 69 71,650 71,850 0 72,200 71,750 70,221.12 72,650 35
24 ส.ค. 69 71,650 71,850 ▲700 71,900 71,500 70,221.12 72,650 34
23 ส.ค. 69 70,950 71,150 0 71,150 71,150 69,523.76 71,950 1
22 ส.ค. 69 70,950 71,150 ▲250 71,150 71,150 69,523.76 71,950 1
21 ส.ค. 69 70,700 70,900 ▲1,150 71,000 70,200 69,281.20 71,700 50
20 ส.ค. 69 69,550 69,750 ▲1,450 69,850 69,650 68,159.36 70,550 27
19 ส.ค. 69 68,100 68,300 ▼450 68,350 68,050 66,734.32 69,100 22
18 ส.ค. 69 68,550 68,750 ▲50 68,900 68,750 67,173.96 69,550 12
17 ส.ค. 69 68,500 68,700 ▼50 68,900 68,650 67,128.48 69,500 23
16 ส.ค. 69 68,550 68,750 0 68,750 68,750 67,173.96 69,550 1
15 ส.ค. 69 68,550 68,750 ▲400 68,750 68,750 67,173.96 69,550 1
14 ส.ค. 69 68,150 68,350 ▼400 68,400 67,850 66,779.80 69,150 20
13 ส.ค. 69 68,550 68,750 ▼300 69,150 68,550 67,173.96 69,550 25
12 ส.ค. 69 68,850 69,050 ▲350 69,150 68,800 67,477.16 69,850 20
11 ส.ค. 69 68,500 68,700 ▲850 69,200 68,450 67,128.48 69,500 26
10 ส.ค. 69 67,650 67,850 ▼50 68,000 67,550 66,294.68 68,650 20
9 ส.ค. 69 67,700 67,900 ▲50 67,900 67,850 66,340.16 68,700 2
8 ส.ค. 69 67,650 67,850 ▲450 67,850 67,850 66,294.68 68,650 1
7 ส.ค. 69 67,200 67,400 ▲650 67,450 66,700 65,855.04 68,200 28
6 ส.ค. 69 66,550 66,750 ▲1,500 67,300 66,500 65,218.32 67,550 34
5 ส.ค. 69 65,050 65,250 ▲1,150 65,500 64,500 63,747.80 66,050 35
4 ส.ค. 69 63,900 64,100 ▲50 64,250 64,100 62,625.96 64,900 11
3 ส.ค. 69 63,850 64,050 ▼150 64,250 64,000 62,580.48 64,850 15
2 ส.ค. 69 64,000 64,200 ▲50 64,200 64,200 62,716.92 65,000 1
1 ส.ค. 69 63,950 64,150 0 64,150 64,150 62,671.44 64,950 1

ราคาทองกรกฎาคม 2569

ราคาทองรายวัน กรกฎาคม 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ก.ค. 69 63,950 64,150 ▼600 64,650 64,100 62,671.44 64,950 20
30 ก.ค. 69 64,550 64,750 ▲700 64,800 64,200 63,262.68 65,550 45
29 ก.ค. 69 63,850 64,050 ▼100 64,200 63,850 62,580.48 64,850 18
28 ก.ค. 69 63,950 64,150 ▼950 64,600 64,150 62,671.44 64,950 12
27 ก.ค. 69 64,900 65,100 ▲250 65,200 65,000 63,596.20 65,900 15
26 ก.ค. 69 64,650 64,850 ▲50 64,850 64,800 63,353.64 65,650 2
25 ก.ค. 69 64,600 64,800 ▲50 64,800 64,800 63,308.16 65,600 1
24 ก.ค. 69 64,550 64,750 ▼750 64,800 64,450 63,262.68 65,550 18
23 ก.ค. 69 65,300 65,500 ▼400 66,000 65,500 63,990.36 66,300 21
22 ก.ค. 69 65,700 65,900 ▲1,150 66,150 65,750 64,384.52 66,700 28
21 ก.ค. 69 64,550 64,750 ▲750 64,850 64,100 63,262.68 65,550 20
20 ก.ค. 69 63,800 64,000 ▼50 64,050 63,850 62,519.84 64,800 13
18 ก.ค. 69 63,850 64,050 ▲350 64,050 64,050 62,580.48 64,850 1
17 ก.ค. 69 63,500 63,700 ▼400 63,750 63,350 62,231.80 64,500 25
16 ก.ค. 69 63,900 64,100 ▼100 64,250 64,000 62,625.96 64,900 12
15 ก.ค. 69 64,000 64,200 ▲350 64,200 64,000 62,716.92 65,000 12
14 ก.ค. 69 63,650 63,850 ▼450 63,950 63,650 62,383.40 64,650 15
13 ก.ค. 69 64,100 64,300 ▼700 64,450 64,100 62,823.04 65,100 26
11 ก.ค. 69 64,800 65,000 ▲200 65,000 65,000 63,505.24 65,800 1
10 ก.ค. 69 64,600 64,800 ▼200 65,050 64,750 63,308.16 65,600 9
9 ก.ค. 69 64,800 65,000 ▲700 65,050 64,350 63,505.24 65,800 22
8 ก.ค. 69 64,100 64,300 ▼850 65,250 64,250 62,823.04 65,100 23
7 ก.ค. 69 64,950 65,150 ▼300 65,400 65,050 63,656.84 65,950 17
6 ก.ค. 69 65,250 65,450 ▼100 65,750 65,400 63,944.88 66,250 13
4 ก.ค. 69 65,350 65,550 0 65,550 65,550 64,035.84 66,350 1
3 ก.ค. 69 65,350 65,550 ▲1,450 65,650 65,400 64,035.84 66,350 17
2 ก.ค. 69 63,900 64,100 ▲1,050 64,250 63,900 62,625.96 64,900 23
1 ก.ค. 69 62,850 63,050 ▼250 63,050 62,800 61,595.08 63,850 15

ราคาทองมิถุนายน 2569

ราคาทองรายวัน มิถุนายน 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 มิ.ย. 69 63,100 63,300 ▼350 63,450 62,500 61,837.64 64,100 35
29 มิ.ย. 69 63,450 63,650 ▼1,000 64,350 63,600 62,186.32 64,450 14
27 มิ.ย. 69 64,450 64,650 ▲750 64,650 64,650 63,156.56 65,450 1
26 มิ.ย. 69 63,700 63,900 ▲850 64,000 63,250 62,428.88 64,700 30
25 มิ.ย. 69 62,850 63,050 ▼1,300 63,250 62,950 61,595.08 63,850 34
24 มิ.ย. 69 64,150 64,350 ▼450 64,700 64,200 62,868.52 65,150 34
23 มิ.ย. 69 64,600 64,800 ▼800 64,950 64,450 63,308.16 65,600 25
22 มิ.ย. 69 65,400 65,600 ▲700 65,600 65,100 64,096.48 66,400 19
20 มิ.ย. 69 64,700 64,900 ▲150 64,900 64,900 63,399.12 65,700 1
19 มิ.ย. 69 64,550 64,750 ▼1,550 65,050 64,450 63,262.68 65,550 31
18 มิ.ย. 69 66,100 66,300 ▼500 66,900 66,300 64,778.68 67,100 21
17 มิ.ย. 69 66,600 66,800 ▼100 66,900 66,600 65,263.80 67,600 14
16 มิ.ย. 69 66,700 66,900 ▲50 66,900 66,500 65,369.92 67,700 27
15 มิ.ย. 69 66,650 66,850 ▲1,350 66,900 66,450 65,324.44 67,650 28
13 มิ.ย. 69 65,300 65,500 ▲150 65,500 65,500 63,990.36 66,300 1
12 มิ.ย. 69 65,150 65,350 ▲1,400 65,350 64,900 63,853.92 66,150 26
11 มิ.ย. 69 63,750 63,950 ▼1,100 64,100 63,400 62,474.36 64,750 41
10 มิ.ย. 69 64,850 65,050 ▼2,350 65,750 64,950 63,550.72 65,850 40
9 มิ.ย. 69 67,200 67,400 ▲550 67,500 67,250 65,855.04 68,200 14
8 มิ.ย. 69 66,650 66,850 ▼650 67,350 66,750 65,324.44 67,650 33
6 มิ.ย. 69 67,300 67,500 ▼1,450 67,500 67,500 65,961.16 68,300 1
5 มิ.ย. 69 68,750 68,950 ▼150 69,000 68,700 67,371.04 69,750 15
4 มิ.ย. 69 68,900 69,100 ▼100 69,250 69,050 67,522.64 69,900 14
3 มิ.ย. 69 69,000 69,200 ▼600 69,400 69,050 67,613.60 70,000 19
2 มิ.ย. 69 69,600 69,800 ▲400 69,850 69,050 68,204.84 70,600 18
1 มิ.ย. 69 69,200 69,400 ▼600 69,800 69,350 67,810.68 70,200 21

ราคาทองพฤษภาคม 2569

ราคาทองรายวัน พฤษภาคม 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 พ.ค. 69 69,800 70,000 ▲200 70,000 70,000 68,401.92 70,800 1
29 พ.ค. 69 69,600 69,800 ▲1,700 69,800 69,400 68,204.84 70,600 26
28 พ.ค. 69 67,900 68,100 ▼1,150 68,250 67,800 66,537.24 68,900 28
27 พ.ค. 69 69,050 69,250 ▼750 69,650 69,150 67,674.24 70,050 27
26 พ.ค. 69 69,800 70,000 ▼250 70,050 69,850 68,401.92 70,800 16
25 พ.ค. 69 70,050 70,250 ▲400 70,250 69,950 68,644.48 71,050 20
23 พ.ค. 69 69,650 69,850 ▼200 69,850 69,850 68,250.32 70,650 1
22 พ.ค. 69 69,850 70,050 ▲50 70,050 69,900 68,447.40 70,850 21
21 พ.ค. 69 69,800 70,000 ▲500 70,350 69,950 68,401.92 70,800 21
20 พ.ค. 69 69,300 69,500 ▼700 69,600 69,200 67,916.80 70,300 35
19 พ.ค. 69 70,000 70,200 ▼50 70,400 70,150 68,599 71,000 29
18 พ.ค. 69 70,050 70,250 ▼150 70,400 70,150 68,644.48 71,050 31
16 พ.ค. 69 70,200 70,400 ▼100 70,400 70,400 68,796.08 71,200 1
15 พ.ค. 69 70,300 70,500 ▼1,450 71,100 70,350 68,887.04 71,300 45
14 พ.ค. 69 71,750 71,950 ▼50 72,100 71,700 70,312.08 72,750 29
13 พ.ค. 69 71,800 72,000 ▼100 72,100 71,900 70,357.56 72,800 20
12 พ.ค. 69 71,900 72,100 ▲500 72,450 72,050 70,463.68 72,900 23
11 พ.ค. 69 71,400 71,600 ▼350 71,950 71,550 69,978.56 72,400 20
9 พ.ค. 69 71,750 71,950 ▲50 71,950 71,950 70,312.08 72,750 1
8 พ.ค. 69 71,700 71,900 ▼100 72,200 71,800 70,266.60 72,700 22
7 พ.ค. 69 71,800 72,000 ▲400 72,400 71,800 70,357.56 72,800 24
6 พ.ค. 69 71,400 71,600 ▲1,100 71,700 71,100 69,978.56 72,400 30
5 พ.ค. 69 70,300 70,500 ▲100 70,600 70,300 68,887.04 71,300 20
4 พ.ค. 69 70,200 70,400 ▼650 71,050 70,400 68,796.08 71,200 17
2 พ.ค. 69 70,850 71,050 ▲500 71,050 71,050 69,432.80 71,850 1
1 พ.ค. 69 70,350 70,550 ▼900 71,250 70,500 68,947.68 71,350 24

ราคาทองเมษายน 2569

ราคาทองรายวัน เมษายน 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
30 เม.ย. 69 71,250 71,450 ▲750 71,450 70,650 69,826.96 72,250 21
29 เม.ย. 69 70,500 70,700 ▼400 71,050 70,550 69,084.12 71,500 21
28 เม.ย. 69 70,900 71,100 ▼900 71,850 71,100 69,478.28 71,900 20
27 เม.ย. 69 71,800 72,000 ▼200 72,250 72,000 70,357.56 72,800 14
25 เม.ย. 69 72,000 72,200 ▲250 72,200 72,200 70,554.64 73,000 1
24 เม.ย. 69 71,750 71,950 ▼250 72,200 71,850 70,312.08 72,750 21
23 เม.ย. 69 72,000 72,200 ▼250 72,350 72,150 70,554.64 73,000 14
22 เม.ย. 69 72,250 72,450 ▼300 72,550 72,450 70,812.36 73,250 11
21 เม.ย. 69 72,550 72,750 ▼50 73,000 72,600 71,100.40 73,550 13
20 เม.ย. 69 72,600 72,800 ▼300 72,900 72,750 71,145.88 73,600 12
18 เม.ย. 69 72,900 73,100 ▲400 73,100 73,100 71,449.08 73,900 1
17 เม.ย. 69 72,500 72,700 ▼200 72,900 72,700 71,054.92 73,500 13
16 เม.ย. 69 72,700 72,900 0 73,100 72,800 71,252 73,700 11
15 เม.ย. 69 72,700 72,900 ▲300 73,300 72,900 71,252 73,700 13
14 เม.ย. 69 72,400 72,600 ▲600 72,600 72,300 70,948.80 73,400 14
13 เม.ย. 69 71,800 72,000 ▼200 72,200 72,000 70,357.56 72,800 13
11 เม.ย. 69 72,000 72,200 ▼100 72,200 72,200 70,554.64 73,000 1
10 เม.ย. 69 72,100 72,300 ▲400 72,500 72,250 70,660.76 73,100 26
9 เม.ย. 69 71,700 71,900 ▼600 71,900 71,500 70,266.60 72,700 24
8 เม.ย. 69 72,300 72,500 ▲650 73,250 72,400 70,857.84 73,300 50
7 เม.ย. 69 71,650 71,850 ▼300 72,150 71,600 70,221.12 72,650 44
6 เม.ย. 69 71,950 72,150 ▼50 72,200 71,500 70,509.16 72,950 34
4 เม.ย. 69 72,000 72,200 0 72,200 72,200 70,554.64 73,000 1
3 เม.ย. 69 72,000 72,200 ▲500 72,200 72,200 70,554.64 73,000 1
2 เม.ย. 69 71,500 71,700 ▼1,200 72,800 71,000 70,069.52 72,500 64
1 เม.ย. 69 72,700 72,900 ▲1,700 73,000 72,300 71,252 73,700 33

ราคาทองมีนาคม 2569

ราคาทองรายวัน มีนาคม 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 มี.ค. 69 71,000 71,200 ▲700 71,500 71,000 69,584.40 72,000 24
30 มี.ค. 69 70,300 70,500 ▲400 70,600 69,600 68,887.04 71,300 31
28 มี.ค. 69 69,900 70,100 ▲1,000 70,100 70,100 68,508.04 70,900 1
27 มี.ค. 69 68,900 69,100 ▲100 69,600 68,900 67,522.64 69,900 26
26 มี.ค. 69 68,800 69,000 ▼1,500 70,300 68,800 67,416.52 69,800 39
25 มี.ค. 69 70,300 70,500 ▲2,200 71,200 70,400 68,887.04 71,300 39
24 มี.ค. 69 68,100 68,300 ▲1,400 68,300 66,900 66,734.32 69,100 49
23 มี.ค. 69 66,700 66,900 ▼3,550 69,000 64,400 65,369.92 67,700 106
21 มี.ค. 69 70,250 70,450 ▼1,900 70,450 70,450 68,841.56 71,250 1
20 มี.ค. 69 72,150 72,350 ▼550 73,350 72,250 70,706.24 73,150 58
19 มี.ค. 69 72,700 72,900 ▼3,600 75,400 72,900 71,252 73,700 56
18 มี.ค. 69 76,300 76,500 ▼300 76,600 76,400 74,769.12 77,300 13
17 มี.ค. 69 76,600 76,800 ▲50 77,200 76,800 75,072.32 77,600 11
16 มี.ค. 69 76,550 76,750 ▼550 77,300 76,700 75,011.68 77,550 19
14 มี.ค. 69 77,100 77,300 ▼550 77,300 77,300 75,557.44 78,100 1
13 มี.ค. 69 77,650 77,850 ▼250 78,000 77,650 76,103.20 78,650 34
12 มี.ค. 69 77,900 78,100 ▲200 78,150 77,700 76,345.76 78,900 24
11 มี.ค. 69 77,700 77,900 ▲300 77,900 77,600 76,148.68 78,700 16
10 มี.ค. 69 77,400 77,600 ▲100 77,700 77,400 75,845.48 78,400 16
9 มี.ค. 69 77,300 77,500 ▼450 77,800 77,100 75,754.52 78,300 36
7 มี.ค. 69 77,750 77,950 ▲1,100 77,950 77,950 76,194.16 78,750 1
6 มี.ค. 69 76,650 76,850 ▼300 77,150 76,800 75,117.80 77,650 29
5 มี.ค. 69 76,950 77,150 ▼50 77,450 77,100 75,405.84 77,950 31
4 มี.ค. 69 77,000 77,200 ▼2,050 77,850 77,100 75,466.48 78,000 41
3 มี.ค. 69 79,050 79,250 ▼1,000 79,850 78,700 77,467.60 80,050 58
2 มี.ค. 69 80,050 80,250 ▲2,650 80,600 78,750 78,453 81,050 42

ราคาทองกุมภาพันธ์ 2569

ราคาทองรายวัน กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
28 ก.พ. 69 77,400 77,600 ▲1,450 77,600 77,600 75,845.48 78,400 1
27 ก.พ. 69 75,950 76,150 0 76,350 76,100 74,435.60 76,950 16
26 ก.พ. 69 75,950 76,150 ▼50 76,400 76,100 74,435.60 76,950 17
25 ก.พ. 69 76,000 76,200 ▲300 76,350 76,000 74,481.08 77,000 22
24 ก.พ. 69 75,700 75,900 ▲400 76,200 75,900 74,193.04 76,700 29
23 ก.พ. 69 75,300 75,500 ▲400 75,800 75,350 73,798.88 76,300 12
21 ก.พ. 69 74,900 75,100 ▲900 75,100 75,100 73,404.72 75,900 1
20 ก.พ. 69 74,000 74,200 ▲500 74,300 73,750 72,525.44 75,000 30
19 ก.พ. 69 73,500 73,700 ▲800 73,950 73,500 72,025.16 74,500 21
18 ก.พ. 69 72,700 72,900 ▼50 73,100 72,600 71,252 73,700 16
17 ก.พ. 69 72,750 72,950 ▼750 73,400 72,500 71,297.48 73,750 16
16 ก.พ. 69 73,500 73,700 ▼500 73,950 73,300 72,025.16 74,500 14
14 ก.พ. 69 74,000 74,200 ▲900 74,200 74,200 72,525.44 75,000 1
13 ก.พ. 69 73,100 73,300 ▼1,100 73,600 73,200 71,631 74,100 17
12 ก.พ. 69 74,200 74,400 ▼100 74,600 74,300 72,722.52 75,200 10
11 ก.พ. 69 74,300 74,500 ▲100 74,500 74,300 72,813.48 75,300 15
10 ก.พ. 69 74,200 74,400 ▲300 74,500 74,000 72,722.52 75,200 19
9 ก.พ. 69 73,900 74,100 ▼200 74,500 74,100 72,419.32 74,900 24
7 ก.พ. 69 74,100 74,300 ▲1,400 74,300 74,300 72,616.40 75,100 1
6 ก.พ. 69 72,700 72,900 ▼400 73,500 72,000 71,252 73,700 60
5 ก.พ. 69 73,100 73,300 ▼2,400 74,500 72,800 71,631 74,100 102
4 ก.พ. 69 75,500 75,700 ▲2,100 76,100 75,400 73,995.96 76,500 32
3 ก.พ. 69 73,400 73,600 ▲2,450 73,600 71,400 71,934.20 74,400 63
2 ก.พ. 69 70,950 71,150 ▼3,050 72,550 68,200 69,523.76 71,950 69

ราคาทองมกราคม 2569

ราคาทองรายวัน มกราคม 2569
วันที่ ทองแท่ง
รับซื้อ (ปิด)
ทองแท่ง
ขายออก (ปิด)
เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ประกาศ
(ครั้ง)
31 ม.ค. 69 74,100 74,200 ▼1,200 74,200 74,200 72,616.40 75,000 1
30 ม.ค. 69 75,300 75,400 ▼6,100 78,950 74,600 73,798.88 76,200 75
29 ม.ค. 69 81,400 81,500 ▲3,800 81,950 81,200 79,771.92 82,300 60
28 ม.ค. 69 77,600 77,700 ▲2,900 77,850 76,100 76,042.56 78,500 54
27 ม.ค. 69 74,700 74,800 0 74,850 74,650 73,207.64 75,600 17
26 ม.ค. 69 74,700 74,800 ▲1,700 74,950 74,450 73,207.64 75,600 34
24 ม.ค. 69 73,000 73,100 ▲500 73,100 73,100 71,540.04 73,900 1
23 ม.ค. 69 72,500 72,600 ▲1,050 73,350 72,450 71,054.92 73,400 33
22 ม.ค. 69 71,450 71,550 0 71,700 70,950 70,024.04 72,350 22
21 ม.ค. 69 71,450 71,550 ▲1,950 71,950 70,650 70,024.04 72,350 45
20 ม.ค. 69 69,500 69,600 ▲550 69,650 68,950 68,113.88 70,400 18
19 ม.ค. 69 68,950 69,050 ▲600 69,050 68,950 67,568.12 69,850 9
17 ม.ค. 69 68,350 68,450 ▲50 68,450 68,450 66,976.88 69,250 1
16 ม.ค. 69 68,300 68,400 ▼100 68,450 68,250 66,931.40 69,200 16
15 ม.ค. 69 68,400 68,500 ▼400 68,700 68,400 67,037.52 69,300 20
14 ม.ค. 69 68,800 68,900 ▲700 68,950 68,800 67,416.52 69,700 16
13 ม.ค. 69 68,100 68,200 ▲500 68,250 67,950 66,734.32 69,000 17
12 ม.ค. 69 67,600 67,700 ▲800 67,750 67,450 66,249.20 68,500 20
10 ม.ค. 69 66,800 66,900 ▲450 66,900 66,900 65,460.88 67,700 1
9 ม.ค. 69 66,350 66,450 ▲400 66,500 66,350 65,021.24 67,250 14
8 ม.ค. 69 65,950 66,050 0 66,100 65,900 64,627.08 66,850 20
7 ม.ค. 69 65,950 66,050 ▲200 66,200 65,850 64,627.08 66,850 20
6 ม.ค. 69 65,750 65,850 ▲150 65,900 65,750 64,430 66,650 12
5 ม.ค. 69 65,600 65,700 ▲750 65,700 65,400 64,293.56 66,500 11
3 ม.ค. 69 64,850 64,950 ▼300 64,950 64,950 63,550.72 65,750 1
2 ม.ค. 69 65,150 65,250 ▲700 65,300 65,000 63,853.92 66,050 9
1 ม.ค. 69 64,450 64,550 ▼400 64,550 64,550 63,156.56 65,350 1
เมนูทั้งหมด