รายงานราคาทองประจำวัน
ราคาทองวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 20 ครั้ง ระหว่าง 09:03–16:35 น. ทองคำแท่ง 96.5% เปิดที่บาทละ 66,000 บาท และปิดที่ 66,150 บาท — เพิ่มขึ้น 200 บาท จากราคาปิดวันก่อนหน้า ราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 66,250 บาท (ครั้งที่ 4) และต่ำสุด 66,000 บาท (ครั้งที่ 1)
- ทองแท่ง ขายออก (ปิด)
- 66,150
- รับซื้อ 65,950
- ทองรูปพรรณ ขายออก (ปิด)
- 66,950
- รับซื้อ 64,627.08
- เทียบวันก่อน
- ▲200
- ปิดวันก่อน 65,950
- ระหว่างวัน
- ▲150
- สูง 66,250 · ต่ำ 66,000
ตารางการปรับราคาทองทั้ง 20 ครั้ง
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ขึ้น/ลง | Gold Spot (USD) | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | ▲50 | 4,155.50 | 33.55 |
| 2 | 09:35 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | ▲50 | 4,165.00 | 33.52 |
| 3 | 09:51 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | ▲50 | 4,168.00 | 33.52 |
| 4 | 09:57 | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | ▲150 | 4,180.00 | 33.52 |
| 5 | 10:18 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | ▼50 | 4,177.00 | 33.52 |
| 6 | 10:31 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | ▼50 | 4,174.00 | 33.52 |
| 7 | 10:36 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | ▼50 | 4,170.00 | 33.52 |
| 8 | 10:50 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | ▲50 | 4,174.00 | 33.52 |
| 9 | 10:51 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | ▲50 | 4,180.00 | 33.50 |
| 10 | 10:58 | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | ▲50 | 4,184.00 | 33.50 |
| 11 | 11:48 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | ▼50 | 4,180.00 | 33.50 |
| 12 | 12:09 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | ▼50 | 4,175.00 | 33.49 |
| 13 | 12:46 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | ▼50 | 4,172.50 | 33.48 |
| 14 | 13:06 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | ▲50 | 4,176.00 | 33.48 |
| 15 | 13:13 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | ▼50 | 4,172.50 | 33.48 |
| 16 | 13:34 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | ▲50 | 4,178.00 | 33.46 |
| 17 | 14:10 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | ▲50 | 4,183.00 | 33.45 |
| 18 | 15:15 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | ▼50 | 4,181.00 | 33.43 |
| 19 | 16:05 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | ▲50 | 4,187.00 | 33.41 |
| 20 | 16:35 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | ▼50 | 4,185.00 | 33.40 |
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด · "ขึ้น/ลง" เทียบกับประกาศครั้งก่อนหน้า (ทองคำแท่งขายออก)
ราคาทองตามน้ำหนัก ณ ราคาปิด 16 ต.ค. 69
ทองรูปพรรณยังไม่รวมค่ากำเหน็จ