รายงานราคาทองประจำวัน
ราคาทองวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 27 ครั้ง ระหว่าง 09:02–15:49 น. ทองคำแท่ง 96.5% เปิดที่บาทละ 64,000 บาท และปิดที่ 63,750 บาท — ลดลง 650 บาท จากราคาปิดวันก่อนหน้า ราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 64,050 บาท (ครั้งที่ 2) และต่ำสุด 63,400 บาท (ครั้งที่ 19)
- ทองแท่ง ขายออก (ปิด)
- 63,750
- รับซื้อ 63,550
- ทองรูปพรรณ ขายออก (ปิด)
- 64,550
- รับซื้อ 62,277.28
- เทียบวันก่อน
- ▼650
- ปิดวันก่อน 64,400
- ระหว่างวัน
- ▼250
- สูง 64,050 · ต่ำ 63,400
ตารางการปรับราคาทองทั้ง 27 ครั้ง
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ขึ้น/ลง | Gold Spot (USD) | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | ▼400 | 4,013.00 | 33.70 |
| 2 | 09:16 | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | ▲50 | 4,017.00 | 33.70 |
| 3 | 09:50 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | ▼50 | 4,013.00 | 33.70 |
| 4 | 09:51 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | ▼100 | 4,005.00 | 33.70 |
| 5 | 10:17 | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | ▼50 | 4,001.00 | 33.70 |
| 6 | 10:49 | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | ▼50 | 3,997.00 | 33.70 |
| 7 | 11:05 | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | ▼50 | 3,993.00 | 33.70 |
| 8 | 11:57 | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | ▲50 | 3,998.00 | 33.73 |
| 9 | 12:03 | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | ▲50 | 4,003.00 | 33.73 |
| 10 | 12:29 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | ▲50 | 4,007.00 | 33.73 |
| 11 | 12:33 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | ▲100 | 4,013.00 | 33.73 |
| 12 | 12:35 | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | ▼50 | 4,010.00 | 33.73 |
| 13 | 12:55 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | ▼50 | 4,006.00 | 33.73 |
| 14 | 12:56 | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | ▼100 | 3,998.00 | 33.73 |
| 15 | 13:01 | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | ▼50 | 3,995.00 | 33.73 |
| 16 | 13:49 | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | ▼100 | 3,989.00 | 33.73 |
| 17 | 14:34 | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | ▼50 | 3,989.00 | 33.67 |
| 18 | 14:51 | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | ▼100 | 3,983.00 | 33.67 |
| 19 | 14:53 | 63,200 | 63,400 | 61,928.60 | 64,200 | ▼100 | 3,974.00 | 33.67 |
| 20 | 15:00 | 63,250 | 63,450 | 61,989.24 | 64,250 | ▲50 | 3,976.00 | 33.69 |
| 21 | 15:02 | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | ▲100 | 3,984.00 | 33.69 |
| 22 | 15:04 | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | ▲50 | 3,987.00 | 33.69 |
| 23 | 15:10 | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | ▼100 | 3,979.00 | 33.69 |
| 24 | 15:14 | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | ▲50 | 3,983.00 | 33.69 |
| 25 | 15:17 | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | ▲50 | 3,987.00 | 33.69 |
| 26 | 15:20 | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | ▲50 | 3,991.00 | 33.69 |
| 27 | 15:49 | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | ▲100 | 3,999.00 | 33.69 |
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด · "ขึ้น/ลง" เทียบกับประกาศครั้งก่อนหน้า (ทองคำแท่งขายออก)
ราคาทองตามน้ำหนัก ณ ราคาปิด 30 ต.ค. 69
ทองรูปพรรณยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาวันที่ 30 ต.ค. 69 เทียบกับช่วงก่อนหน้า
ราคาปิดทองคำแท่ง 63,750 บาทเป็นราคาปิดต่ำที่สุดในรอบ 104 วันทำการ (นับตั้งแต่ 17 ก.ค. 69)
- ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงวันที่ 30 ต.ค. 69 ราคาทองคำแท่งต่ำกว่าราคาปิดสิ้นเดือนก่อน 2,800 บาท (−4.21%)
| เทียบกับ | วันที่ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ก่อน | 23 ต.ค. 69 | 64,350 | ▼600 | −0.93% |
| 1 เดือนก่อน | 30 ก.ย. 69 | 66,550 | ▼2,800 | −4.21% |
| 3 เดือนก่อน | 31 ก.ค. 69 | 64,150 | ▼400 | −0.62% |
| 1 ปีก่อน | 30 ต.ค. 68 | 61,150 | ▲2,600 | +4.25% |
ทองโลกและค่าเงินบาทวันที่ 30 ต.ค. 69
ราคาทองไทยลง 650 บาท ขณะที่ทองโลกลง $40.00 และเงินบาทแข็งค่า 0.04 บาทต่อดอลลาร์
- Gold Spot เฉลี่ย
- $3,995.93
- −$40.00 จากวันก่อน
- USD/THB เฉลี่ย
- 33.70
- บาทแข็ง 0.04
- ราคาตามสูตรทองโลก
- 63,696
- ต่อทองแท่ง 1 บาท
- ส่วนต่างกับราคาสมาคม
- ▲54
- +0.08%
ค่าเฉลี่ยของทุกครั้งที่สมาคมประกาศในวันนั้น · ที่มาและสูตรคำนวณ
กราฟราคาทอง 3 เดือนถึงวันที่ 30 ต.ค. 69
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
ราคาทองวันทำการก่อนหน้า
- ราคาทอง 29 ตุลาคม 2569ปิด 64,400▼400
- ราคาทอง 28 ตุลาคม 2569ปิด 64,800▲800
- ราคาทอง 27 ตุลาคม 2569ปิด 64,000▼300
- ราคาทอง 26 ตุลาคม 2569ปิด 64,300▲200
- ราคาทอง 25 ตุลาคม 2569ปิด 64,1000