รายงานราคาทองประจำวัน

ราคาทองวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569

สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 46 ครั้ง ระหว่าง 09:12–16:11 น. ทองคำแท่ง 96.5% เปิดที่บาทละ 62,950 บาท และปิดที่ 64,400 บาท — เพิ่มขึ้น 1,900 บาท จากราคาปิดวันก่อนหน้า ราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 64,400 บาท (ครั้งที่ 46) และต่ำสุด 62,850 บาท (ครั้งที่ 4)

ทองแท่ง ขายออก (ปิด)
64,400
รับซื้อ 64,200
ทองรูปพรรณ ขายออก (ปิด)
65,200
รับซื้อ 62,914
เทียบวันก่อน
▲1,900
ปิดวันก่อน 62,500
ระหว่างวัน
▲1,450
สูง 64,400 · ต่ำ 62,850

ตารางการปรับราคาทองทั้ง 46 ครั้ง

การปรับราคาทองแต่ละครั้งของวันที่ 2026-11-04
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองแท่ง
ขายออก
รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ขึ้น/ลง Gold Spot
(USD)
USD/THB
1 09:12 62,750 62,950 61,488.96 63,750 ▲450 3,942.00 33.73
2 09:54 62,700 62,900 61,443.48 63,700 ▼50 3,939.00 33.73
3 10:05 62,700 62,900 61,443.48 63,700 0 3,939.00 33.73
4 10:17 62,650 62,850 61,398 63,650 ▲50 3,937.00 33.73
5 10:55 62,700 62,900 61,443.48 63,700 ▲50 3,939.00 33.73
6 11:08 62,800 63,000 61,549.60 63,800 ▲100 3,946.00 33.73
7 11:11 62,850 63,050 61,595.08 63,850 ▲50 3,949.00 33.73
8 11:40 62,750 62,950 61,488.96 63,750 ▼100 3,940.00 33.75
9 11:46 62,850 63,050 61,595.08 63,850 ▲100 3,947.00 33.74
10 11:49 62,900 63,100 61,640.56 63,900 ▲50 3,951.00 33.74
11 11:50 62,950 63,150 61,686.04 63,950 ▲50 3,954.00 33.74
12 12:06 62,900 63,100 61,640.56 63,900 ▼50 3,950.00 33.75
13 12:19 62,950 63,150 61,686.04 63,950 ▲50 3,953.00 33.75
14 12:21 63,000 63,200 61,746.68 64,000 ▲50 3,956.00 33.75
15 12:32 63,100 63,300 61,837.64 64,100 ▲100 3,963.00 33.74
16 12:35 63,150 63,350 61,883.12 64,150 ▲50 3,967.00 33.73
17 12:36 63,300 63,500 62,034.72 64,300 ▲150 3,978.00 33.72
18 12:37 63,400 63,600 62,125.68 64,400 ▲100 3,984.00 33.72
19 12:40 63,350 63,550 62,080.20 64,350 ▼50 3,982.00 33.71
20 12:47 63,400 63,600 62,125.68 64,400 ▲50 3,986.00 33.71
21 12:48 63,450 63,650 62,186.32 64,450 ▲50 3,989.00 33.71
22 12:49 63,500 63,700 62,231.80 64,500 ▲50 3,993.00 33.70
23 12:50 63,550 63,750 62,277.28 64,550 ▲50 3,996.00 33.70
24 12:53 63,600 63,800 62,322.76 64,600 ▲50 3,998.00 33.71
25 12:55 63,700 63,900 62,428.88 64,700 ▲100 4,005.00 33.71
26 13:00 63,650 63,850 62,383.40 64,650 ▼50 4,001.00 33.71
27 13:02 63,700 63,900 62,428.88 64,700 ▲50 4,005.00 33.71
28 13:03 63,750 63,950 62,474.36 64,750 ▲50 4,008.00 33.71
29 13:17 63,800 64,000 62,519.84 64,800 ▲50 4,010.00 33.72
30 13:19 63,900 64,100 62,625.96 64,900 ▲100 4,016.00 33.72
31 13:25 63,800 64,000 62,519.84 64,800 ▼100 4,010.00 33.72
32 13:28 63,850 64,050 62,580.48 64,850 ▲50 4,013.00 33.72
33 13:29 63,900 64,100 62,625.96 64,900 ▲50 4,017.00 33.71
34 13:47 63,850 64,050 62,580.48 64,850 ▼50 4,017.00 33.69
35 13:52 63,900 64,100 62,625.96 64,900 ▲50 4,021.00 33.69
36 13:55 63,950 64,150 62,671.44 64,950 ▲50 4,025.00 33.69
37 14:00 64,000 64,200 62,716.92 65,000 ▲50 4,029.00 33.69
38 14:05 63,900 64,100 62,625.96 64,900 ▼100 4,021.00 33.69
39 14:37 63,950 64,150 62,671.44 64,950 ▲50 4,028.00 33.67
40 14:55 63,900 64,100 62,625.96 64,900 ▼50 4,025.00 33.67
41 15:07 64,000 64,200 62,716.92 65,000 ▲100 4,035.00 33.65
42 15:13 64,050 64,250 62,762.40 65,050 ▲50 4,039.00 33.65
43 15:14 64,000 64,200 62,716.92 65,000 ▼50 4,035.00 33.65
44 15:38 64,050 64,250 62,762.40 65,050 ▲50 4,038.00 33.66
45 16:08 64,150 64,350 62,868.52 65,150 ▲100 4,044.00 33.66
46 16:11 64,200 64,400 62,914 65,200 ▲50 4,047.00 33.66

เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด · "ขึ้น/ลง" เทียบกับประกาศครั้งก่อนหน้า (ทองคำแท่งขายออก)

ราคาทองตามน้ำหนัก ณ ราคาปิด 4 พ.ย. 69

ทองรูปพรรณยังไม่รวมค่ากำเหน็จ

ราคาวันที่ 4 พ.ย. 69 เทียบกับช่วงก่อนหน้า

  • ราคาปิดขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 รวม 2,200 บาท นับจากราคาปิด 31 ต.ค. 69
  • ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่ 4 พ.ย. 69 ราคาทองคำแท่งสูงกว่าราคาปิดสิ้นเดือนก่อน 2,200 บาท (+3.54%)
  • ราคาแกว่งระหว่างวัน 1,550 บาท มากกว่าค่าเฉลี่ย 60 วันก่อนหน้า (318 บาท) ราว 4.9 เท่า
เทียบกับวันที่ราคาปิดเปลี่ยนแปลง%
1 สัปดาห์ก่อน28 ต.ค. 6964,800▼400−0.62%
1 เดือนก่อน5 ต.ค. 6966,350▼1,950−2.94%
3 เดือนก่อน5 ส.ค. 6965,250▼850−1.30%
1 ปีก่อน4 พ.ย. 6861,450▲2,950+4.80%

ทองโลกและค่าเงินบาทวันที่ 4 พ.ย. 69

ราคาทองไทยขึ้น 1,900 บาท ขณะที่ทองโลกขึ้น $64.86 และเงินบาทแข็งค่า 0.03 บาทต่อดอลลาร์ — สองปัจจัยดึงราคาไปคนละทาง

Gold Spot เฉลี่ย
$3,990.59
+$64.86 จากวันก่อน
USD/THB เฉลี่ย
33.71
บาทแข็ง 0.03
ราคาตามสูตรทองโลก
63,622
ต่อทองแท่ง 1 บาท
ส่วนต่างกับราคาสมาคม
▲778
+1.22%

ค่าเฉลี่ยของทุกครั้งที่สมาคมประกาศในวันนั้น · ที่มาและสูตรคำนวณ

กราฟราคาทอง 3 เดือนถึงวันที่ 4 พ.ย. 69

ล่าสุด64,400
เปลี่ยนแปลง 3 เดือน+300 (0.47%)
สูงสุด71,850
ต่ำสุด62,200
62,00064,00066,00068,00070,00072,000
4 ส.ค.27 ส.ค.19 ก.ย.12 ต.ค.4 พ.ย.

ราคาทองวันทำการก่อนหน้า

เมนูทั้งหมด