รายงานราคาทองประจำวัน
ราคาทองวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 26 ครั้ง ระหว่าง 09:01–17:17 น. ทองคำแท่ง 96.5% เปิดที่บาทละ 62,000 บาท และปิดที่ 61,850 บาท — ลดลง 200 บาท จากราคาปิดวันก่อนหน้า ราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 62,200 บาท (ครั้งที่ 13) และต่ำสุด 61,850 บาท (ครั้งที่ 26)
- ทองแท่ง ขายออก (ปิด)
- 61,850
- รับซื้อ 61,650
- ทองรูปพรรณ ขายออก (ปิด)
- 62,650
- รับซื้อ 60,412.60
- เทียบวันก่อน
- ▼200
- ปิดวันก่อน 62,050
- ระหว่างวัน
- ▼150
- สูง 62,200 · ต่ำ 61,850
ตารางการปรับราคาทองทั้ง 26 ครั้ง
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ขึ้น/ลง | Gold Spot (USD) | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:01 | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | ▼50 | 3,864.00 | 33.87 |
| 2 | 09:23 | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | ▲50 | 3,869.00 | 33.85 |
| 3 | 09:30 | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | ▼50 | 3,866.00 | 33.85 |
| 4 | 10:06 | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | ▲50 | 3,870.00 | 33.84 |
| 5 | 10:21 | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | ▲50 | 3,875.00 | 33.83 |
| 6 | 11:02 | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | ▼50 | 3,873.00 | 33.82 |
| 7 | 11:05 | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | ▼50 | 3,870.00 | 33.82 |
| 8 | 11:32 | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | ▼50 | 3,867.00 | 33.82 |
| 9 | 11:36 | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | ▲50 | 3,869.00 | 33.83 |
| 10 | 11:40 | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | ▲50 | 3,872.00 | 33.83 |
| 11 | 12:00 | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | ▲50 | 3,875.00 | 33.83 |
| 12 | 12:24 | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | ▲50 | 3,879.00 | 33.82 |
| 13 | 12:31 | 62,000 | 62,200 | 60,761.28 | 63,000 | ▲50 | 3,883.00 | 33.81 |
| 14 | 12:55 | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | ▼50 | 3,880.00 | 33.81 |
| 15 | 13:04 | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | ▼50 | 3,874.00 | 33.83 |
| 16 | 13:29 | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | ▲50 | 3,876.00 | 33.85 |
| 17 | 13:48 | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | ▼50 | 3,875.00 | 33.83 |
| 18 | 14:02 | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | ▲50 | 3,879.00 | 33.83 |
| 19 | 15:01 | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | ▼50 | 3,872.00 | 33.85 |
| 20 | 15:14 | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | ▼50 | 3,869.00 | 33.85 |
| 21 | 16:11 | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | ▼50 | 3,873.00 | 33.79 |
| 22 | 16:15 | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | ▼50 | 3,870.00 | 33.79 |
| 23 | 16:17 | 61,700 | 61,900 | 60,473.24 | 62,700 | ▼50 | 3,867.00 | 33.79 |
| 24 | 16:45 | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | ▲50 | 3,868.00 | 33.80 |
| 25 | 17:13 | 61,700 | 61,900 | 60,473.24 | 62,700 | ▼50 | 3,862.00 | 33.83 |
| 26 | 17:17 | 61,650 | 61,850 | 60,412.60 | 62,650 | ▼50 | 3,859.00 | 33.83 |
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด · "ขึ้น/ลง" เทียบกับประกาศครั้งก่อนหน้า (ทองคำแท่งขายออก)
ราคาทองตามน้ำหนัก ณ ราคาปิด 17 พ.ย. 69
ทองรูปพรรณยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาวันที่ 17 พ.ย. 69 เทียบกับช่วงก่อนหน้า
ราคาปิดทองคำแท่ง 61,850 บาทเป็นราคาปิดต่ำที่สุดในรอบ 337 วันทำการ (นับตั้งแต่ 8 พ.ย. 68)
- ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่ 17 พ.ย. 69 ราคาทองคำแท่งต่ำกว่าราคาปิดสิ้นเดือนก่อน 350 บาท (−0.56%)
- เป็นราคาปิดต่ำสุดของปี 2569 จนถึงวันนั้น
| เทียบกับ | วันที่ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ก่อน | 10 พ.ย. 69 | 64,650 | ▼2,800 | −4.33% |
| 1 เดือนก่อน | 18 ต.ค. 69 | 66,100 | ▼4,250 | −6.43% |
| 3 เดือนก่อน | 18 ส.ค. 69 | 68,750 | ▼6,900 | −10.04% |
| 1 ปีก่อน | 17 พ.ย. 68 | 62,750 | ▼900 | −1.43% |
ทองโลกและค่าเงินบาทวันที่ 17 พ.ย. 69
ราคาทองไทยลง 200 บาท ขณะที่ทองโลกขึ้น $8.41 และเงินบาทแข็งค่า 0.04 บาทต่อดอลลาร์ — สองปัจจัยดึงราคาไปคนละทาง
- Gold Spot เฉลี่ย
- $3,871.38
- +$8.41 จากวันก่อน
- USD/THB เฉลี่ย
- 33.83
- บาทแข็ง 0.04
- ราคาตามสูตรทองโลก
- 61,936
- ต่อทองแท่ง 1 บาท
- ส่วนต่างกับราคาสมาคม
- ▼86
- −0.14%
ค่าเฉลี่ยของทุกครั้งที่สมาคมประกาศในวันนั้น · ที่มาและสูตรคำนวณ
กราฟราคาทอง 3 เดือนถึงวันที่ 17 พ.ย. 69
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
ราคาทองวันทำการก่อนหน้า
- ราคาทอง 16 พฤศจิกายน 2569ปิด 62,050▼400
- ราคาทอง 15 พฤศจิกายน 2569ปิด 62,4500
- ราคาทอง 14 พฤศจิกายน 2569ปิด 62,450▼200
- ราคาทอง 13 พฤศจิกายน 2569ปิด 62,650▼550
- ราคาทอง 12 พฤศจิกายน 2569ปิด 63,200▼1,350