รายงานราคาทองประจำวัน

ราคาทองวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569

สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 62 ครั้ง ระหว่าง 09:06–14:25 น. ทองคำแท่ง 96.5% เปิดที่บาทละ 57,400 บาท และปิดที่ 57,100 บาท — ลดลง 2,800 บาท จากราคาปิดวันก่อนหน้า ราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 57,400 บาท (ครั้งที่ 1) และต่ำสุด 56,750 บาท (ครั้งที่ 20)

ทองแท่ง ขายออก (ปิด)
57,100
รับซื้อ 56,900
ทองรูปพรรณ ขายออก (ปิด)
57,900
รับซื้อ 55,758.48
เทียบวันก่อน
▼2,800
ปิดวันก่อน 59,900
ระหว่างวัน
▼300
สูง 57,400 · ต่ำ 56,750

ตารางการปรับราคาทองทั้ง 62 ครั้ง

การปรับราคาทองแต่ละครั้งของวันที่ 2026-11-20
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองแท่ง
ขายออก
รูปพรรณ
รับซื้อ
รูปพรรณ
ขายออก
ขึ้น/ลง Gold Spot
(USD)
USD/THB
1 09:06 57,200 57,400 56,061.68 58,200 ▼2,500 3,557.00 33.98
2 09:09 57,100 57,300 55,955.56 58,100 ▼100 3,551.00 33.98
3 09:13 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▼100 3,545.00 33.98
4 09:17 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▼100 3,539.00 33.98
5 09:24 56,850 57,050 55,713 57,850 ▼50 3,536.00 33.97
6 09:32 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▲50 3,539.00 33.97
7 09:35 56,800 57,000 55,667.52 57,800 ▼100 3,534.00 33.97
8 09:37 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▲100 3,540.00 33.96
9 09:41 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▲50 3,544.00 33.96
10 09:45 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▲50 3,548.00 33.95
11 09:50 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▼100 3,544.00 33.93
12 09:52 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▲50 3,550.00 33.93
13 09:59 57,050 57,250 55,910.08 58,050 ▲100 3,556.00 33.94
14 10:03 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▼150 3,544.00 33.94
15 10:05 56,800 57,000 55,667.52 57,800 ▼100 3,535.00 33.96
16 10:09 56,750 56,950 55,622.04 57,750 ▼50 3,532.00 33.96
17 10:13 56,650 56,850 55,515.92 57,650 ▼100 3,528.00 33.96
18 10:21 56,750 56,950 55,622.04 57,750 ▲100 3,536.00 33.96
19 10:22 56,650 56,850 55,515.92 57,650 ▼100 3,528.00 33.96
20 10:26 56,550 56,750 55,424.96 57,550 ▼100 3,522.00 33.96
21 10:27 56,600 56,800 55,470.44 57,600 ▲50 3,525.00 33.96
22 10:31 56,650 56,850 55,515.92 57,650 ▲50 3,528.00 33.96
23 10:34 56,750 56,950 55,622.04 57,750 ▲100 3,534.00 33.96
24 10:41 56,850 57,050 55,713 57,850 ▲100 3,540.00 33.96
25 10:45 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▲150 3,556.00 33.96
26 11:04 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▼50 3,551.00 33.97
27 11:10 56,850 57,050 55,713 57,850 ▼100 3,543.00 33.97
28 11:13 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▲100 3,551.00 33.97
29 11:18 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▼50 3,548.00 33.97
30 11:23 56,800 57,000 55,667.52 57,800 ▼100 3,542.00 33.97
31 11:28 56,750 56,950 55,622.04 57,750 ▼50 3,538.00 33.97
32 11:35 56,700 56,900 55,561.40 57,700 ▼50 3,535.00 33.97
33 11:39 56,600 56,800 55,470.44 57,600 ▼100 3,529.00 33.97
34 11:43 56,700 56,900 55,561.40 57,700 ▲100 3,533.00 33.98
35 11:56 56,750 56,950 55,622.04 57,750 ▲50 3,536.00 33.98
36 12:04 56,650 56,850 55,515.92 57,650 ▼100 3,530.00 33.98
37 12:13 56,600 56,800 55,470.44 57,600 ▼50 3,527.00 33.98
38 12:17 56,550 56,750 55,424.96 57,550 ▼50 3,524.00 33.98
39 12:26 56,650 56,850 55,515.92 57,650 ▲100 3,530.00 33.98
40 12:31 56,550 56,750 55,424.96 57,550 ▼100 3,524.00 33.98
41 12:46 56,600 56,800 55,470.44 57,600 ▲50 3,527.00 33.98
42 12:47 56,650 56,850 55,515.92 57,650 ▲50 3,530.00 33.98
44 12:50 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▲100 3,547.00 33.97
45 12:51 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▲50 3,550.00 33.97
46 12:54 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▲50 3,553.00 33.97
47 12:56 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▼50 3,550.00 33.97
48 12:58 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▼50 3,547.00 33.97
49 13:04 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▲50 3,550.00 33.97
50 13:07 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▲50 3,553.00 33.97
51 13:11 57,100 57,300 55,955.56 58,100 ▲100 3,561.00 33.96
52 13:14 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▼100 3,553.00 33.97
53 13:16 57,100 57,300 55,955.56 58,100 ▲100 3,561.00 33.96
54 13:24 57,050 57,250 55,910.08 58,050 ▼50 3,558.00 33.96
55 13:25 57,100 57,300 55,955.56 58,100 ▲50 3,561.00 33.96
56 13:29 57,050 57,250 55,910.08 58,050 ▼50 3,558.00 33.96
57 13:35 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▼50 3,555.00 33.96
58 13:41 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▼50 3,552.00 33.96
59 13:45 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▲50 3,555.00 33.96
60 13:47 57,050 57,250 55,910.08 58,050 ▲50 3,558.00 33.96
61 14:05 57,000 57,200 55,864.60 58,000 ▼50 3,555.00 33.96
62 14:22 56,950 57,150 55,803.96 57,950 ▼50 3,552.00 33.96
63 14:25 56,900 57,100 55,758.48 57,900 ▼50 3,550.00 33.95

เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด · "ขึ้น/ลง" เทียบกับประกาศครั้งก่อนหน้า (ทองคำแท่งขายออก)

ราคาทองตามน้ำหนัก ณ ราคาปิด 20 พ.ย. 69

ทองรูปพรรณยังไม่รวมค่ากำเหน็จ

ราคาวันที่ 20 พ.ย. 69 เทียบกับช่วงก่อนหน้า

ราคาปิดทองคำแท่ง 57,100 บาทเป็นราคาปิดต่ำที่สุดในรอบ 378 วันทำการ (นับตั้งแต่ 25 ก.ย. 68)

  • ราคาปิดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 รวม 5,350 บาท นับจากราคาปิด 15 พ.ย. 69
  • ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่ 20 พ.ย. 69 ราคาทองคำแท่งต่ำกว่าราคาปิดสิ้นเดือนก่อน 5,100 บาท (−8.20%)
  • เป็นราคาปิดต่ำสุดของปี 2569 จนถึงวันนั้น
เทียบกับวันที่ราคาปิดเปลี่ยนแปลง%
1 สัปดาห์ก่อน13 พ.ย. 6962,650▼5,550−8.86%
1 เดือนก่อน21 ต.ค. 6965,600▼8,500−12.96%
3 เดือนก่อน21 ส.ค. 6970,900▼13,800−19.46%
1 ปีก่อน20 พ.ย. 6862,400▼5,300−8.49%

ทองโลกและค่าเงินบาทวันที่ 20 พ.ย. 69

ราคาทองไทยลง 2,800 บาท ขณะที่ทองโลกลง $186.61 และเงินบาทแข็งค่า 0.01 บาทต่อดอลลาร์

Gold Spot เฉลี่ย
$3,543.03
−$186.61 จากวันก่อน
USD/THB เฉลี่ย
33.97
บาทแข็ง 0.01
ราคาตามสูตรทองโลก
56,915
ต่อทองแท่ง 1 บาท
ส่วนต่างกับราคาสมาคม
▲185
+0.33%

ค่าเฉลี่ยของทุกครั้งที่สมาคมประกาศในวันนั้น · ที่มาและสูตรคำนวณ

กราฟราคาทอง 3 เดือนถึงวันที่ 20 พ.ย. 69

ล่าสุด57,100
เปลี่ยนแปลง 3 เดือน-12,650 (-18.14%)
สูงสุด71,850
ต่ำสุด57,100
60,00065,00070,000
20 ส.ค.12 ก.ย.5 ต.ค.28 ต.ค.20 พ.ย.

ราคาทองวันทำการก่อนหน้า

เมนูทั้งหมด