รายงานราคาทองประจำวัน
ราคาทองวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 33 ครั้ง ระหว่าง 09:04–17:05 น. ทองคำแท่ง 96.5% เปิดที่บาทละ 64,400 บาท และปิดที่ 64,650 บาท — ลดลง 600 บาท จากราคาปิดวันก่อนหน้า ราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 64,750 บาท (ครั้งที่ 31) และต่ำสุด 64,150 บาท (ครั้งที่ 12)
- ทองแท่ง ขายออก (ปิด)
- 64,650
- รับซื้อ 64,450
- ทองรูปพรรณ ขายออก (ปิด)
- 65,450
- รับซื้อ 63,156.56
- เทียบวันก่อน
- ▼600
- ปิดวันก่อน 65,250
- ระหว่างวัน
- ▲250
- สูง 64,750 · ต่ำ 64,150
ตารางการปรับราคาทองทั้ง 33 ครั้ง
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ขึ้น/ลง | Gold Spot (USD) | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | ▼850 | 4,060.00 | 33.48 |
| 2 | 09:06 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | ▲50 | 4,063.00 | 33.48 |
| 3 | 09:14 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | ▲50 | 4,067.00 | 33.47 |
| 4 | 09:34 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | ▼50 | 4,065.00 | 33.46 |
| 5 | 09:45 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | ▼50 | 4,062.00 | 33.46 |
| 6 | 09:49 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | ▲50 | 4,065.00 | 33.46 |
| 7 | 10:07 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | ▼50 | 4,060.00 | 33.48 |
| 8 | 10:10 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | ▼50 | 4,057.00 | 33.48 |
| 9 | 10:12 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | ▼50 | 4,054.00 | 33.48 |
| 10 | 10:27 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ▼50 | 4,051.00 | 33.48 |
| 11 | 10:36 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ▼50 | 4,048.00 | 33.48 |
| 12 | 10:46 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | ▼50 | 4,044.00 | 33.49 |
| 13 | 11:38 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ▲50 | 4,047.00 | 33.49 |
| 14 | 12:08 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ▲50 | 4,050.00 | 33.49 |
| 15 | 12:21 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | ▼100 | 4,042.00 | 33.50 |
| 16 | 12:49 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ▲50 | 4,045.00 | 33.51 |
| 17 | 12:51 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ▲50 | 4,047.00 | 33.52 |
| 18 | 12:58 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ▼50 | 4,042.00 | 33.53 |
| 19 | 13:04 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ▲50 | 4,046.00 | 33.53 |
| 20 | 13:25 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | ▲50 | 4,049.00 | 33.53 |
| 21 | 13:31 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ▼50 | 4,046.00 | 33.53 |
| 22 | 14:19 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | ▲50 | 4,047.00 | 33.55 |
| 23 | 14:53 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | ▲50 | 4,050.00 | 33.56 |
| 24 | 14:57 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | ▲50 | 4,053.00 | 33.56 |
| 25 | 15:18 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | ▲50 | 4,059.00 | 33.54 |
| 26 | 15:21 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | ▲50 | 4,063.00 | 33.54 |
| 27 | 15:22 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | ▲50 | 4,066.00 | 33.54 |
| 28 | 15:45 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | ▲50 | 4,072.00 | 33.54 |
| 29 | 15:49 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | ▲50 | 4,076.00 | 33.54 |
| 30 | 16:04 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | ▲50 | 4,079.00 | 33.54 |
| 31 | 16:23 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | ▲50 | 4,080.00 | 33.55 |
| 32 | 17:00 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | ▼50 | 4,077.00 | 33.55 |
| 33 | 17:05 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | ▼50 | 4,074.00 | 33.55 |
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด · "ขึ้น/ลง" เทียบกับประกาศครั้งก่อนหน้า (ทองคำแท่งขายออก)
ราคาทองตามน้ำหนัก ณ ราคาปิด 6 พ.ย. 69
ทองรูปพรรณยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาวันที่ 6 พ.ย. 69 เทียบกับช่วงก่อนหน้า
- ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่ 6 พ.ย. 69 ราคาทองคำแท่งสูงกว่าราคาปิดสิ้นเดือนก่อน 2,450 บาท (+3.94%)
| เทียบกับ | วันที่ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ก่อน | 30 ต.ค. 69 | 63,750 | ▲900 | +1.41% |
| 1 เดือนก่อน | 7 ต.ค. 69 | 65,750 | ▼1,100 | −1.67% |
| 3 เดือนก่อน | 7 ส.ค. 69 | 67,400 | ▼2,750 | −4.08% |
| 1 ปีก่อน | 6 พ.ย. 68 | 61,400 | ▲3,250 | +5.29% |
ทองโลกและค่าเงินบาทวันที่ 6 พ.ย. 69
ราคาทองไทยลง 600 บาท ขณะที่ทองโลกลง $72.24 และเงินบาทอ่อนค่า 0.09 บาทต่อดอลลาร์ — สองปัจจัยดึงราคาไปคนละทาง
- Gold Spot เฉลี่ย
- $4,057.76
- −$72.24 จากวันก่อน
- USD/THB เฉลี่ย
- 33.51
- บาทอ่อน 0.09
- ราคาตามสูตรทองโลก
- 64,313
- ต่อทองแท่ง 1 บาท
- ส่วนต่างกับราคาสมาคม
- ▲337
- +0.52%
ค่าเฉลี่ยของทุกครั้งที่สมาคมประกาศในวันนั้น · ที่มาและสูตรคำนวณ
กราฟราคาทอง 3 เดือนถึงวันที่ 6 พ.ย. 69
ยังมีข้อมูลไม่พอสำหรับช่วงนี้ — ระบบเริ่มบันทึกราคาทุกครั้งที่ประกาศ ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
ราคาทองวันทำการก่อนหน้า
- ราคาทอง 5 พฤศจิกายน 2569ปิด 65,250▲850
- ราคาทอง 4 พฤศจิกายน 2569ปิด 64,400▲1,900
- ราคาทอง 3 พฤศจิกายน 2569ปิด 62,500▲100
- ราคาทอง 2 พฤศจิกายน 2569ปิด 62,400▲150
- ราคาทอง 1 พฤศจิกายน 2569ปิด 62,250▲50